Solvallas Internationella Elitlopp Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-05-30 |
Raceday Includes this races FÖRSÖK: 25,000-12,000-8,000-5,000 kr FINAL: 100,000-50,000-25,000-12,000-5,000-5,000 kr Consolation: 10,000-5,000-3,000-2,000 kr |
Made by |
Solvallas Internationella Elitlopp
Försök - 1
Open for all 1.609m auto
Purse: 50 000kr
Sta | Häst | Åld/kön | Rek | Intjänat Sv kr | Senaste plac | Kusk | Tränare | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAYMAKER* | h5 | 14,4a | 649 065 | 21424 | Vittorio Guzzinati | Vittorio Guzzinati | Star`s Pride | Brief Romance |
2 | SUSSI HJORTDAL | s5 | 16,2ak | 134 460 | 11u11 | Sören Nordin | Sören Nordin | Pay Dirt | Lysette Hanover |
3 | DAUGA (FR) | h7 | 15,8a | 544 595 | 14226 | Michel-Marcel Goegeon | Michel-Marcel Goegeon | Nicias Grandchamp | Ile D`Amour |
4 | KEYSTONE PIONEER (US) | s4 | 14,0a | 699 690 | 11122 | William Haughton | William Haughton | Hickory Pride | Passing Speed |
5 | SONG KEY | h6 | 17,0a | 216 650 | 21112 | Berth Johansson (a) | Berth Johansson (a) | Rodney Key | Cornish Song |
6 | EMTER W. | h10 | 14,7a | 744 145 | 30520 | Karl-Gustav Holgersson | Karl-Gustav Holgersson | The Prince | Boras |
7 | R.A.C. | h6 | 16,0a | 250 610 | 22011 | Martti Keskinen | Martti Keskinen | A.C.`s Warrior | Second Look |
8 | DUKE IRAN | h6 | 16,4k | 416 200 | 32120 | Stig H Johansson | Stig H Johansson | Iran Scott | Dumpe |
9 | LAURA RODNEY | s6 | 17,2ak | 197 150 | 2111d | Gunnar Nordin | Gunnar Nordin | Charm Rodney | Laura Rappson |
RESULTAT
1. Dauga 15,3 (251)
2. Duke Iran 15,5 (252)
3. Waymaker 15,5 (95)
4. Song Key 16,1 (82)
Opl. Emter W. 16,4 (439) Laura Rodney 16,8 (162) Keystone Pioneer 17,4 (16)
Sussi Hjortdal 18,9 (48) R.A.C. 19,4 (324)
Strukna:
Odds: Plats:
Solvallas Internationella Elitlopp
Försök - 2
Open for all 1.609m auto
Purse: 50 000kr
Sta | Häst | Åld/kön | Rek | Intjänat Sv kr | Senaste plac | Kusk | Tränare | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONGFLORI (US) | h4 | 14,2a | 990 160 | 55223 | Delvin Miller | Delvin Miller | Florican | Ami Song |
2 | DIMITRIA (FR) | s7 | 15,1a | 1 583 270 | 14411 | Léopold Verokken | Léopold Verokken | Mario | Samos PM |
3 | HASSAN STAR | h9 | 16,3am | 401 395 | 01130 | Kjell P Dahlström | Kjell P Dahlström | Newport Orbit | Perle Blonde |
4 | DELFO* | h5 | 14,6a | 913 630 | 22u21 | Sergio Brighenti | Sergio Brighenti | Cinquale | Lunda |
5 | REGINA ROY | s5 | 16,6ak | 208 300 | 11111 | Sören Nordin | Sören Nordin | Frosty Hanover | Kara Mia |
6 | CLISSA (FR) | s8 | 15,8a | 1 308 980 | 24333 | Michel-Macel Gougeon | Michel-Macel Gougeon | Quioco | Culah Sunshine |
7 | PARLAY R.C.* | h5 | 14,3a | 320 265 | 70142 | Lennart Selin | W Casoli | Florican | Empress Frost |
8 | DINÈS P. (FR) | s7 | 17,1a | 1 409 675 | 70251 | Michel Feuillet | Michel Feuillet | Seddouk | Inès IV |
9 | MEADOW TRISH (US) | s8 | 16,6a | 537 315 | 11225 | Pekka Korpi | Pekka Korpi | Hickory Pride | Tarport Reta |
RESULTAT
1. Clissa 17,1 (78)
2. Dinés P. 17,1 (227)
3. Dimitria 17,3 (35)
4. Regina Roy 17,4 (112)
Opl. Songflori 17,8 (37) Delfo 17,9 (34)
Parlay R.C. 17,9 (141) Hassan Star 18,3 (124)
Strukna: 9, Meadow Trish
Odds: 7,81 Plats: 23-38-16
Solvallas Internationella Elitlopp
FINAL
Open for all 1.609m auto
Purse: 200 000kr
Sta | Häst | Åld/kön | Rek | Intjänat Sv kr | Senaste plac | Kusk | Tränare | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLISSA (FR) | s8 | 15,8a | 1 308 980 | 24333 | Michel-Macel Gougeon | Michel-Macel Gougeon | Quioco | Culah Sunshine |
2 | DAUGA (FR) | h7 | 15,8a | 544 595 | 14226 | A Bourre | Michel-Marcel Goegeon | Nicias Grandchamp | Ile D`Amour |
3 | DINÈS P. (FR) | s7 | 17,1a | 1 409 675 | 70251 | Michel Feuillet | Michel Feuillet | Seddouk | Inès IV |
4 | DUKE IRAN | h6 | 16,4k | 416 200 | 32120 | Stig H Johansson | Stig H Johansson | Iran Scott | Dumpe |
5 | DIMITRIA (FR) | s7 | 15,1a | 1 583 270 | 14411 | Léopold Verokken | Léopold Verokken | Mario | Samos PM |
6 | WAYMAKER* | h5 | 14,4a | 649 065 | 21424 | Vittorio Guzzinati | Vittorio Guzzinati | Star`s Pride | Brief Romance |
7 | SONG KEY | h6 | 17,0a | 216 650 | 21112 | Berth Johansson (a) | Berth Johansson (a) | Rodney Key | Cornish Song |
8 | REGINA ROY | s5 | 16,6ak | 208 300 | 11111 | Sören Nordin | Sören Nordin | Frosty Hanover | Kara Mia |
RESULTAT
1. Dimitria 15,8 (24)
2. Duke Iran 15,8 (168)
3. Clissa 15,9 (32)
4. Dauga 15,9 (68)
5. Dinés P. 16,8 (111)
6. Regina Roy 18,9 (316)
Opl. Waymaker dgm6 (127) Song Key dtr5 (73)
Strukna:
Odds: 2,47 Plats: 14-16-15
Solvallas Internationella Elitlopp
Consolation
Open for all 1.609m auto
Purse: 20 000kr
Sta | Häst | Åld/kön | Rek | Intjänat Sv kr | Senaste plac | Kusk | Tränare | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMTER W. | h10 | 14,7a | 744 145 | 30520 | Karl-Gustav Holgersson | Karl-Gustav Holgersson | The Prince | Boras |
2 | SONGFLORI (US) | h4 | 14,2a | 990 160 | 55223 | Delvin Miller | Delvin Miller | Florican | Ami Song |
3 | DELFO* | h5 | 14,6a | 913 630 | 22u21 | Sergio Brighenti | Sergio Brighenti | Cinquale | Lunda |
4 | LAURA RODNEY | s6 | 17,2ak | 197 150 | 2111d | Gunnar Nordin | Gunnar Nordin | Charm Rodney | Laura Rappson |
5 | PARLAY R.C.* | h5 | 14,3a | 320 265 | 70142 | Lennart Selin | W Casoli | Florican | Empress Frost |
6 | KEYSTONE PIONEER (US) | s4 | 14,0a | 699 690 | 11122 | William Haughton | William Haughton | Hickory Pride | Passing Speed |
7 | HASSAN STAR | h9 | 16,3am | 401 395 | 01130 | Kjell P Dahlström | Kjell P Dahlström | Newport Orbit | Perle Blonde |
8 | SUSSI HJORTDAL | s5 | 16,2ak | 134 460 | 11u11 | Sören Nordin | Sören Nordin | Pay Dirt | Lysette Hanover |
9 | R.A.C. | h6 | 16,0a | 250 610 | 22011 | Martti Keskinen | Martti Keskinen | A.C.`s Warrior | Second Look |
RESULTAT
1. Keystone Pioneer 15,8 (18)
2. Songflori 16,4 (51)
3. Laura Rodney 16,5 (100)
4. Parlay R.C. 16,9 (309)
Opl. Hassan star 17,1 (293) R.A.C. 17,2 (348)
Delfo 17,2 (36) Emter W. 18,0 (261)
Strukna: 8, Sussi Hjortdal
Odds: 1,83 Plats: 12-19-15
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Resultat från
Elitloppen... 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
Made by |
|