Solvallas Internationella Elitlopp Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-05-29 |
Raceday Includes this races FÖRSÖK: 150,000-70,000-40,000-25,000 kr FINAL: 700,000-300,000-150,000-70,000-40,000-20,000 kr |
Made by |
Solvallas Internationella Elitlopp
Försök - 1
Open for all 1.609m auto
Purse: 285 000kr
Sta | Häst | Åld/kön | Rek | Intjänat Sv kr | Senaste plac | Kusk | Tränare | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAY NIBS | h8 | 12,3ak | 4 168 530 | 31411 | B Holm | A Ryden (a) | Quick Pay | Jortina Nibs |
2 | NAPOLETANO (US) | h4 | 10,4ak | 7 014 880 | 021kk | S H Johansson | S H Johansson | Super Bowl | Noble Sarah |
3 | CALLIT | h7 | 12,6ak | 6 195 535 | 12102 | K O Johansson | K O Johansson | Tibur | Calotta |
4 | SUGARCANE HANOVER (US) | h6 | 11,2ak | 6 452 870 | 01111 | G,Eggen | G,Eggen | Florida Pro | Sugar Hanover |
5 | ACTION SKOATTER (NL) | s5 | 13,5ak | 1 498 970 | 11111 | A,Bosscha | A,Bosscha | Gallant Prince | Miss Dartel |
6 | READO (DE) | h6 | 13,1ak | 1 353 025 | 02226 | W Paal | W Paal | Abido | Resada |
7 | JUNIOR LOBELL | h6 | 12,6ak | 1 628 615 | 50111 | S Norberg | S Norberg | Steve Lobell | Sandy Monarch |
RESULTAT
1. Sugarcane Hanover 12,3g (15)
2. Napoletano 12,3g (26)
3. Junior Lobell 12,7 (332)
4. Action Skoatter 14,0 (408)
Opl. Pay Nibs 14,1 (163) Reado 14,3 (1538)
Callit dp7 (82)
Strukna:
Odds: 1,57 Plats: 12-13-18
Solvallas Internationella Elitlopp
Försök - 2
Open for all 1.609m auto
Purse: 285 000kr
Sta | Häst | Åld/kön | Rek | Intjänat Sv kr | Senaste plac | Kusk | Tränare | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILE | v7 | 12,6ak | 2 699 990 | 21421 | S H Johansson | S H Johansson | Tibur | Eternell |
2 | NEALY LOBELL (US) | s4 | 13,4ak | 969 090 | k1151 | J Takter | J Takter | Speedy Crown | Normajean Hanover |
3 | POTIN D´AMOUR (FR) | h7 | 12,7ak | 7 629 980 | 21123 | J,Kruithof | J,Kruithof | Champon P. | Java D`Amour |
4 | BIG SPENDER | h7 | 12,8ak | 3 509 540 | 10114 | B Johansson | B Johansson | Tibur | Miss Kakadu |
5 | GRADES SINGING (US) | s6 | 12,1ak | 13 413 710 | 02111 | O Goop | O Goop | Texas | Singing Bay |
6 | HAMBLER F. (NO) | h7 | 13,4ak | 1 819 430 | 11237 | B,Garberg | B,Garberg | Way To Reason | Rambler F. |
7 | MACK LOBELL (US) | h4 | 09,7ak | 11 613 400 | 11111 | J-D,Campbell | J-D,Campbell | Mystic Park | Matina Hanover |
RESULTAT
1. Mack Lobell 11,3 (15)
2. Sugarcane Hanover 11,8 (26)
3. Napoletano 11,9 (62)
4. Nealy Lobell 12,1 (633)
5. Big Spender 12,2 (1215)
6. Grades Singing 12,2 (384)
Opl. Action Skoatter 21,7 (2376 Junior Lobell d7g (1878)
Strukna:
Odds: 1,52 Plats: 10-10-11
Solvallas Internationella Elitlopp
FINAL
Open for all 1.609m auto
Purse: 1 280 000kr
Sta | Häst | Å/k | Rek | Intjänat Sv kr | Senaste plac | Kusk | Tränare | Far | Mor |
---|
1 | MACK LOBELL (US) | h4 | 09,7ak | 11 613 400 | 11111 | J-D,Campbell | J-D,Campbell | Mystic Park | Matina Hanover |
2 | SUGARCANE HANOVER (US) | h6 | 11,2ak | 6 452 870 | 01111 | G,Eggen | G,Eggen | Florida Pro | Sugar Hanover |
3 | NEALY LOBELL (US) | s4 | 13,4ak | 969 090 | k1151 | J Takter | J Takter | Speedy Crown | Normajean Hanover |
4 | NAPOLETANO (US) | h4 | 10,4ak | 7 014 880 | 021kk | S H Johansson | S H Johansson | Super Bowl | Noble Sarah |
5 | GRADES SINGING (US) | s6 | 12,1ak | 13 413 710 | 02111 | O Goop | O Goop | Texas | Singing Bay |
6 | JUNIOR LOBELL | h6 | 12,6ak | 1 628 615 | 50111 | S Norberg | S Norberg | Steve Lobell | Sandy Monarch |
7 | BIG SPENDER | h7 | 12,8ak | 3 509 540 | 10114 | B Johansson | B Johansson | Tibur | Miss Kakadu |
8 | ACTION SKOATTER (NL) | s5 | 13,5ak | 1 498 970 | 11111 | A,Bosscha | A,Bosscha | Gallant Prince | Miss Dartel |
RESULTAT
1. Mack Lobell 11,3 (15)
2. Sugarcane Hanover 11,8 (26)
3. Napoletano 11,9 (62)
4. Nealy Lobell 12,1 (633)
5. Big Spender 12,2 (1215)
6. Grades Singing 12,2 (384)
Opl. Action Skoatter 21,7 (2376 Junior Lobell d7g (1878)
Strukna:
Odds: 1,52 Plats: 10-10-11
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Resultat från
Elitloppen... 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
Made by |
|