Solvallas Internationella Elitlopp Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-05-25 |
Raceday Includes this races |
Made by |
Solvallas Internationella Elitlopp
Försök - 1
Open for all 1.609m auto
Purse: 175 000kr
Res | Häst | Spår | Kusk | Tränare | Km Tid | Ev Odds | Pris: | Rek | Intjänade kr | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REX RODNEY (NO) | 02 | K Håkonsen | K Håkonsen | 12,6 | 16 | 100 000 | 14,3ak | 723 815 | Doctor Rodney | Nulle Hanover |
2 | BISCAYNE HANOVE* | 03 | U Thoresen | M Keskinen | 12,8 | 40 000 | 12,8ak | 570 045 | Florida Pro | Rey`s Starlight Way | |
3 | DIVA LILL | 04 | S H Johansson | S H Johansson | 12,9 | 20 000 | 13,5ak | 770 370 | Glasgow | Diva | |
4 | EMILE | 05 | O Goop | S H Johansson | 15 000 | 14,3ak | 766 325 | Tibur | Eternell | ||
5 | ROSALINDY`S GUY* | 08 | V Heiskanen | V Heiskanen | 11,6ak | 1 403 835 | Super Bowl | Rosalind`s Girl | |||
6 | OGOREK (FR) | 06 | M Roussel | J L Peupion | 14,4am | 4 399 450 | Borgia III | Fly | |||
7 | GLENN KOSMOS* | 01 | P Korpi | P Korpi | 13,0ak | 1 940 965 | Speedy Crown | Delcie Hanover | |||
8 | ELLIZAR H:* | 07 | B W Takter | J Takter | 13,5ak | 1 344 430 | Frosty Hanover | Spathrine C |
Solvallas Internationella Elitlopp
Försök - 2
Open for all 1.609m auto
Purse: 175 000kr
Res | Häst | Spår | Kusk | Tränare | Km Tid | Ev Odds | Pris: | Rek | Intjänade kr | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER PLAY | 04 | T Magnusson | T Magnusson | 13,6 | 81 | 100 000 | 13,6ak | 1 517 595 | Super Bowl | Panama |
2 | UTAH BULWARK | 07 | S H Johansson | S H Johansson | 13,9 | 40 000 | 14,5am | 1 440 110 | Utah IX | Nibby Bulwark | |
3 | IGOR* | 01 | E Ohmer | E Ohmer | 14,3 | 20 000 | 13,9ak | 907 410 | Lord Pit | Goldika | |
4 | KEYSTONE PATTON* | 05 | J Kontio | J Kontio | 14,4 | 15 000 | 13,4ak | 1 155 440 | Hickory Pride | Passing Speed | |
5 | MONARCH T.* | 02 | C Bottoni | C Bottoni | 12,2ak | 1 056 870 | Speedy Crown | Betsy Sue | |||
6 | NODESSO (FR)* | 06 | O Goop | J L Peupion | 14,7ak | 2 856 465 | Quioco | Goddess | |||
7 | RECORD BOWL* | 08 | P Korpi | P Korpi | 14,1ak | 1 459 315 | Super Bowl | Spry Hanover | |||
8 | MATINE | 03 | J Takter | J Takter | 13,2ak | 1 227 810 | Pelle J:r | Mitana |
Solvallas Internationella Elitlopp
Final
Open for all 1.609m auto
Purse: 875 000kr
Res | Häst | Spår | Kusk | Km Tid | Ev Odds | Pris: | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REX RODNEY* | 01 | K Håkonsen | 13,4 | 15 | 500 000 | Doctor Rodney | Nulle Hanover |
2 | UTAH BULWARK | 04 | S H Johansson | 13,5 | 200 000 | Utah IX | Nibby Bulwark | |
3 | EMILE | 06 | O Goop | 13,6 | 100 000 | Tibur | Eternell | |
4 | BISCAYNE HANOVER* | 03 | U Thoresen | 13,6 | 50 000 | Florida Pro | Rey`s Starlight Way | |
5 | SUPER PLAY | 02 | T Magnusson | 13,7 | 25 000 | Super Bowl | Panama | |
6 | DIVA LILL | 05 | T Jansson | 13,9 | Glasgow | Diva | ||
7 | IGOR | 07 | E Ohmer | 14,0 | Lord Pit | Goldika | ||
8 | KEYSTONE PATTON* | 08 | J Kontio | 14,1 | Hickory Pride | Passing Speed |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Resultat från
Elitloppen... 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
Made by |
|