Solvalla Serien 2009 Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-09-09 |
Solvallaserien VIII - Fyra�ringslopp 4-�riga. K�rsvenskrav kat. 2. 2140 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr.. Hederspris till segrande h�sts �gare. |
Tidigare vinnare av Solvalla Grand Prix Tidigare segrare i Solvalla Serien |
Made by |
Solvalla Serien
Avd - 8
4 year old
2.140m auto
Purse: 150 000kr
1 | BRING ME LUCK U.S. (US) s 4 Persson Stefan | 2140:1 | |||||||||
11,6aK | 1 522 198 kr | Ax | 090719-7 | 2/2140 | 1 | 14,2a | 34 | ||||
Hd | 08: 11 | 10-0-1 | Sk | 090801-7 | 10/2140 | n | 3 | 14,8a | 23 | ||
09: 8 | 3-0-4 | F | 090815-4 | 8/2140 | 3 | 14,0a | 111 | ||||
2 | NAUTICAL NOTION* (US) h 4 Ohlsson Ulf (Joh SH) | 2140:2 | |||||||||
11,3aaK | 1 287 805 kr | S | 090722-4 | 4/2140 | 2 | 14,8a | 107 | ||||
08: 13 | 4-1-1 | Sk | 090801-7 | 8/2140 | n | 2 | 14,8a | 88 | |||
09: 10 | 0-4-2 | S | 090826-9 | 10/1640 | 3 | 11,9a | 99 | ||||
3 | LAVEC KRONOS (IT) h 4 Takter Johnny (Kol Lu) | 2140:3 | |||||||||
10,2aK | 2 197 271 kr | Hd | 090702-11 | 3/1609 | 1 | 10,7a | 77 | ||||
J | 08: 13 | 2-2-1 | J | 090728-3 | 4/1609 | 1 | 10,2a | 14 | |||
09: 9 | 7-1-0 | � | 090827-8 | 9/1609 | 1 | 12,0a | 21 | ||||
4 | VANESSA DU LING s 4 Goop Bj�rn (Nur Ti) | 2140:4 | |||||||||
13,6aM | 730 000 kr | � | 090514-4 | 3/2140 | 0 | uag | 41 | ||||
08: 9 | 3-2-0 | Ax | 090710-9 | 11/2640 | 6 | 16,9a | 29 | ||||
09: 10 | 6-0-0 | J | 090825-9 | 5/2140 | 6 | 14,8a | 22 | ||||
5 | PRADA HALL* (US) s 4 Kihlstr�m �rjan (Wal Ro) | 2140:5 | |||||||||
11,6aaK | 1 719 875 kr | Ax | 090719-7 | 5/2140 | 2 | 14,2a | 44 | ||||
08: 16 | 1-3-2 | J | 090728-3 | 6/1609 | 0 | 15,3ag | 70 | ||||
09: 10 | 0-2-2 | B | 090828-4 | 6/2140 | 5 | 13,8a | 90 | ||||
6 | ROCKY RACE h 4 Frick Kajsa (Wit Le) | 2140:6 | |||||||||
13,5aM | 527 000 kr | Ax | 090717-8 | 7/2140 | 2 | 13,9a | 198 | ||||
R� | 08: 17 | 2-0-5 | Bs | 090726-3 | 5/2140 | 2 | 15,1a | 118 | |||
09: 5 | 0-3-0 | J | 090825-8 | 4/2640 | 4 | 15,9a | 88 | ||||
7 | NORAS BEAN h 4 S�derkvist Stefan (Ste Ul) | 2140:7 | |||||||||
12,5aK | 1 489 550 kr | Hd | 090622-7 | 3/1609 | 4 | 12,5a | 33 | ||||
Ax | 08: 10 | 5-3-1 | E | 090721-8 | 1/2640 | 2 | 13,6a | 77 | |||
09: 9 | 3-3-1 | Ax | 090811-4 | 5/2140 | 1 | 14,6a | 20 | ||||
8 | STOLEN IDENTITY (US) h 4 Melander Stefan | 2140:8 | |||||||||
11,3aaK | 964 260 kr | S | 090722-4 | 1/2140 | 3 | 14,8a | 202 | ||||
08: 15 | 2-2-1 | Sk | 090801-7 | 7/2140 | n | 4 | 14,8a | 49 | |||
09: 6 | 0-0-1 | � | 090824-3 | 5/2100 | 0 | 15,6ag | 47 | ||||
9 | NU PAGADI* (DE) h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:9 | |||||||||
11,1aK | 1 776 753 kr | Bs | 090707-3 | 3/2140 | 1 | 13,6a | 27 | ||||
08: 10 | 6-2-1 | B | 090723-8 | 5/2140 | 1 | 13,9a | 11 | ||||
09: 8 | 4-1-1 | � | 090813-5 | 7/2100 | 1 | 14,3a | 11 | ||||
10 | SMOKING GUN* (US) h 4 Svanstedt �ke | 2140:10 | |||||||||
11,1aK | 1 985 643 kr | Hd | 090702-11 | 4/1609 | 6 | 11,7a | 33 | ||||
Ax | 08: 13 | 5-0-3 | E | 090721-8 | 4/2640 | 3 | 14,1a | 88 | |||
09: 7 | 1-2-2 | B | 090828-6 | 10/1640 | 1 | 12,3a | 26 | ||||
11 | CHIP'N YOUNG h 4 Untersteiner Johan (Arv St) | 2140:11 | |||||||||
13,8aK | 315 050 kr | R� | 090620-3 | 1/2140 | 6 | 13,8a | 749 | ||||
Bs | 08: 10 | 4-0-0 | F | 090814-9 | 10/2640 | d | 12ag | 209 | |||
09: 7 | 0-0-0 | J | 090825-4 | 2/2640 | 0 | 16,1ag | 1158 | ||||
12 | HERR RATZEPUTZ h 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:12 | |||||||||
13,0aK | 469 000 kr | Ax | 090717-8 | 2/2140 | 4 | 14,7a | 46 | ||||
08: 15 | 4-3-4 | S | 090729-8 | 10/1640 | 6 | 13,0a | 63 | ||||
09: 5 | 0-0-0 | J | 090825-6 | 6/2640 | 6 | 16,1ag | 146 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|