Solvalla Serien 2009 Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-07-22 |
Solvallaserien - Fyra�ringslopp 4-�riga. 2140 m. Autostart. Pris: 150,000 kr. Hederspris till segrande h�sts �gare. |
Tidigare vinnare av Solvalla Grand Prix Tidigare segrare i Solvalla Serien |
Made by |
Solvalla Serien
Avd - 6
4 year old
2.140m auto
Purse: 150 000kr
1 | STOLEN IDENTITY (US) h 4 Kihlstr�m �rjan (Mel St) | 2140:1 | |||||||||
11,3aaK | 901 760 kr | Mp | 090608-8 | 1/2140 | 0 | 15,9ag | 486 | ||||
08: 15 | 2-2-1 | S | 090617-8 | 3/2140 | 4 | 14,8a | 624 | ||||
09: 3 | 0-0-0 | G | 090626-3 | 5/1640 | 4 | 14,3ag | 184 | ||||
2 | VIKING AMOR v 4 Olsson Daniel (Fun Ke)a | 2140:2 | |||||||||
14,1aK | 217 000 kr | S | 090415-7 | 2/2160 | 0 | ug | 362 | ||||
08: 11 | 0-1-0 | E | 090505-6 | 5/1640 | 1 | 17,1 | 61 | ||||
09: 3 | 1-0-0 | Mp | 090525-3 | 9/2140 | 0 | 16,0a | 555 | ||||
3 | YIELD BOKO h 4 Goop Bj�rn (Nur Ti) | 2140:3 | |||||||||
13,1aK | 1 325 000 kr | H | 090529-4 | 7/2140 | 1 | 15,6a | 10 | ||||
08: 10 | 9-0-1 | S | 090617-8 | 10/2140 | 1 | 14,1a | 13 | ||||
09: 3 | 3-0-0 | G | 090626-3 | 4/1640 | 1 | 13,1a | 12 | ||||
4 | NAUTICAL NOTION* (US) h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:4 | |||||||||
11,3aaK | 1 091 805 kr | S | 090617-8 | 1/2140 | 2 | 14,3a | 227 | ||||
08: 13 | 4-1-1 | Hd | 090702-7 | 4/1609 | 3 | 12,0a | 202 | ||||
09: 7 | 0-2-1 | Hd | 090702-11 | 6/1609 | 0 | 12,6a | 611 | ||||
5 | SUNDBO LAVA h 4 Jansson Torbj�rn (R�s SJ) | 2140:5 | |||||||||
12,3aK | 316 000 kr | �s | 090606-4 | 11/1640 | d | 8ag | 41 | ||||
H | 08: 14 | 2-2-5 | H | 090619-10 | 2/1640 | 1 | 12,3a | 25 | |||
09: 10 | 4-1-0 | Hd | 090702-7 | 8/1609 | 0 | 12,4a | 419 | ||||
6 | ARNIE SUPER JAZZ h 4 Larsson Fredrik B (Lar He) | 2140:6 | |||||||||
14,3aK | 484 600 kr | R� | 090520-3 | 4/2140 | 2 | 15,0a | 68 | ||||
08: 10 | 2-3-1 | H | 090529-4 | 4/2140 | 5 | 15,9ag | 182 | ||||
09: 6 | 0-1-0 | Hd | 090702-5 | 10/1609 | 0 | uag | 1450 | ||||
7 | CONRADS EPILOG h 4 Untersteiner Johan (Wal Ro) | 2140:7 | |||||||||
12,0aK | 1 695 700 kr | S | 090531-12 | 9/1609 | 0 | 12,0a | 595 | ||||
08: 18 | 4-3-2 | S | 090617-8 | 7/2140 | 3 | 14,4a | 224 | ||||
09: 6 | 0-0-2 | Hd | 090702-6 | 9/1609 | 5 | 13,3a | 158 | ||||
8 | INSECT FACE h 4 Haugstad Kenneth (Lin Ma)a | 2140:8 | |||||||||
13,2aK | 1 212 000 kr | F | 090410-3 | 1/2160 | 3 | 14,1 | 57 | ||||
Hd | 08: 12 | 0-5-1 | � | 090430-3 | 9/2140 | 4 | 13,6a | 172 | |||
09: 4 | 0-0-1 | � | 090514-10 | 7/2140 | 0 | 13,8a | 519 | ||||
9 | GOSSIP'S QUEEN s 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:9 | |||||||||
12,9aK | 376 000 kr | S | 090531-11 | 6/1609 | 0 | 12,9a | 182 | ||||
08: 13 | 3-1-0 | G | 090626-6 | 5/1640 | 0 | 14,8ag | 15 | ||||
09: 5 | 1-1-1 | Ax | 090710-6 | 7/2640 | 3 | 16,5a | 135 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|