Solvalla Serien 2009 Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-11-11 |
Solvallaserien - Fyraåringslopp 4-åriga. 2140 m. Autostart. Pris: 150,000 kr. Hederspris till segrande hästs ägare. |
Tidigare vinnare av Solvalla Grand Prix Tidigare segrare i Solvalla Serien |
Made by |
Solvalla Serien
Avd - 10
4 year old
2.140m auto
Purse: 150 000kr
1 | STOLEN IDENTITY (US) h 4 Melander Stefan | 2140:1 | |||||||||
11,3aaK | 998 260 kr | S | 090909-9 | 7/2140 | 6 | 13,4a | 823 | ||||
08: 15 | 2-2-1 | G | 090917-7 | 3/1640 | 0 | distag | 155 | ||||
09: 9 | 0-0-1 | Å | 091008-5 | 3/3140 | 4 | 17,8ag | 262 | ||||
2 | INFINITI BROLINE h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:2 | |||||||||
12,4aK | 981 700 kr | F | 090914-7 | 12/2140 | 6 | 14,2a | 71 | ||||
08: 16 | 3-5-2 | Ro | 091012-3 | 7/2140 | 2 | 15,9a | 129 | ||||
09: 4 | 0-1-1 | S | 091028-10 | 1/2140 | 4 | 14,3a | 199 | ||||
3 | HERR RATZEPUTZ h 4 Lennartsson Per (Nur Ti) | 2140:3 | |||||||||
13,0aK | 530 000 kr | S | 091004-3 | 2/2140 | 0 | 14,2a | 105 | ||||
08: 15 | 4-3-4 | Ro | 091012-3 | 1/2140 | 6 | 16,2a | 129 | ||||
09: 11 | 0-0-0 | S | 091028-9 | 1/2140 | 4 | 14,3a | 452 | ||||
4 | CONRADS EPILOG h 4 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 2140:4 | |||||||||
12,0aK | 1 718 200 kr | S | 090722-4 | 7/2140 | 4 | 15,0a | 188 | ||||
08: 18 | 4-3-2 | S | 090805-9 | 4/2140 | d | 10ag | 46 | ||||
09: 9 | 0-0-2 | J | 090825-6 | 1/2640 | 0 | 16,1a | 83 | ||||
5 | TARGET HOSS* (FI) s 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:5 | |||||||||
13,6aM | 2 925 443 kr | Ta | 090922-7 | 0/2100 | 1 | 14,3a | 34 | ||||
08: 8 | 7-1-0 | Ta | 091003-10 | 0/2100 | 0 | 13,6a | 113 | ||||
09: 9 | 6-1-0 | Fi | 091024-8 | 0/2600 | 1 | 15,8 | 12 | ||||
6 | LORD CAPAR (IT) h 4 Goop Björn (Kar Ma) | 2140:6 | |||||||||
12,3aK | 3 968 038 kr | B | 090612-4 | 3/2140 | d | 6ag | 15 | ||||
Ö | 08: 12 | 10-0-0 | E | 091013-8 | 12/2140 | 4 | 14,5a | 127 | |||
09: 5 | 0-2-0 | Bj | 091028-7 | 0/1609 | 2 | 12,3a | 121 | ||||
7 | SURTEES HANOVER (US) h 4 Untersteiner Johan (Wal Ro) | 2140:7 | |||||||||
11,3aaK | 2 932 808 kr | B | 090828-6 | 9/1640 | 5 | 12,7a | 180 | ||||
08: 7 | 0-2-1 | Kr | 090918-8 | 3/1640 | 1 | 13,4a | 62 | ||||
09: 8 | 1-0-0 | Ax | 091103-8 | 3/1640 | n | d | 7ag | 100 | |||
8 | SMOKING GUN* (US) h 4 Svanstedt Åke | 2140:8 | |||||||||
11,1aK | 1 991 471 kr | B | 090828-6 | 10/1640 | 1 | 12,3a | 26 | ||||
Ax | 08: 13 | 5-0-3 | S | 090909-9 | 10/2140 | 0 | 13,4a | 104 | |||
09: 9 | 1-2-2 | Le | 091010-9 | 0/2140 | 6 | 15,3a | 43 | ||||
9 | LILY KRONOS (IT) s 4 Takter Johnny (Kol Lu) | 2140:9 | |||||||||
12,0aK | 1 521 554 kr | J | 090811-8 | 3/1640 | 0 | 12,7a | 201 | ||||
J | 08: 10 | 5-1-1 | Ch | 090829-10 | 0/2000 | 4 | 15,0a | 22 | |||
09: 9 | 1-1-1 | Bj | 091028-6 | 0/2160 | 3 | 15,7 | 55 | ||||
10 | PARAKEAN* (US) h 4 Andersson Tommy B | 2140:10 | |||||||||
11,7aaK | 621 018 kr | År | 090927-3 | 5/1640 | 3 | 12,8a | 239 | ||||
Ax | 08: 16 | 2-4-1 | Ax | 091016-2 | 12/1640 | n | 7 | 14,8a | 151 | ||
09: 7 | 0-0-2 | Ax | 091027-4 | 10/2140 | 6 | 15,6a | 779 | ||||
11 | NICK NOCK (DK) h 4 Olsson Daniel (Mal To) | 2140:11 | |||||||||
11,3aK | 1 125 139 kr | Ch | 090927-3 | 0/2000 | 1 | 13,7a | 22 | ||||
J | 08: 17 | 2-2-3 | Bi | 091018-7 | 0/1900 | 1 | 12,7a | 37 | |||
09: 14 | 3-1-1 | Ch | 091101-7 | 0/1600 | 0 | 13,9ag | 26 | ||||
12 | NAUTICAL NOTION* (US) h 4 Widell Kaj (Joh SH) | 2140:12 | |||||||||
11,3aaK | 1 307 805 kr | S | 090826-9 | 10/1640 | 3 | 11,9a | 99 | ||||
08: 13 | 4-1-1 | S | 090909-9 | 2/2140 | d | uag | 366 | ||||
09: 12 | 0-4-2 | G | 090917-7 | 9/1640 | 5 | 13,0a | 48 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|