Solvalla Serien 2009 Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-11-25 |
Solvallaserien - Fyraåringslopp 4-åriga. 2140 m. Autostart. Pris: 500,000 kr. Hederspris till segrande hästs ägare. |
Tidigare vinnare av Solvalla Grand Prix Tidigare segrare i Solvalla Serien |
Made by |
Solvalla Grand Prix Solvalla Serien
Final
4 year old
2.140m auto
Purse: 500 000 kr
1 | STARO COLD CARAT h 4 Jansson Torbjörn (Ber Ro) | 2140:1 | |||||||||
13,2aL | 1 125 500 kr | Ro | 091012-3 | 6/2140 | d | uag | 15 | ||||
B | 08: 10 | 2-1-1 | S | 091028-10 | 8/2140 | 0 | 14,9a | 211 | |||
09: 15 | 6-1-1 | Ös | 091115-3 | 6/2140 | t | d | uag | 18 | |||
2 | NORAS BEAN h 4 Söderkvist Stefan (Ste Ul) | 2140:2 | |||||||||
12,4aM | 2 562 134 kr | S | 090909-9 | 6/2140 | 2 | 12,8a | 40 | ||||
Ax | 08: 10 | 5-3-1 | Bl | 090927-7 | 0/2060 | 1 | 12,4a | 120 | |||
09: 12 | 4-4-1 | S | 091028-10 | 9/2140 | 5 | 14,5a | 30 | ||||
3 | YIELD BOKO h 4 Goop Björn (Nur Ti) | 2140:3 | |||||||||
13,1aK | 2 684 488 kr | Ta | 091003-10 | 0/2100 | 0 | 13,6a | 102 | ||||
08: 10 | 9-0-1 | S | 091028-10 | 5/2140 | 1 | 13,8a | 15 | ||||
09: 10 | 7-1-0 | E | 091107-7 | 2/2140 | 1 | 13,6a | 16 | ||||
4 | LAVEC KRONOS (IT) h 4 Takter Johnny (Kol Lu) | 2140:4 | |||||||||
10,2aK | 2 197 271 kr | J | 090728-3 | 4/1609 | 1 | 10,2a | 14 | ||||
J | 08: 13 | 2-2-1 | Å | 090827-8 | 9/1609 | 1 | 12,0a | 21 | |||
09: 10 | 7-1-0 | Bj | 091028-7 | 0/1609 | 0 | 13,4a | 14 | ||||
5 | STOLEN IDENTITY (US) h 4 Lennartsson Per (Mel St) | 2140:5 | |||||||||
11,3aaK | 998 260 kr | G | 090917-7 | 3/1640 | 0 | distag | 155 | ||||
08: 15 | 2-2-1 | Å | 091008-5 | 3/3140 | 4 | 17,8ag | 262 | ||||
09: 10 | 0-0-1 | S | 091111-9 | 1/2140 | 0 | 15,3a | 505 | ||||
6 | NU PAGADI* (DE) h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:6 | |||||||||
11,1aK | 2 821 725 kr | Ö | 090813-5 | 7/2100 | 1 | 14,3a | 11 | ||||
08: 10 | 6-2-1 | S | 090909-9 | 9/2140 | 1 | 12,6a | 15 | ||||
09: 10 | 6-1-1 | Ge | 091018-8 | 0/2000 | 1 | 13,6a | 13 | ||||
7 | YANANTIN BOKO v 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:7 | |||||||||
11,5aK | 1 545 000 kr | Ro | 091012-3 | 9/2140 | 1 | 15,2a | 56 | ||||
08: 5 | 4-0-1 | S | 091028-11 | 9/2140 | 3 | 13,8a | 51 | ||||
09: 11 | 3-3-4 | E | 091107-7 | 6/2140 | 3 | 13,6a | 267 | ||||
8 | INFINITI BROLINE h 4 Uhrberg Thomas (Joh SH) | 2140:8 | |||||||||
12,4aK | 1 056 700 kr | Ro | 091012-3 | 7/2140 | 2 | 15,9a | 129 | ||||
08: 16 | 3-5-2 | S | 091028-10 | 1/2140 | 4 | 14,3a | 199 | ||||
09: 5 | 0-2-1 | S | 091111-9 | 2/2140 | 2 | 15,0a | 236 | ||||
9 | NAUTICAL NOTION* (US) h 4 Widell Kaj (Joh SH) | 2140:9 | |||||||||
11,3aaK | 1 307 805 kr | S | 090909-9 | 2/2140 | d | uag | 366 | ||||
08: 13 | 4-1-1 | G | 090917-7 | 9/1640 | 5 | 13,0a | 48 | ||||
09: 13 | 0-4-2 | S | 091111-9 | 12/2140 | 0 | 15,3a | 589 | ||||
10 | PRODUCTION (US) h 4 Bergh Robert | 2140:10 | |||||||||
11,2aaK | 1 405 870 kr | G | 090917-7 | 7/1640 | 3 | 13,0a | 40 | ||||
B | 08: 7 | 2-2-2 | Le | 091010-9 | 0/2140 | 4 | 15,1a | 34 | |||
09: 11 | 2-4-1 | U | 091109-3 | 7/2140 | 1 | 15,1a | 13 | ||||
11 | CONRADS EPILOG h 4 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 2140:11 | |||||||||
12,0aK | 1 740 700 kr | S | 090805-9 | 4/2140 | d | 10ag | 46 | ||||
08: 18 | 4-3-2 | J | 090825-6 | 1/2640 | 0 | 16,1a | 83 | ||||
09: 10 | 0-0-2 | S | 091111-9 | 4/2140 | 4 | 15,1a | 424 | ||||
12 | ARNIE SUPER JAZZ h 4 Frick Jim (Lar He) | 2140:12 | |||||||||
12,7aK | 498 600 kr | G | 090924-8 | 1/1640 | 0 | uag | 85 | ||||
08: 10 | 2-3-1 | Rä | 091002-4 | 6/2160 | 5 | 17,5 | 127 | ||||
09: 15 | 0-1-0 | Bs | 091010-11 | 3/1640 | 0 | 15,4a | 79 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|