EVIDENCE ÅS
hingst född 2022-04-15
1,11,1ak - 3 668 631 kr

Starter Tot: 92: 12 - 15 - 9
  Tränare: Stig H Johansson
 Ägare: Kittelsen Racing Stable AB, Strängnäs
 Uppfödare: Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E
 
                   
                                   
     Tillbaka

Evidence Ås och Örjan Kihlström vinner Solvallaserien-3 den 16 april före Artistic Ås. Foto: Lars Jakobsson
Karriären i kort...
           
   Stc              
 
ANGUS HALL
1,10,0ak - 830 654 Usd
Garland Lobell
f.81 3-1,11,8 $345 689
ABC Freight
Gamin Lobell
Amour Angus
f.87  21 355$
Magna Force
Kenwood Scamper
FANTASY SUND Meadow Road
1,11,1ak - ca: 3 200 000 kr
Madison Avenue
Francessa
Waltz Queen Speedy Crown
Meadow Whirl

 

Livs Starter Placeringar Summa Rekord
TOTALT 92 12 - 15 - 9 3 668 631 14,2k  11,1ak  13,2am  *14,2al  13,5aak
2013 - - - -
2012 20 0 - 2 - 3 94 041 kr 16,6k  14,0ak
2011 10 1 - 2 - 1 50 620 kr 16,4k  14,0ak
2010 17 3 - 1 - 1 299 477 kr 12,4ak
2009 6 1 - 1 - 0 209 965 kr 11,1ak  14,6am
2008 16 4 - 2 - 4 1 492 219 kr 13,2am *14,4al
2007 4 0 - 0 - 0 44 640 kr 14,2k 14,0aak
2006 11 3 - 4 - 0 1 285 786 kr 13,5aak

BANA DATUM  LO/SP DIST RES KMTID EV.ODDS  SKOR  KUSK                  VINSTSUMMA     Loppnamn
  Bo 090613-6   6/2140  0  13,1a   114          Adielsson Erik                 0     Norrbottens Stora Pris
  S  090530-9   2/1609  0  11,1a    45          Adielsson Erik                 0     Sweden Cup Final
  S  090530-4   6/1609  1  11,6a    83          Adielsson Erik           100 000     Sweden Cup Försök
  Bj 090510-13   /2100  4  13,6a   102          Adielsson Erik            34 965     Rikstotos Europamatch
  U  090425-6   1/2140  5  14,6a    17          Ohlsson Ulf               25 000     Guldbjörken
  S  090415-6   5/1640  2  12,2a   118          Adielsson Erik            50 000     Kentucky Fibbers lopp
  S  081210-9  12/2140  3  14,3a   480          Olsson Daniel            125 000     Solvalla Grand Prix
  Mi 081130-7  11/2100  5  13,6a   376          Andreghietti Roberto     157 597     Grand Prix de L'UET 2008 Final
  S  081112-7   7/2140  3  15,1a    54          Adielsson Erik            42 398     Grand Prix de L'UET 2008 Uttagningslopp
  J  081025-6   3/2140  6  13,2a   259          Adielsson Erik            25 000     V75 International (Gr. II Int.).
  J  080907-8   2/2640  6  14,5a   169          Juul Steen                80 000     Svenskt Travderby Final
  J  080826-8   5/2640  1  14,2a    29          Juul Steen               200 000     Svenskt Travderby Uttagningslopp
  S  080723-4   2/2140  3  15,1a    33          Adielsson Erik            37 500     Solvallaserien-6
  Hd 080703-11  7/1609  4  11,9a   150          Juul Steen               113 060     Sprintermästatren, Final
  Hd 080703-7   7/1609  3  11,8a    59          Juul Steen                18 843     Sprintermästaren, Försök
  J  080610-10  4/2640  1  14,4a    18          Juul Steen               100 000     Derby Trial
  S  080525-9   6/1609  5  12,3a   466          Lennartsson Per           25 000     Fyraåringseliten
  Å  080508-9   6/2140  5  13,6a   250          Lennartsson Per           74 570     Konung Gustav V:s Pokal Final
  Å  080427-7   4/2140  2  14,1a    27          Adielsson Erik            40 000     Konung Gustav V:s Pokal Uttagningslopp
  S  080416-8  11/2140  1  14,1a   125          Kihlström Örjan          150 000     Solvallaserien-3
  Kl 080322-6   1/2100  1  16,6a    40          Adielsson Erik           236 280     Habibs Minneslopp
  S  080229-6   6/2140  2  15,1a    16          Adielsson Erik            75 000     Solvallaserien avd-1
  S  071219-8   6/2140  4  15,0a   391          Lennartsson Per           15 000     Sören Nordins lopp
  S  071205-8   1/1640  5  14,2    165          Sundberg H-O              20 000     Big Noon Poalen
  S  071010-8    /2140  str                     Lennartsson Per                0     From Aboves lopp
  S  070919-5   3/2640  g    d9ag   54     - -  Adielsson Erik                 0     Kriterie Uttag
  Me 070726     k 1609  k  13,2a   gdk     - -  Sears Brian J                  0  
  Me 070705     k 1609  k  12,5a   gdk     - -  Smedshammer Trond              0  
  Ca 070520-1     1609  5  14,0a    34     - -  Smedshammer Trond          9 640     ONSS-GOLD ELIMINATION
  Me 070503-    k 1609  k  12,5a                Smedshammer Trond              0
  Me 070426-    k 1609  k  15,6a                Sears Brian J                  0
  Ca 061020-4     1609  4  13,5a   140     - -  Moiseyev Jack             15 835     D-BREEDRS CROWN
  Ca 061014-5     1609  2  14,1a   118     - -  Moiseyev Jack            522 548     D-ONSS-SUPER FINAL
  Ca 061001-4     1609  1  13,7a    67     - -  Moiseyev Jack             64 131     2YR-C-COND
  Ca 060924-7     1609  5  14,8a   289     - -  Smedshammer Trond         12 209     ONSS-GOLD ELIMINATION
  Ca 060915     k 1609  k  15,1a   gdk     - -  Smedshammer Trond              0     
  Ca 060903-6     1609  0  distag   51     - -  Sears Brian J                  0     CHAMPLAIN
  Ca 060820-2     1609  0  distag   24     - -  Moiseyev Jack                  0     ONSS-GOLD FINAL
  Ca 060813-9     1609  1  15,2a    15     - -  Moiseyev Jack             90 995     ONSS-GOLD ELIMINATION
  Ca 060807-7     1609  2  15,8a    24     - -  Smedshammer Trond        229 011     ONSS-GOLD FINAL
  Ca 060731-3     1609  1  15,8a    15     - -  Smedshammer Trond         77 028     ONSS-GOLD ELIMINATION
  Ca 060720-5     1609  2  15,2a    63     - -  Smedshammer Trond        226 438     ONSS-GOLD FINAL
  Ca 060713-6     1609  2  15,0a    46     - -  Smedshammer Trond         47 591     ONSS-GOLD ELIMINATION
  Me 060628     k 1609  k  16,6a   gdk     - -  Smedshammer Trond              0  
  Me 060617     k 1609  k  16,6a   gdk     - -  Smedshammer Trond              0 

 

                 
               
                                                                 
             
                                                                 
                                                                 
“© 1996-2007 WorldClassTrotting.™ All Rights Reserved. WorldClassTrotting™ All Rights Reserved Photos & certain artwork used on WorldClassTrotting are copyright protected and are the property of their respective owners. Logos & other trademarks used herein are the property of their respective owners”