Meadow Road hingst född 2023-03-07 (Död 2006) *1,11,1ak - 3 243 975 SEK Starter Tot: 43: 34 - 1 - 1 |
Tränare:
Torbjörn Jansson Ägare: Deseks AB, Vara Uppfödare: Stig Palm, Örsundsbro |
2022-08-24 Meadow Road död |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Här nedan är några av Meadow Roads bättre avkommor
Auto | Inkört | Val | Född | Häst | Kön | Na | Mor | Morfar | Mormor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9 | 238 426 | USD | 1992 | JUICY DETAILS | S | US | LOVE LETTER | SPEEDY SOMOLLI | VIVA LA DIFFERENCE |
11,0 | 700 000 | USD | 1989 | MC CLUCKEY | H | US | LOVE E DESIGN | SPEEDY CROWN | KILLBUCK ROSELLA |
11,2 | 10 481 305 | SEK | 1989 | GIANT FORCE | H | US | SUGAR PLUMSTED | SPEEDY SOMOLLI | BRANDY BOWL |
11,4 | 1 550 099 | NOK | 1990 | ENGLISH TEA | H | US | TEAROSE LOBELL | SPEEDY CROWN | TALCOTT ROSE |
11,5 | 177 010 | USD | 1992 | N Y SPEED LIMIT | US | CLASSY SPEED | BALTIC SPEED | GYPSY C | |
12,0 | 1992 | HUNTSMAN HANOVER | V | US | HONEYDEW HANOVER | PRAKAS | HONEY BEE HANOVER | ||
12,0 | 2 115 475 | NOK | 1990 | TURNPIKE TAYLOR | H | US | OPALE IDEALE | SPEEDY SOMOLLI | STRING OF SMOKE |
12,1 | 72 573 | USD | 1989 | VINTAGE ROAD | H | US | LOVE TOUCH | SPEEDY CROWN | HOOT SONG |
12,1 | 110 076 | USD | 1988 | DECADE HANOVER | H | US | DAWNS SPEED | SPEEDY CROWN | BUT BEAUTIFUL |
12,1 | 201 970 | USD | 1987 | HALFTIME SHOW | V | US | JAZZY MELODY | BONEFISH | CROWN'S MELODY |
12,2 | 171 433 | USD | 1992 | PAN OF LA MANCHA | H | US | GIN DAISY | SPEEDY CROWN | GLYNIS HANOVER |
12,3 | 41 041 | USD | 1989 | GOLD BOX | US | VILLA ROSE | LINDY'S CROWN | ELLENVILLE | |
12,4 | 1 881 040 | SEK | 1987 | MIN KAOS | H | SE | SOMERS FURY | LINDY'S PRIDE | SOMER'S TEMPEST |
12,5 | 118 297 | USD | 1990 | ROMAN KNOWS | US | CHARLSEY LOBELL | SPEEDY CROWN | NOBLE BUSTLE | |
12,6 | 450 077 | USD | 1988 | GIFT BOX | H | US | LOVE LETTER | SPEEDY SOMOLLI | VIVA LA DIFFERENCE |
12,6 | 217 416 | USD | 1989 | HORNBY ROAD | V | US | HORNBY TORA | DREAM OF GLORY | ARMBRO TORA |
12,6 | 24 787 | USD | 1990 | GOLDUSTWIN | US | EGYPTIAN JODY | NOBLE VICTORY | FLASHY PRINCESS | |
12,7 | 428 636 | NOK | 1996 | COUNTRY ROAD | S | NO | NIKE MUSTARD | MUSTARD | GULL FORBES |
12,7 | 230 668 | USD | 1993 | MEADOW PRINCE | V | US | REGAL FYRE | LINDY'S PRIDE | REGAL HEATHER |
12,7 | 918 988 | SEK | 1996 | WEAH | S | SE | SPEEDY QUILT | SPEEDY SOMOLLI | QUILT |
12,7 | 147 420 | USD | 1989 | ADVICE AND CONSENT | S | US | HELOISE LOBELL | SPEEDY CROWN | HOLLY'S MARGEO |
12,8 | 1988 | HORNBY MAID | S | US | D L GLORY | DREAM OF GLORY | KEYSTONE GAZETTE | ||
12,8 | 73 007 | USD | 1991 | ALI'S CAT | S | US | WITSEND'S NIMBLE | TEXAS | QUICK AND NIMBLE |
12,8 | 165 974 | USD | 1987 | MEADOW EGYPTIAN | US | EGYPTIAN JODY | NOBLE VICTORY | FLASHY PRINCESS | |
12,8 | 706 670 | SEK | 1987 | MEADOW ROBIN | S | US | ROBINTRON | SPEEDY SOMOLLI | NESSANDA |
12,8 | 200 744 | USD | 1993 | TW KATE | US | LADY LEESUN | CROWING POINT | SUPER SAMANTHA | |
12,9 | 993 477 | SEK | 1988 | STOLEN CROWN | H | US | CROWN BIAS | SPEEDY CROWN | HER BIAS |
13,0 | 242 061 | USD | 1988 | PRIMROSE LANE | H | US | BARB'S PRIDE | LINDY'S PRIDE | AMY DAY |
13,0 | 380 500 | SEK | 1997 | LORDSHIP SAN | V | SE | PIXIE | TIBUR | HAPPYLOOKING |
13,0 | 1990 | OPERA HANOVER | S | US | OLIVIA HANOVER | AYRES | OUR SPEED | ||
13,1 | 1988 | SWEDEN | US | PRECIOUS MEMORIES | SPEEDY SCOT | FLYING CLOUD | |||
13,2 | 171 308 | USD | 1989 | MASH NOTE | S | US | LOVE LETTER | SPEEDY SOMOLLI | VIVA LA DIFFERENCE |
13,2 | 1 377 500 | SEK | 1987 | ROADA WILLING | S | S | MAKE A DEPOSIT | SPEEDY CROWN | SCOTCH COUNTESS |
13,2 | 1992 | PHOTO FLASH | H | US | MISS PHOTOGENIC | CROWNING POINT | ROSE BOWER | ||
13,2 | 493 387 | SEK | 1992 | NURSE MAID | S | US | HER EXCELLENCE | JOIE DE VIE | SUPREME ONE |
13,2 | 26 416 | USD | 1989 | SISTER OLIVER | S | US | LINDY'S DONNA | LINDY'S PRIDE | ANGELIC LOBELL |
13,3 | 108 464 | USD | 1990 | DASH DRIVE | H | US | SOCIAL SEASON | HOMESICK | SOCIETY NEWS |
13,3 | 192 342 | USD | 1990 | IROQUONINDIANTRICK | V | US | FLEUR LOBELL | MYSTIC PARK | FROZEN ASSETS |
Se fler avkommor här
2022-08-24 Meadow Road död Elitloppsvinnaren Meadow Road är död. I onsdags somnade den 27-årige hingsten in i stillhet. - Det är den mest betydelsefulla hästen i min karriär, så det är klart att det var lite jobbigt, säger Torbjörn Jansson, Meadow Roads tränare och ständige följeslagare på travbanorna runt om i världen. Meadow Road har tillbringat de två senaste åren hos Jansson, på Seglinge gård i Almunge. - Han har varit i otroligt fint skick fram till i somras, då han började tappa i hull. Han åt bra hela tiden, men det är ju så där med gamla hästar: när de börjar tappa så går det fort. Och med tanke på det var det ett enkelt beslut att låta honom somna in: han skulle inte gå omkring och må dåligt, säger Torbjörn Jansson. Som i onsdags alltså fick ta ett sista avsked av den häst som gett honom karriärens största seger: den i Elitloppet 1985. - Jag har varit beredd på att den här dagen skulle komma, men självklart känns det ändå lite när det väl är dags. Meadow Road (e. Madison Avenue-Francessa e. Frances Nibs) var på sätt och vis en raritet redan från start. Madison Avenue (e. Nevele Pride-Scenic Route e. Spectator) dog hastigt under ett träningsarbete på hösten 1981 och hann bara med att få 19 avkommor. Av dessa är Meadow Road den överlägset mest framgångsrika, men att travaveln tidigt förlorade en avelskraft utöver det vanliga när Madison Avenue dog står klart i och med att hela 17 av hans söner och döttrar vann lopp. Bland Meadow Roads främsta segrar märks förutom Elitloppet även Nationernas Pris, Olympiatravet, dubbla upplagor av Statue of Liberty Trot samt Graf Kalman Hunyady Gedenkrennen. Karriären inbringade 3 243 975 kronor på 43 starter, varav 34 slutade med seger. Rekordet, 1.11,1ak, togs i vad som oplanerat skulle komma att bli karriärens sista start: i den andra avdelningen av Statue of Liberty Trot 1985, som han ledde från start till mål. Hemkommen till Sverige slet sig hingsten olyckligt under motionskörning sprang in i ett staket och ådrog sig en skada som kom att omöjliggöra vidare tävlande. I avelsboxen har Meadow Road lämnat hästar som Gift Box och Giant Force, själva sedermera avelshingstar. Men det är i rollen som morfar Meadow Road fått verkligt genomslag i aveln. Via döttrarna Armbro Junction, Lady Love McBur och Ali's Cat har Meadow Road som morfar noterat en Prix d'Amérique-seger genom Abano As och två Hambletonianvinster: Malabar Man och Amigo Hall. |
||||||||||||||||||||||||||||||||