Glen Kronos
(IT) hingst född 2022-04-20 13,6k 14,5m 14,6l 11,5ak 11,8am 14,6al 09,0aak 8 654 214 kr Starter Tot: 60: 15 - 7 - 5 |
Tränare: Lutfi Kolgjini Ägare: Mats och Olov Eriksson AB, Sandviken Uppfödare: K. Breeding S.R.L., Italien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,500 kr vid bok, + 75,000 kr vid lev fl, moms & veterinr tillkommer. OBS! Endast med fryst sperma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiensk Derbyvinnare! Glen Kronos har en typisk Kolgjini-karriär: lysande som unghäst, världsklass som äldre. Han vann tre lopp på fem starter som 2-åring och noterade svenska rekordet *1.15,5k (utl. hingstar). Av åtta 3-årssegrar värderas Gr. I-loppen Italienskt Derby (före Going Kronos), korta E3 på 1.12,0a och Citta di Napoli mycket högt – alla segrarna på löpningsrekord. Som 5–6-åring har Glen Kronos tjänat 1.5 mkr/ år – 2009 har han vunnit Jämtlands Stora Pris (750.000:-) och slutat tvåa i statusloppet Nat Ray Trot på Meadowlands (600.000:-), där han noterade fantastiska 1.09,0a!
Klassig stam. Fadern Enjoy Lavec kan bevisligen lämna hästar av världsklass! I USA är han fader till världens snabbaste travare någonsin, Enough Talk 1.08,1/1,1 milj. dollar och ytterligare två 09-travare. I Sverige har han lämnat årgångsettan och vinnaren av Svenskt Kriterium och Breeders’ Crown, Red Hot Dynamite 1.12,6a/4,6 mkr, Crown Kemp 1.11,5a/3,4 mkr och 3-årsdominanten Kung Lavec (3) *1.12,3a/3,0 mkr. Italienfödde Lavec Kronos *1.10,2a/2,2 mkr har bl.a. vunnit försök/final av Sprintermästaren, Prix Cagnes-sur-Mer på Jägersro före derbytvåan Marshland (på tangerat världsrekord, 1.10,2a!). Mödernet består av en nästan oslagbar kedja av toppston: Agaunar – Misty Sister – Intact – Sweet Sound. Modern Sweet Sound vann Silverstoet, blev 2:a i Vinterfavoriten och 3:a i Guldstoet, Intact segrade i Stochampionatet och Drottning Silvias Pokal och slutade tvåa i Svenskt Derby. Hennes mor Misty Sister är också mor till världsrekordhållaren Newmarket S (tvåa i Hambletonian Oaks) och avelssensationen Mickey Viking, far till mångfaldige franska championhingsten Viking’s Way (bl.a. fader till Jag de Bellouet *1.09,9a – €4,2 milj). Grundstoet Agaunar tävlade i världseliten. Dessutom tycks Spotlite Lobell etablera sig som en morfader av högsta klass!
Livs | Starter | Placeringar | Summa | Rekord |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 60 | 15 - 7 - 5 | 8 654 214 kr | 13,6k 14,5m 14,6l 11,5ak 11,8am 14,6al 09,0aak |
2009 | 13 | 2 - 2 - 1 | 1 507 925 kr | *11,8am 14,6l 09,0ak |
2008 | 18 | 1 - 3 - 4 | 1 483 325 kr | 11,8am |
2007 | 12 | 1 - 2 - 0 | 244 225 kr | 13,6K 11,5ak |
2006 | 12 | 8 - 0 - 0 | 5 261 110 kr | *12,0ak |
2005 | 5 | 3 - 0 - 0 | 156 000 kr | *15,5k 16,2ak |
Glen Kronos vid segern i Italienska
Derbyt 2006.
Glen Kronos och Lutfi Kolgjini inför
Nat Ray
Trot 2009
Kusk | Bana | Datum | Spr | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 åring 2009 |
|||||||||
Lutfi Kolgjini | V | 091212-4 | - | 2850 | d | - | 440 | 0 | Prix du Bourbonnais |
Takter Johnny | Å | 091126-5 | 1 | 1640 | 2 | 13,2a | 29 | 34 000 | Novembersprintern |
Lutfi Kolgjini | B | 090829-10 | 8 | 2140 | 0 | 13,5a | 132 | 0 | Sundsvall Open Trot |
Lutfi Kolgjini | Me | 090809-7 | 6 | 1609 | 2 | 09,0a | 511 | 603 158 | Nat Ray Trot |
Luc Quellette | Moh | 090725-1 | 6 | 1609 | 0 | 11,1a | 68 | 0 | Preferred |
Luc Quellette | Moh | 090718-6 | 5 | 1609 | 5 | 11,3a | 72 | 14 767 | Maple Leaf Trotting Classic |
Lutfi Kolgjini | Fs | 090628-11 | 1600 | 0 | 12,4ag | 76 | 0 | Forus Open | |
Takter Johnny | s | 090606-6 | 4 | 2140 | 1 | 11,8a | 36 | 750 000 | Jämtlands Stora Pris |
Kolgjini Lutfi | 090528-8 | 1 | 2140 | 1 | 11,8a | 66 | 80 000 | SEB Race | |
Kolgjini Lutfi | Hd | 0290511-7 | 5 | 1609 | 3 | 12,8a | 64 | 14 000 | SECURITAS LOPPET |
Kolgjini Lutfi | Hd | 090413-8 | 2 | 1644 | 4 | 11,8a | 60 | 12 000 | Yngve Larssons Memorial |
Kolgjini Lutfi | V | 090208-3 | 12 | 2100 | 0 | ita | 1330 | 0 | Prix De France |
Henry Nathalie | V | 090118-3 | 12 | 2700 | 0 | 14,6 | 340 | 0 | Prix de Cornulier |
5 åring 2008 |
|||||||||
Kolgjini Lutfi | V | 081228-3 | 9 | 2100 | 0 | 12,5a | 470 | 0 | Prix de Bourgogne |
Kolgjini Lutfi | V | 081206-3 | 8 | 2850 | 0 | dg | 280 | 0 | Prix du Bourbonnais |
Kolgjini Lutfi | V | 081124-1 | - | 2100 | 2 | 11,8a | 440 | 259 097 | Prix Marcel Laurent |
Kolgjini Lutfi | J | 081025-6 | 11 | 2140 | 3 | 12,9a | 332 | 100 000 | V75 International (Gr. II Int.). |
Kolgjini Lutfi | Hd | 080929-8 | 8 | 2144 | d | 11ag | 224 | 0 | Hallands Mästaren |
Kolgjini Lutfi | 080920-10 | 3 | 2140 | 0 | uga | 61 | 0 | European Championship for 5 year | |
Kolgjini Lutfi | Ch | 080831-7 | 2000 | 3 | 13,5a | 22 | 25 252 | ||
Lundberg Petter | Bo | 080614-6 | 5 | 2140 | 3 | 12,4a | 126 | 150 000 | Norrbottens Grand Prix |
Kolgjini Lutfi | s | 080607-6 | 4 | 2140 | 0 | 13,7ag | 190 | 0 | Jämtlands Stora Pris |
Kolgjini Lutfi | S | 080525-6 | 6 | 1609 | d | 7ag | 418 | 0 | Solvallas Elitlopp Försök |
Kolgjini Lutfi | Ne | 080504-8 | 1600 | str | - | - | - | Gran Premio Della Lotteria | |
Kolgjini Lutfi | Ne | 080504-3 | 1600 | 4 | 13,4a | 31 | 10 741 | Gran Premio Della Lotteria | |
Roussel Nicolas | En | 080419-3 | 2150 | 4 | 13,2a | 250 | 101 754 | ||
Kolgjini Lutfi | Ag | 080406-5 | 7 | 2575 | 2 | 15,8a | 170 | 376 868 | Grand Prix du Sud Ouest |
Kolgjini Lutfi | Kl | 080322-9 | 8 | 2100 | 3 | 15,5a | 50 | 59 070 | Klosterskogens Eitlopp |
Kolgjini Lutfi | 080301-6 | 8 | 1640 | 1 | 12,9a | 55 | 150 000 | Guldspecialen | |
Kolgjini Lutfi | V | 080207-4 | 12 | 2175 | 0 | it | 47 | 0 | Prix Jean Le Gonidec |
Kolgjini Lutfi | V | 080126-3 | 8 | 2100 | 2 | 11,8a | 120 | 235 543 | Prix Du Luxembourg |
Kolgjini Lutfi | J | 080112-6 | 7 | 1640 | 5 | 14,3a | 52 | 15 000 | Meadow Prophets Minneslopp |
4 åring 2007 |
|||||||||
Takter Johnny | J | 071222-2 | 3 | 1640 | 1 | 13,5a | 13 | 40 000 | Fyraringstoppen |
Kolgjini Lutfi | S | 071205-8 | 6 | 1660 | 0 | 13,6 | 60 | 0 | Big Noon Pokalen |
Takter Johnny | S | 071128-8 | 12 | 2140 | 4 | 15,6a | 108 | 60 000 | Solvalla Grand Prix |
Kolgjini Lutfi | J | 071113-8 | 1 | 2180 | 6 | 14,5 | 72 | 7 500 | Johan Jacobssons Minneslpning |
Kolgjini Lutfi | Bj | 071024-9 | - | 2100 | 0 | 14,6a | 59 | 0 | Grand Prix de l'UET Final |
Kolgjini Lutfi | Bj | 071010-5 | - | 2100 | 2 | 14,0a | 32 | 67 975 | Grand Prix de l'UET Uttagningslopp |
Takter Johnny | Ti | 070923-6 | 6 | 1609 | 4 | 11,5a | 68 | 18 750 | Swedbanks Rekordfrsk |
Jansson Torbjrn | S | 070829-8 | 1 | 1640 | 2 | 14,0a | 55 | 50 000 | Solvalla Serien - avd 7 |
Goop Bjrn | E | 070717-8 | 7 | 2640 | 0 | 14,6a | 65 | 0 | Eskilstunas Fyraringstest |
Giampalo Minnucci | Rm | 070629-6 | 2 | 2100 | 0 | 14,2a | - | 0 | Premio Tino Triossi |
Kolgjini Lutfi | Mi | 070425-7 | 4 | 2100 | d | 0ag | 53 | 0 | Gran Premio d'Europa |
Kolgjini Lutfi | J | 070331-6 | 8 | 2140 | 0 | 14,2a | 75 | 0 | Arvid Stjernswrds Minne |
3 åring 2006 |
|||||||||
Andreghetti Roberto | Rm | 061008-8 | - | 2100 | 1 | 13,0a | 12 | 3 357 209 | Final Italienska derbyt |
Kolgjini Lutfi | Rm | 060923-3 | - | 2100 | 1 | 13,9a | 31 | 143 322 | Uttag Italienska derbyt |
Kolgjini Lutfi | G | 060819-8 | 2 | 1640 | 1 | 12,0a | 18 | 800 000 | E3 Final |
Kolgjini Lutfi | Ro | 060808-7 | 7 | 1640 | 1 | 12,7a | 21 | 50 000 | E3 Semifinal |
Kolgjini Lutfi | Mi | 060707-6 | - | 2100 | 5 | 14,3a | 103 | 120 474 | - |
Kolgjini Lutfi | Mi | 060628-6 | - | 2100 | d | 3ag | 39 | 0 | - |
Guzzinati Andrea | Ne | 060618-2 | - | 2100 | 1 | 13,9a | 106 | 790 442 | - |
Kolgjini Lutfi | J | 060606-3 | 8 | 2140 | 1 | 14,0a | 13 | 40 000 | - |
Guzzinati Andrea | I | 060517-5 | - | 2060 | d | 0ag | 39 | 0 | - |
Kolgjini Lutfi | 060427-1 | 3 | 2140 | 1 | 16,0a | 11 | 100 000 | - | |
Kolgjini Lutfi | S | 060412-5 | 8 | 2140 | 1 | 14,9a | 21 | 80 000 | - |
Kolgjini Lutfi | J | 060331-1 | 3 | 2140 | d | 10ag | 15 | 0 | - |
2 åring 2005 |
|||||||||
Kolgjini Lutfi | J | 051227-5 | 2 | 2140 | 1 | 17,4a | 14 | 70 000 | - |
Malmqvist Roger | G | 051203-3 | 6 | 1640 | 5 | 16,2a | 14 | 16 000 | - |
Kolgjini Lutfi | E | 051119-1 | 5 | 1640 | 1 | 15,5 | 44 | 40 000 | - |
Kolgjini Lutfi | J | 051108-2 | 1 | 2140 | 1 | 19,6 | 18 | 30 000 | - |
Kolgjini Lutfi | S | 051002-12 | 3 | 1640 | d | 9g | 27 | - | 0 |
Kolgjini Lutfi | J | 050922 | 2 | 2180 | k | 20,9 | gdk | kval | - |