PRIX DU LUXEMBOURG Vincennes |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-01-26 |
Tidigare vinnare av PRIX DU LUXEMBOURG |
Se repotage. |
Made By |
3�me (14h45) : PRIX DU LUXEMBOURG (MULTI-QUINT�
+)
Course Internationale
D�part � l'Autostart
100.000. - Attel�. - 2.100 m�tres (G. P.)
50.000, 25.000, 13.000, 6.000, 3.000, 2.000, 1.000.
Pour 5 � 10 ans inclus (K � P), n'ayant pas gagn� 620.000 les 5 � 8 ans ayant
gagn� au moins 130.000; les 9 et 10 ans au moins 160.000.
N�
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entra�neur
|
Musique
|
Gains
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Jet | F6 | 2100 | J.E. Dubois | J.E. Dubois | Da1a(07)9a | 477 946 |
2 | Lass Drop D4 | M9 | 2100 | B. Goop | S.H. Johansson | 0a(07)0m0m | 586 389 |
3 | Nicolas Maria DA | M7 | 2100 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1aDm(07)0a | 445 820 |
4 | Opus Viervil | M6 | 2100 | S. Ernault | C. Gallier | 4a(07)3aDa | 517 450 |
5 | Birbodelaquercia DA | M10 | 2100 | L.C. Abrivard | L.C. Abrivard | 3a(07)7a1a | 445 035 |
6 | Order By Fax DA | M7 | 2100 | D. Locqueneux | P. Lennartsson | 0a(07)1a0a | 477 425 |
7 | Max de Guez D4 | M8 | 2100 | J.M. Bazire | J.M. Bazire | 9a(07)5a0a | 470 040 |
8 | Glen Kronos D4 | M5 | 2100 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 5a(07)1a8a | 602 432 |
9 | Nijinski Blue | M7 | 2100 | Y. Dreux | M. Donio | 9a(07)5a5a | 600 720 |
10 | Nana du Boisnant D4 | F7 | 2100 | E. Raffin | L. Bourgoin | Da5a(07)4a | 348 820 |
11 | Milord Drill D4 (E1) | M8 | 2100 | J.P. Viel | J.P. Viel | DmDa(07)0a | 436 650 |
12 | La Spezia | F9 | 2100 | J.L. Giot | J.L. Giot | (07)8aDa0a | 339 960 |
13 | Lupin de l'Odon D4 | M9 | 2100 | F. Collette | F. Collette | (07)0a0a4a | 349 748 |
14 | Kalin du Vent D4 | M10 | 2100 | P. Chevrier | S. Provoost | 0a(07)8a3a | 232 719 |
15 | Improve �s D4 | M8 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | Da(07)0a9a | 419 786 |
16 | Nippy Girl DP | F7 | 2100 | P. Levesque | F. Harel | (07)DaDaDa | 427 160 |
17 | Le Retour D4 (E1) | M9 | 2100 | V. Viel | J.P. Viel | 4a(07)6a4a | 427 690 |
18 | L�nshults Danne D4 | M9 | 2100 | A. Lindqvist | A. Lindqvist | 2a0a(07)9a | 330 037 |
Results:
Rg | Cheval | SA | Pos. | Distance | Driver | Cote | R�d.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Improve �s | M8 | (15) | 2100 | F. Nivard | 19/1 | 1'11''5 |
2 | Glen Kronos | M5 | (8) | 2100 | L. Kolgjini | 10/1 | 1'11''8 |
3 | Nijinski Blue | M7 | (9) | 2100 | Y. Dreux | 6,2/1 | 1'11''9 |
4 | Opus Viervil | M6 | (4) | 2100 | S. Ernault | 4,4/1 | 1'11''9 |
5 | Nana du Boisnant | F7 | (10) | 2100 | E. Raffin | 7,7/1 | 1'11''9 |
6 | Lass Drop | M9 | (2) | 2100 | B. Goop | 36/1 | 1'11''9 |
7 | Nippy Girl | F7 | (16) | 2100 | P. Levesque | 20/1 | 1'12''1 |
8 | Olivia Jet | F6 | (1) | 2100 | J.E. Dubois | 18/1 | 1'12''1 |
9 | Max de Guez | M8 | (7) | 2100 | J.M. Bazire | 11/1 | 1'12''2 |
0 | Order By Fax | M7 | (6) | 2100 | D. Locqueneux | 12/1 | |
0 | Le Retour | M9 | (17) | 2100 | V. Viel | 24/1 | |
0 | Nicolas Maria | M7 | (3) | 2100 | J. Verbeeck | 9,0/1 | |
0 | Birbodelaquercia | M10 | (5) | 2100 | L.C. Abrivard | 6,9/1 | |
0 | L�nshults Danne | M9 | (18) | 2100 | A. Lindqvist | 98/1 | |
0 | Lupin de l'Odon | M9 | (13) | 2100 | F. Collette | 98/1 | |
0 | La Spezia | F9 | (12) | 2100 | J.L. Giot | 98/1 | |
0 | Milord Drill | M8 | (11) | 2100 | J.P. Viel | 41/1 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|