Norrbottens Grand Prix Boden |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-06-14 |
Tidigare vinnare av
Norrbottens Grand Prix Norrbottens Stora Pris (Gulddivisionen, f�rs�k 3) (Gr. II Int.). 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr. 2140 m. Autostart. 10 startande. Pris: 600.000-300.000-150.000-90.000-60.000 (5 priser) Minnespris till segrande h�sts �gare, tr�nare/k�rsven och v�rdare. Hederst�cke till segrande h�st. ATG och Norrbottens Travs�llskap i samr�d kan utdela tv� (2) wild cards. |
Se reportage. | Made By |
Norrbottens Grand Prix
Gulddivisionen, f�rs�k
3.
3-12 year old
2.140m auto
Purse: 600 000
sek
1 | DIGGER CROWN h 11 Goop Bj�rn (Joh SH) | 2140:1 | |||||||||
10,5aM | 17 570 410 kr | � | 080503-6 | 6/1609 | 1 | 11,5a | 35 | ||||
S | 07: 15 | 6-3-0 | S | 080517-6 | 7/1609 | 0 | 12,7a | 54 | |||
08: 6 | 2-0-1 | R� | 080531-6 | 7/1640 | 0 | 13,0ag | 69 | ||||
2 | HOT SHOT KNICK h 10 Saarela Jarmo a (Kan Jo)a | 2140:2 | |||||||||
10,4aK | 5 296 246 kr | Rv | 080509-6 | 0/2600 | 1 | 16,7a | 19 | ||||
* | 07: 6 | 2-0-0 | Rv | 080522-7 | 0/1609 | 1 | 14,0a | 15 | |||
08: 6 | 4-0-0 | Mk | 080601-7 | 0/2100 | d | 0ag | 126 | ||||
3 | PASSIONATE KEMP* (FI) s 7 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:3 | |||||||||
10,4aK | 13 766 410 kr | Rm | 071007-5 | 0/2100 | 0 | 14,4a | 125 | ||||
S | 07: 5 | 3-1-0 | S | 080430-10 | 4/1640 | 2 | 11,6a | 36 | |||
08: 2 | 0-2-0 | S | 080524-7 | 6/1609 | 2 | 11,7a | 17 | ||||
4 | AMOUR AMI* (US) h 6 Bergh Robert | 2140:4 | |||||||||
11,0aaK | 2 577 944 kr | U | 080426-6 | 7/2140 | 0 | 14,3a | 93 | ||||
B | 07: 17 | 7-1-1 | D | 080510-6 | 3/2140 | d | 4ag | 121 | |||
08: 8 | 2-1-1 | �s | 080607-6 | 2/2140 | 4 | 13,3a | 619 | ||||
5 | GLEN KRONOS (IT) h 5 Lundberg Petter (Kol Lu) | 2140:5 | |||||||||
11,5aK | 6 611 940 kr | Ne | 080504-3 | 0/1600 | 4 | 13,4a | 31 | ||||
J | 07: 12 | 1-2-0 | S | 080525-6 | 6/1609 | d | 7ag | 418 | |||
08: 10 | 1-2-1 | �s | 080607-6 | 4/2140 | 0 | 13,7ag | 190 | ||||
6 | MARQUIS DU POMMEAU h 5 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:6 | |||||||||
11,2aK | 2 817 138 kr | R� | 080502-9 | 3/2140 | 3 | 15,7a | 37 | ||||
S | 07: 13 | 0-3-1 | Bj | 080511-10 | 0/2100 | 3 | 14,2a | 150 | |||
08: 5 | 0-0-2 | R� | 080531-6 | 4/1640 | 5 | 11,2a | 565 | ||||
7 | IMA SUPER CROWN v 8 Andersson Peter M (L�n Th) | 2140:7 | |||||||||
11,5aK | 1 870 774 kr | Bs | 080505-8 | 5/2140 | 1 | 15,4a | 26 | ||||
Bs | 07: 23 | 3-3-1 | H | 080523-4 | 1/2140 | 1 | 15,7a | 12 | |||
08: 12 | 3-2-0 | R� | 080531-6 | 9/1640 | 6 | 11,5a | 810 | ||||
8 | TRITON SUND h 7 Kihlstr�m �rjan (Hul St) | 2140:8 | |||||||||
11,7aM | 6 015 816 kr | D | 080510-6 | 5/2140 | 1 | 12,9a | 30 | ||||
S | 07: 11 | 2-2-0 | S | 080524-12 | 3/3180 | 3 | 13,2 | 55 | |||
08: 9 | 3-3-2 | �s | 080607-6 | 3/2140 | 2 | 13,3a | 39 | ||||
9 | DIG FOR DOLLARS v 5 Oscarsson Jim | 2140:9 | |||||||||
11,2aK | 2 897 800 kr | S | 080517-6 | 10/1609 | 0 | 12,5a | 83 | ||||
E | 07: 16 | 8-0-2 | R� | 080531-6 | 12/1640 | 0 | 11,6a | 106 | |||
08: 6 | 1-0-0 | �s | 080607-6 | 5/2140 | d | 9ag | 182 | ||||
10 | GIANT SUPERMAN h 9 Larsson Fredrik B | 2140:10 | |||||||||
10,4aK | 8 933 534 kr | S | 080517-6 | 5/1609 | 3 | 12,3a | 53 | ||||
S | 07: 16 | 5-6-0 | S | 080525-5 | 3/1609 | d | uag | 278 | |||
08: 7 | 0-1-2 | �s | 080607-6 | 6/2140 | 5 | 13,4a | 77 |
Results:
Lopp 6. V75-3.Norrbottens Stora Pris - Gulddivisionen, f�rs�k 3 (Gr. II Int.). 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr.
2140 m. 10 startande.
600.000-300.000-150.000-90.000-60.000
1.Giant Superman 12,4 (47) Larsson F B
2.Digger Crown 12,4 (88) Goop B
3.Glen Kronos 12,4 (126) Lundberg P
4.Dig for Dollars 12,5 (132) Oscarsson J
5.Triton Sund 12,6 (56) Kihlstr�m �
Opl. Marquis du Pommeau 12,7 (270),
Passionate Kemp* 13,4 (19), Hot Shot Knick 13,7 (568), Ima Super Crown 14,1 (1595),
Amour Ami* d7g (355).
Segr. h 9 �r e. Giant Force-Arnies Super Girl.
�g. Stall Geidemark AB, K�ping. Uppf. Stall W�gita AB, Hallstahammar. Tr�n. Larsson Fredrik B, Sigtuna. Huvud.
Odds: 4,75. Plats: 2,00-2,29-3,30. Tvilling: (1/10) 20,43.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|