Tidigare vinnare av Svenskt Trav-Kriterium Uttagningslopp - Final |
SVENSK KRITERIUM |
|
Priser : 1
600 000,- 800 000,- 400 000,- |
- |
|
STARTLISTA 2 640 m auto Resultat fr�n Svenskt Trav Oaks 2009 |
Sta | H�st | Kusk | Auto | Ink�rt | Far | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORACLE | �ke Svanstedt | 14,0am | 344 700 | GANYMEDE | EBONY D.K. | ROYAL TROUBADOR |
2 | RED HOT DYNAMITE | Jorma Kontio | 12,9am | 2 160 000 | ENJOY LAVEC | SOPRAN SUND | VIKING KRONOS |
3 | CAPELLO BOB | Erik Adielsson | 15,2am | 284 000 | TRADE BALANCE | YROFLICKAN | RON B.HANOVER |
4 | G.H.NEMO | J�rgen Westholm | 13,7am | 410 000 | SCARLET KNIGHT | NANCY �S | MR VIC |
5 | DENVER �S | �rjan Kihlstr�m | 14,7am | 290 896 | KADABRA | NILEMA EXOTIC | MACK LOBELL |
6 | TIPSY KING | Kaj Widell | 15,7am | 226 000 | DEXTER FRONT LINE | KINDLY REGARDS | SPOTLITE LOBELL |
7 | CASTOR RACE | Leif Witasp | 15,8am | 220 000 | SUPER ARNIE | PENNY RACE | GIANT FORCE |
8 | NONSTOP | Bj�rn Goop | 15,4am | 180 000 | STRIKING SAHBRA | DRIVE THROUGH | QUITO DE TALONAY |
9 | ALVENA PELE | Per Lennartsson | 14,8am | 649 200 | DREAM VACTION | OLI ROY | PROBE |
10 | CADDIE EAGLE | Torbj�rn Jansson | 14,8am | 203 500 | FAST PHOTO | KRAMER CHICK | MACK LOBELL |
11 | JUGGLE FACE | Lutfi Kolgjini | 14,7am | 662 500 | VIKING KRONOS | RAKEL SUND | ARMBRO GOAL |
12 | TWIST LIFE | Robert Bergh | 15,0am | 257 500 | COKTAIL JET | COSMO BLITZ | NUCLEAR KOSMOS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATER: | Tid | Odds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Red Hot Dynamite | 15,1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oracle | 15,2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nonstop | 15,5 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Caddie Eagle | 15,7 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Denver �s | 15,7 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Capello Bob | 16,2 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opl: G.H.Nemo (466) 16,5,
Tipsy King (1403) 16,5a, Castor Race
Witasp Leif (150) 16,5g, Twist Life (936) 16,9, Juggle Face (246) d7g,
Alvena Pele (62) d12g Odds:1.49 Plats: 1.17 - 1.57 - 2.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra
kriteriesegern - och nu flyttas h�starna STOCKHOLM
Red Hot Dynamite fixade andra segern i Svenskt Travkriterium �t �garna
TNT Stable - som nu storsatsar genom att l�mna Timo Nurmos.
- Det betyder inte att vi �r missn�jda med Timo, som gjort ett j�ttejobb med tanke p� de resultat han levererat. Men om vi ska n� v�ra m�l, �r vi tvingade att g�ra s� h�r, avsl�jar Pierre Nahl�n i TNT Stable efter s�ndagens 1,6-miljonersseger p� Solvalla. St�mningen i vinnarcirkeln efter Red Hot Dynamites favoritseger i Svenskt Travkriterium kan beskrivas som gl�dje med inslag av l�ttnad. Den tre�rige hingsten gjorde varken totospelarna eller �garna i TNT Stable besvikna n�r han dominerade loppet fr�n spets tillsammans med kusken Jorma Kontio. Men en viss kyla fanns ocks� i luften och det var inte enbart nordanvinden... Bakom succ�n finns en sanning som nu f�r f�rsta g�ngen blir offentlig. I mitten av oktober, om tio dagar flyttar TNT Stable sina h�star fr�n Timo Nurmos. Stj�rnorna Red Hot Dynamite (som tj�nat 3,7 miljoner kronor) och Sahara Dynamite (som tj�nat 6,7 miljoner kronor) utg�r stommen i TNT Stables storsatsning p� sk�taren Sami Saarela, som blir proffstr�nare p� Sundbyholmstravet i Eskilstuna. Totalt �ger TNT Stable tio h�star i dag, fem av dem inhandlade p� Kriterieauktionen i veckan som gick. Pierre Nahl�n, som utg�r TNT Stable tillsammans med Joakim Andersson och Harri Czonstke, kommenterar framtiden s� h�r. Stora framtidsplaner - Vi har stora planer. Men en del �r fortfarande hemliga. Men jag kan s�ga att n�r vi kontaktade Sundbyholmstravet fick vi ett fantastiskt gensvar och jag tror aldrig jag varit med om att bli s� v�l bem�tt. Vi kommer att f� arrendera mark, bygga stall och en lounge med mera. De st�ller upp helt p� v�ra id�er. TNT Stable har haft n�gra makal�sa �r som h�st�gare. P� inr�dan av Sami Saarela k�pte man Sahara Dynamite i januari 2007. Han dominerade sin kull totalt som tre- och fyra�ring och vann bland annat b�de kriteriet och derbyt. Tv� dagar f�re kriteriesegern k�ptes man sedan n�sta h�st, Tobias F. p� Kriterieauktionen. - Vi hade en limit p� 100 000 kronor. Men jag ville ha h�sten och till slut blev den v�r f�r 170 000, ber�ttar Pierre Nahl�n. Tobias F. d�ptes om till Red Hot Dynamite och �ven han har klivit fram som sin kulls obestridbare etta. Att man �ven s�lde en andel i Red Hot Dynamite till den f�rre brottningsv�rldsm�staren och kompisen Frank Andersson har gett extra spaltmeter i pressen. - Att vinna kriteriet tv� g�nger med sin tv� f�rsta h�star �r osannolikt. Folk fattar inte hur liten chans det �r, som att vinna h�gsta vinsten p� V75 fyra veckor i rad, s�ger Pierre Nahl�n. Hur firar ni kriteriesegern? - Precis som f�rra g�ngen...med pizza och champagne. Det g�r inte att �ndra ett vinnande koncept. Tredje kriteriesegern f�r Nurmos F�r Timo Nurmos var Red Hot Dynamites seger den tredje i Svenskt Travkriterium. 2006 vann Marquis du Pommeau och 2007 vann Sahara Dynamite. 2008 vann Target Hoss det finska kriteriet. En fyrling som �r sv�rslagen. F�r kusken Jorma Kontio var s�ndagens seger ocks� n�got extra. Det var hans f�rsta seger i det Svenskt Travkriterium. Bakom Red Hot Dynamite var Stefan Melanders Oracle mycket tapper tv�a i h�nderna p� �ke Svanstedt och trea blev �verraskningen Nonstop, som tr�nas Susanne Richter och k�rdes av Bj�rn Goop. Lars-Ove Pettersson |