Coktail Jet (FR) hingst född 1990 *1,10,7ak - €1 896 773 Starter Tot: 64: 24 - 11 - 7 |
Tränare:
Jean-Etienne Dubois Ägare: Uppfödare: |
2022-12-17 Idag på eftermiddagen dog Coktail Jet och han blev 28 år. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans egna hingstlinje. Har bildat sin egen hingstlinje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Några av dom bättre avkommorna här nedan
Rek | Inkört | Val | Född | Häst | K | Na | Mor | Morfar | Mormor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 1 903 641 | SEK | 1999 | CLASSICO MERETT | H | II | SALIMA OM | INDRO PARK | HY DILLY |
10,7 | 12 837 145 | SEK | 1999 | NAGLO | H | SE | NUCLEAR LILL | NUCLEAR KOSMOS | ARALIA |
11,2v | 792 633 | EUR | 1998 | KIWI | H | FR | FANTASIA | PASSIONNANT | KATINKA |
11,2 | 483 061 | EUR | 1999 | LUCKY D'HILLY | H | FR | CLISS D'HILLY | QUEBIR DE CHENU | SIKISS D'HILLY |
11,4 | 569 522 | EUR | 1997 | JEANBAT DU VIVIER | H | FF | DUCHESSE DES VAUX | NICOS DU VIVIER | LACTEE DES VAUX |
11,7v | 871 997 | EUR | 1999 | LOVE YOU | H | FR | GUILTY OF LOVE | AND ARIFANT | AMOUR D'AUNOU |
11,8 | 514 025 | EUR | 1997 | JAM PRIDEM | H | FR | KRILLE | CALINO | CORALIE |
12,0 | 2 387 708 | SEK | 2000 | MAKHTOUB JET | H | SE | VALLEY CHEER | VALLEY VICTORY | DAVITA LOBELL |
12,0 | 821 736 | EUR | 1998 | KERIDO DU DONJON | H | FR | BETTY DU DONJON | NOBLE ATOUT | GERIBIA |
12,3 | 217 616 | EUR | 2000 | DULAL | H | IT | ULALA | LEMON DRA | ARCTIC CIRCLE |
12,6 | 840 250 | FRF | 1996 | IF ONLY | H | FR | JUNESA | FANDANGO | UNES P |
12,6 | 603 562 | EUR | 1996 | IVORY PEARL | S | FR | ERATO | WORKAHOLIC | QUINTILIE |
12,6 | 119 334 | EUR | 2000 | DONO DEL NORD | H | I | PILA DEL NORD | CANADIAN | ALTA DI JESOLO |
12,6 | 248 018 | EUR | 1998 | TIMBERLAND | H | D | MARYLAND | NATIVE STARLIGHT | FAITHFUL |
12,6 | 103 570 | EUR | 1999 | LAETENTER DIEM | H | F | KRILLE | CALINO | CORALIE |
12,8 | 0 | 1997 | JUDOKA ROYAL | V | F | ALLEZ STAR | KIMBERLAND | NAIADE DU CHATELET | |
12,9 | 1 556 370 | SEK | 1999 | GARROS | H | S | AMANDA C | MEADOW ROAD | JUNGLE QUEEN |
12,9 | 288 471 | EUR | 1999 | URANUS | H | D | MIRANDOLINA | ||
13,0 | 440 500 | SEK | 2000 | CROSSBAR | H | S | HERA HÅLERYD | FLORIDA PRO | SASA SPIN |
13,1 | 174 527 | EUR | 1999 | LOOK DE STAR | H | F | CORTE | LURABO | LA VILLE AU CLERC |
13,1 | 0 | 2000 | DALMAZIA | S | I | TAKEDA | MON TOURBILLON | MADAMACRISTINA | |
13,2 | 4 728 303 | SEK | 1996 | ISLAND DREAM | S | F | BAMBINA | QUIOCO | QUOUETTE |
13,2 | 183 197 | EUR | 1998 | KATICHE WOOD | S | F | AGATHA DU PONT | GRANIT | HAVESTA |
13,2 | 79 000 | SEK | 2001 | TOOTSIE BOKO | S | S | CHAMPAGNE KISSES | SPEEDY CROWN | FLORY MESSENGER |
13,3 | 329 702 | EUR | 1999 | LET'S GO DARLING | S | F | FLY DARLING | PODOSIS | BYE BYE DARLING |
13,4 | 1 568 750 | FRF | 1996 | IN LOVE WITH YOU | H | F | AMOUR D'AUNOU | SPEEDY SOMOLLI | NESMILE |
13,4 | 543 500 | SEK | 1999 | GLOBAL EMPIRE | H | S | VALLEY LACE | VALLEY VICTORY | ASTRO'S ACE |
13,5 | 687 500 | SEK | 1999 | LASCAUX | H | S | STONY EXCHANGE | DIAMOND EXCHANGE | MS STONY FORD |
13,5 | 869 000 | SEK | 2000 | RYAN'S PATRIK | H | S | JANNICKA HORNLINE | LINDY'S CROWN | STONEGATE SAUNTER |
13,5 | 126 302 | EUR | 1998 | KILDARE WOOD | V | F | SLAVE | JIOSCO | INTIME |
13,6 | 391 800 | EUR | 1997 | JAIN DE BEVAL | H | F | TOUTA | KEPI VERT | LEILA |
Coktail Jet`s söner i avel här nedan ( dessa gäller 2005)
Häst | Född | Na | Auto | Inkört | Val | Mor | Morfar | Mormor | Oppstallet | Betäckningsavg | Avkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY D'HILLY | 1999 | F | 11,2 | 483 061 | EUR | CLISS D'HILLY | QUEBIR DE CHENU | SIKISS D'HILLY | Frankrike @ | 4000euro+ | första årgang Q |
JEANBAT DU VIVIER | 1997 | F | 11,4 | 569 522 | EUR | DUCHESSE DES VAUX | NICOS DU VIVIER | LACTEE DES VAUX | Frankrike @ | 7500euro+ | |
JAM PRIDEM | 1997 | F | 11,8 | 536 275 | EUR | KRILLE | CALINO | CORALIE | Frankrike @ | ||
KIWI | 1998 | F | 12,0 | 792 633 | EUR | FANTASIA | PASSIONNANT | KATINKA | Frankrike @ | 11000euro+ | första årgang P |
KERIDO DU DONJON | 1998 | F | 12,0 | 1 026 136 | EUR | BETTY DU DONJON | NOBLE ATOUT | GERIBIA | Frankrike @ | 8000euro+ | första årgang Q |
LOVE YOU | 1999 | F | 12,4 | 871 997 | EUR | GUILTY OF LOVE | AND ARIFANT | AMOUR D'AUNOU | Frankrike @ | 12000euro+ | första årgang Q |
LAETENTER DIEM | 1999 | F | 12,6 | 103 570 | EUR | KRILLE | CALINO | CORALIE | Frankrike @ | 3000euro+ | |
URANUS | 1999 | D | 12,9 | 288 471 | EUR | MIRANDOLINA | GRIMALDI | GRATIA | |||
LOOK DE STAR | 1999 | F | 13,1 | 174 527 | EUR | CORTE | LURABO | LA VILLE AU CLERC | Frankrike @ | 5500euro+ | första årgang Q |
IN LOVE WITH YOU | 1996 | F | 13,4 | 241 897 | EUR | AMOUR D'AUNOU | SPEEDY SOMOLLI | NESMILE | Frankrike @ | 8400euro+ | New York 12,9 Nina Madrik 13,7 |
JAIN DE BEVAL | 1997 | F | 13,6 | 391 800 | EUR | TOUTA | KEPI VERT | LEILA | Frankrike @ | 5500euro+ | första årgang O |
NEM | 2001 | F | 13,7 | HAUTE VOLTIGE | CEZIO JOSSELYN | MORGAFLORE | |||||
IN FOOT | 1996 | F | 13,9 | 221 501 | EUR | COURGA | KEPI VERT | QUOURGA | Frankrike @ | 2850euro+ | första årgang P |
JET FORTUNA | 1997 | F | 14,4 | 114 685 | EUR | FLEUR BLEUE | AND ARIFANT | SCALA | Frankrike @ | 1800euro+ | |
ABRACADABRANT | 1997 | I | 14,7 | 54 838 | SANTRA LB | SPEEDY CROWN | CORINNE LOBELL | Danmark | 0dkk+1000euro+ | första årgang Q |