Solvalla Serien 2008 Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-08-06 |
Solvallaserien
III - Fyra�ringslopp 4-�riga. 2140 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Hederspris till segrande h�sts �gare |
Tidigare vinnare av Solvalla Grand Prix Tidigare segrare i Solvalla Serien |
Made by |
Solvalla Serien
Avd - 7
4 year old
2.140m auto
Purse: 100 000kr
1 | YEAR IN REVIEW (US) h 4 Svanstedt �ke | 2140:1 | |||||||||
10,6aaK | 1 468 617 kr | Us | 071104-8 | 0/1609 | 5 | 11,7a | 62 | ||||
Ax | 07: 17 | 4-5-4 | � | 080612-4 | 3/1640 | 0 | 14,8ag | 53 | |||
08: 2 | 0-0-0 | R� | 080621-7 | 4/2140 | 5 | 14,0a | 144 | ||||
2 | BOBTAIL s 4 Kihlstr�m �rjan (Joh SH) | 2140:2 | |||||||||
12,0aK | 625 500 kr | �r | 080601-5 | 2/2140 | 1 | 14,2a | 13 | ||||
07: 8 | 3-2-1 | Ax | 080711-7 | 4/2640 | 3 | 16,7a | 15 | ||||
08: 7 | 4-0-1 | J | 080729-8 | 9/1609 | d | 10ag | 89 | ||||
3 | LONGLEGS h 4 Rehn Samuel a | 2140:3 | |||||||||
14,1aM | 567 500 kr | B | 080516-7 | 4/2140 | 5 | 15,5a | 107 | ||||
Ro | 07: 14 | 3-1-4 | R� | 080531-4 | 4/2140 | 1 | 14,1a | 38 | |||
08: 5 | 1-1-0 | B | 080628-5 | 3/2140 | 5 | 15,4a | 38 | ||||
4 | QUICK PROFIT (CA) h 4 Takter Johnny (L�h Ka) | 2140:4 | |||||||||
12,1aK | 445 310 kr | Hd | 080703-11 | 8/1609 | 6 | 12,1a | 765 | ||||
Hd | 07: 12 | 4-3-1 | Ax | 080718-10 | 6/2140 | 0 | 15,2a | 823 | |||
08: 12 | 1-1-1 | Ro | 080725-7 | 3/2160 | 5 | 15,0 | 305 | ||||
5 | COKTAIL ZON h 4 Frick Jim (Wes J�) | 2140:5 | |||||||||
13,7aM | 510 500 kr | S | 080514-3 | 2/2140 | 0 | 16,1a | 66 | ||||
Ro | 07: 10 | 3-2-2 | S | 080524-10 | 5/2140 | 5 | 13,7a | 109 | |||
08: 8 | 1-3-1 | H | 080727-8 | 12/2140 | 5 | 15,5a | 97 | ||||
6 | RYAN TROT h 4 Lindblom �ke | 2140:6 | |||||||||
12,3aK | 659 000 kr | S | 080618-4 | 3/1140 | 1 | ita | 14 | ||||
� | 07: 14 | 2-0-2 | S | 080618-8 | 1/1140 | 3 | ita | 22 | |||
08: 13 | 3-2-5 | B | 080724-6 | 7/2140 | 3 | 13,0a | 415 | ||||
7 | WELLINO BOKO h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:7 | |||||||||
12,9aM | 1 879 856 kr | � | 080508-9 | 2/2140 | 4 | 13,6a | 38 | ||||
07: 13 | 8-1-1 | Mp | 080602-8 | 1/2140 | 1 | 12,9a | 26 | ||||
08: 5 | 2-1-0 | E | 080715-8 | 7/2640 | 2 | 14,1a | 24 | ||||
8 | ANDOVER ANDOVER (US) h 4 Oscarsson Jim | 2140:8 | |||||||||
12,0aaK | 309 856 kr | E | 080405-2 | 4/2140 | 1 | 16,2a | 12 | ||||
E | 07: 7 | 3-0-2 | �s | 080606-9 | 3/2140 | 4 | 16,3a | 13 | |||
08: 6 | 4-0-0 | Ro | 080725-7 | 2/2160 | 4 | 15,0 | 72 | ||||
9 | VINTAGE LINDY* (US) h 4 Goop Bj�rn (Gli Pe) | 2140:9 | |||||||||
14,3aK | 675 389 kr | �s | 080606-9 | 4/2140 | 3 | 16,3a | 120 | ||||
* | 07: 6 | 0-0-0 | Bt | 080705-9 | 0/1600 | 2 | 14,3a | 93 | |||
08: 6 | 2-1-1 | Ja | 080713-12 | 0/1609 | 0 | uag | 94 | ||||
10 | ACTION VENESI* (BE) s 4 Jansson Torbj�rn | 2140:10 | |||||||||
11,8aK | 836 930 kr | B | 080628-1 | 6/1640 | n | 3 | 14,6a | 50 | |||
07: 15 | 4-4-2 | �r | 080712-9 | 1/2140 | 0 | 14,1a | 180 | ||||
08: 8 | 1-0-2 | Ax | 080720-6 | 4/2140 | 5 | 15,0a | 50 | ||||
11 | LOST WITHOUT YOU h 4 L�ng G�ran | 2140:11 | |||||||||
14,2aM | 433 500 kr | �s | 080607-9 | 1/2140 | 1 | 14,7a | 36 | ||||
Ro | 07: 10 | 3-3-1 | B | 080628-8 | 4/2140 | 5 | 15,1a | 89 | |||
08: 4 | 2-0-0 | Bs | 080726-10 | 7/2140 | 4 | 14,2a | 187 |
Resultat:
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|