Solvalla Serien 2008 Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-06-11 |
Solvallaserien
III - Fyra�ringslopp 4-�riga. 2140 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Hederspris till segrande h�sts �gare |
Tidigare vinnare av Solvalla Grand Prix Tidigare segrare i Solvalla Serien |
Made by |
Solvalla Serien
Avd - 5
4 year old
2.140m auto
Purse: 100 000kr
1 | ABIES ALBA s 4 Jansson Rikard S | 2140:1 | |||||||||
15,3aM | 221 533 kr | S | 080227-6 | 1/2140 | 0 | uag | 230 | ||||
E | 07: 14 | 4-0-0 | Mo | 080315-5 | 0/2140 | 0 | 17,7ag | 275 | |||
08: 6 | 0-2-0 | Ma | 080530-5 | 0/2140 | 0 | 18,0ag | 15 | ||||
2 | AMIRAL SUND h 4 Untersteiner Johan (Wal Ro) | 2140:2 | |||||||||
13,8aK | 821 000 kr | � | 080413-8 | 1/2100 | 0 | 14,6a | 141 | ||||
07: 14 | 4-1-3 | S | 080514-3 | 4/2140 | 5 | 15,7a | 132 | ||||
08: 4 | 0-1-1 | �r | 080601-3 | 3/2140 | 3 | 15,1a | 45 | ||||
3 | QUE PASA* (US) h 4 Jansson Torbj�rn (Sva �k) | 2140:3 | |||||||||
13,2aaK | 744 785 kr | F | 080321-9 | 2/2160 | 0 | 16,9g | 44 | ||||
Ax | 07: 5 | 0-1-1 | Bj | 080511-6 | 0/1609 | 0 | 14,3ag | 48 | |||
08: 4 | 1-0-1 | � | 080529-6 | 2/3180 | 1 | 15,3 | 23 | ||||
4 | ARCTIC HOPE* (FI) h 4 Korpi Pekka | 2140:4 | |||||||||
13,3aK | 1 567 545 kr | �o | 080414-8 | 0/2120 | 1 | 16,0 | 12 | ||||
* | 07: 18 | 7-3-4 | Fi | 080516-1 | 0/1609 | 1 | 13,7a | 15 | |||
08: 5 | 5-0-0 | Fi | 080516-8 | 0/1609 | 1 | 13,3a | 19 | ||||
5 | ARTISTIC �S h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:5 | |||||||||
12,6aK | 2 103 084 kr | � | 080427-2 | 3/2140 | 1 | 14,3a | 14 | ||||
07: 12 | 5-0-2 | � | 080508-9 | 1/2140 | d | 10ag | 72 | ||||
08: 5 | 2-1-0 | S | 080525-9 | 2/1609 | d | 8ag | 56 | ||||
6 | MO BRYNOLF h 4 Kihlstr�m �rjan (Sam Ol) | 2140:6 | |||||||||
13,0aK | 585 000 kr | U | 080426-9 | 5/1640 | 3 | 13,7a | 35 | ||||
07: 9 | 2-3-0 | D | 080510-10 | 1/2140 | 1 | 13,8a | 52 | ||||
08: 10 | 4-2-1 | S | 080524-10 | 10/2140 | 1 | 13,4a | 73 | ||||
7 | M.T.CHEYENNE h 4 Lennartsson Per (Nur Ti) | 2140:7 | |||||||||
14,5aM | 699 500 kr | S | 070919-3 | 3/2640 | 0 | 16,8a | 132 | ||||
07: 10 | 0-1-3 | S | 080514-3 | 9/2140 | 0 | 16,1a | 146 | ||||
08: 2 | 0-0-0 | Mp | 080602-8 | 7/2140 | d | 10ag | 769 | ||||
8 | AXEL LAUKKO* (FI) h 4 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:8 | |||||||||
14,6aM | 256 491 kr | Jy | 071124-8 | 0/2100 | 2 | 17,1a | 16 | ||||
07: 15 | 3-3-1 | S | 080517-2 | 9/2140 | 3 | 15,1a | 117 | ||||
08: 2 | 0-0-1 | S | 080525-7 | 9/2140 | d | 9ag | 144 | ||||
9 | HURRY TILLY h 4 Uhrberg Thomas (Nor Gl) | 2140:9 | |||||||||
15,5aK | 350 000 kr | � | 080403-6 | 5/2140 | d | 6ag | 125 | ||||
07: 10 | 2-0-0 | � | 080427-8 | 11/2140 | 0 | 15,9a | 769 | ||||
08: 6 | 0-0-0 | �r | 080601-3 | 5/2140 | 0 | 15,7a | 386 | ||||
10 | KEYSTONE BRADY* (US) h 4 Takter Johnny (Joh SH) | 2140:10 | |||||||||
12,2aK | 1 925 159 kr | G | 080320-8 | 3/2140 | 0 | 16,4a | 12 | ||||
07: 8 | 5-2-0 | S | 080514-3 | 10/2140 | 1 | 15,7a | 34 | ||||
08: 3 | 1-0-0 | S | 080525-9 | 10/1609 | 4 | 12,2a | 228 | ||||
11 | MILTON ZET h 4 Gustavsson Elin | 2140:11 | |||||||||
11,8aaK | 663 051 kr | E | 080311-8 | 5/1640 | 2 | 13,9a | 109 | ||||
07: 12 | 0-0-0 | S | 080416-8 | 5/2140 | 0 | 15,9a | 515 | ||||
08: 6 | 1-2-0 | � | 080427-2 | 1/2140 | d | 4ag | 467 | ||||
12 | CAESAR S�NNA v 4 Goop Bj�rn (Goo Ol) | 2140:12 | |||||||||
12,9aK | 983 066 kr | � | 080413-8 | 4/2100 | d | 4ag | 62 | ||||
� | 07: 11 | 7-0-2 | � | 080427-8 | 2/2140 | 2 | 14,2a | 38 | |||
08: 3 | 0-2-0 | � | 080508-9 | 9/2140 | 2 | 13,5a | 361 |
Resultat
Lopp 4. V64-2.Casino Cosmopol loppet - Solvallaserien V - Fyra�ringslopp. 4-�riga.
2140 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Artistic �s 13,3 (23) Adielsson E
2.Caesar S�nna 13,6 (105) Goop B
3.Amiral Sund 13,6 (461) Untersteiner J
4.Arctic Hope* 13,6 (89) Korpi P
5.Keystone Brady* 13,6 (41) Takter J
6.Hurry Tilly 14,2 (1333) Opl. Mo Brynolf 14,5 (64),
Milton Zet 14,7 (1135), M.T.
Cheyenne 15,1 (1014), Que Pasa* 15,5 (63),
Axel Laukko* 15,6 (477), Abies Alba 16,0 (2659).
Segr. h 4 �r e. Malabar Man-Feeling Blue.
�g. Kittelsen Racing Stable AB, Str�ngn�s. Uppf. Lorentzon Ann-Christin & Magnusson J-E. Tr�n. Johansson Stig H, Upplands V�sby. 2,5 l�ngd.
Odds: 2,39. Plats: 1,76-2,99-3,99. Tvilling: (5/12) 14,77.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|