Tillbaka                      
     St�rre lopp i Italien 2007 

Nedan presenteras en del Italienska lopp under 2007, vi kommer att l�gga ut endast dom st�rre loppen +  h�star med svenskt intresse.
Klicka p� respektive lopp f�r att se ev startlista/resultat.

Stakes Schedule 2007      Races 2005     Group I 2007    Group II 2007    Italien Sidan
   
  Sverige 2007      Frankrike 2007   Finland 2007   Usa 2007    
                         

 Om det st�r n�got i raden f�r (Sv ank) betyder det att et finns H�st / Kusk / Tr�nare med Svensk (Nordisk) anknytning.

Datum Bana Loppnamn Age Antal lopp Sv ank Pris
10/3 Florens Gran Premio Ponte Vecchio all 1 1 39.600�
4/3 Bologna Premio U.N.I.R.E. all 1 0 15.400�
21/1 Milano Gran Premio Mario Locatelli - Final all 1 3 44.000�
13/1 Milano Gran Premio Mario Locatelli all 2 4 18 700�
�
Kommande storlopp   Group I  Group II �
ITALY
04/02/07 IT  FIRENZE                                  Nat.       Firenze            4         1660        59 400 
11/02/07 IT  ENCAT                                    Eur.       Milano             5+        2100        81 873 
24/02/07 IT  ANDREANI                                 Nat.       Aversa             4         1660        69 300 
25/02/07 IT  SPORT INVERNALI                          Int.       Torino             4+        2100 
17/03/07 IT  PADOVANELLE                              Nat.       Padova             5+        1640        59 400 
18/03/07 IT  CITT� DI PADOVA                          Eur.       Padova             4         1640        59 400 
08/04/07 IT  COSTA AZZURRA                            Int.       Torino             4+/5+     1600       123 750 
09/04/07 IT  CITT� DI TORINO                          Nat.       Torino             4         2060        69 300 
09/04/07 IT  ITALIA                                   Nat.       Bologna            3         1660        69 300 
22/04/07 IT  RENZO ORLANDI                            Int.       Modena             4+/5+     1600        69 300 
25/04/07 IT  EUROPA (FILLY)                           Nat.       Milano             4f        1600        95 400 
25/04/07 IT  EUROPA                                   Eur.       Milano             4         2100       270 720 
01/05/07 IT  ELWOOD MEDIUM                            Nat.       Padova             3         1640        69 300 
06/05/07 IT  LOTTERIA (batt. E fin.-Circuito U.E.T.)  GC/Int     Napoli             4+        1600       585 000 
13/05/07 IT  SAN PAOLO                                Eur.       Montegiorgio       4         1600        59 400 
19/05/07 IT  REGIONE SICILIA                          Int.       Palermo            4+/5+     2000        69 300 
20/05/07 IT  GIOVANARDI                               Nat.       Modena             3         2100       243 000 
20/05/07 IT  CARLO CACCIARI (FILLY)                   Nat.       Modena             3f        1600        71 100 
26/05/07 IT  GR.PR. GAETANO STABILE                   Nat.       Aversa             3         1660        69 300 
02/06/07 IT  REPUBBLICA                               Int.       Bologna            4+/5+     1660        59 400 
03/06/07 IT  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA              Nat.       Trieste            4         2060        59 400 
09/06/07 IT  REGIONE CAMPANIA                         Eur.       Napoli             4         1600        69 300 
10/06/07 IT  CITT� DI NAPOLI (FILLY)                  Nat.       Napoli             3f        1600        71 100 
10/06/07 IT  CITT� DI NAPOLI                          Nat.       Napoli             3         2100       180 000 
21/06/07 IT  DUOMO                                    Int.       Firenze            4+5+      1660        59 400 
21/06/07 IT  ETRURIA                                  Nat.       Firenze            3         1660        69 300 
29/06/07 IT  ANTONIO CARENA (FILLY)                   Nat.       Roma               4f        1600        95 400 
29/06/07 IT  TRIOSSI                                  Eur.       Roma               4         2100       297 000 
01/07/07 IT  GP.CIT.DI TREVISO                        Eur        Treviso            4+        1609        44 000
05/07/07 IT  NAZIONALE MEMORIAL A. VECCHIONI (FILLY)  Eur.       Milano             3f        1600       130 500 
05/07/07 IT  NAZIONALE (memorial G. Ferraris)         Eur.       Milano             3         2100       405 000 
12/07/07 IT  U.N.I.R.E.                               Int.       Milano             4+        1600       180 000 
15/07/07 IT  CITT� DI FOLLONICA                       Nat.       Follonica          4         1640        59 400 
21/07/07 IT  GIORGIO JEGHER                           Eur.       Trieste            5+        1660        59 400 
28/07/07 IT  CITT� DI CESENA                          Nat.       Cesena             4         1660        59 400 
29/07/07 IT  SOCIET� DI TERME                         Nat.       Montecatini        3         2040        69 300 
04/08/07 IT  RICCARDO GRASSI                          Eur.       Cesena             5+        1660        59 400 
12/08/07 IT  CITT� DI TARANTO                         Nat.       Taranto            4         1600        79 200 
15/08/07 IT  CITT� Di MONTECATINI - Word Cup          Int.       Montecatini        4\10      1640       163 350 
19/08/07 IT  MARCHE                                   Nat.       Montegiorgio       3         1600        69 300 
19/08/07 IT  MARCHE FILLY                             Nat.       Montegiorgio       3f        1600        33 000
25/08/07 IT  DANTE ALIGHIERI                          Nat.       Montecatini        4         1640        59 400 
25/08/07 IT  NELLO BELLEI                             Gr II      Montecatini        -         1640        66 000
01/09/07 IT  CAMPIONATO EUROPEO (circuito U.E.T.)     GC/Int     Cesena             4+/5+     1660       297 000 
02/09/07 IT  MARANGONI                                Nat.       Torino             3         2100       180 000 
02/09/07 IT  MARANGONI FILLY                          Nat        Torino             3 f       1600        66 000
16/09/07 IT  CAMPO MIRAFIORI                          Eur.       Torino             5+        1600        99 000 
16/09/07 IT  PR.COPPA DELL'ALLEVAMENTO                Nat.       Torino                       1600        67 210
16/09/07 IT  PR.COPPA DELL'ALLEVAMENTO - FEM          Nat.       Torino                       1600        67 210
22/09/07 IT  Italiano del Trotto - Elim               Nat.       Tor Di Valle       3         2100        36 300
23/09/07 IT  CONTINENTALE                             Int.       Bologna            4         2060       198 000 
23/09/07 IT  CONTINENTALE (FILLY)                     Nat.       Bologna            4f        1660        71 100 
30/09/07 IT  IVONE GRASSETTO                          Int.       Padova             4+5+      1640        59 400 
06/10/07 IT  OAKS Del TROTTO (memorial C.e A.Tranfo)  Nat.       Roma               3f        1600       180 000 
07/10/07 IT  TURILLI                                  Int.       Roma               4+        2100       252 000 
07/10/07 IT  DERBY                                    Nat.       Roma               3         2100       765 000
20/10/07 IT  G.P.REG.AUT.FRIULI-VEN.GIULIA                       Trieste                      1660        55 000
21/10/07 IT  FRECCIA D'EUROPA                         Int.       Napoli             4+        1600       153 000 
01/11/07 IT  ORSI MANGELLI                            Int.       Milano             3         1600       297 000 
01/11/07 IT  ORSI MANGELLI (FILLY)                    Int.       Milano             3f        1600       142 200 
03/11/07 IT  VITTORIA                                 Int.       Bologna            4+        2060        59 400 
11/11/07 IT  NAZIONI (circuito U.E.T.)                GC/Int     Milano             4+        2100       247 500 
17/11/07 IT  TRINACRIA                                Nat.       Palermo            4         1600        69 300 
18/11/07 IT  GRAN CRITERIUM (FILLY)                   Eur.       Milano             2f        1660        95 400 
18/11/07 IT  MEDITERRANEO                             Nat.       Palermo            3         1600        69 300 
18/11/07 IT  GRAN CRITERIUM (Memorial P. Biondi)      Eur.       Milano             2         1600       225 000 
25/11/07 IT  PALIO DEI COMUNI                         Int.       Montegiorgio       3+        1600       162 000 
07/12/07 IT  GRAN PREMIO D'INVERNO 
08/12/07 IT  ALLEVATORI (memorial P. Castelvetro)     Nat.       Roma               2         2100       270 000 
08/12/07 IT  ALLEVATORI (FILLY)                       Nat.       Roma               2f        1600       118 800 
15/12/09 IT  GOLFO MEMORIAL                                      Neapel
17/12/07 IT  Gran Premio Mediterraneo
23/12/07 IT  ROYAL MARES                              Int.       Napoli             4+        1600        79 200
26/12/07 IT  GAL� INTERNAZIONALE DEL TROTTO           Int.       Roma               4+        2100       180 000
                           
           Denna sida har uppdateras av World Class Trotting  
                           
�� 1996-2007 World Class Trotting.� All Rights Reserved. World Class Trotting� All Rights Reserved Photos & certain artwork used on World Class Trotting are copyright protected and are the property of their respective owners. Logos & other trademarks used herein are the property of their respective owners�