Franska Klassiker WorldClassTrotting 2011 |
Prix de Bourgogne |
|
|
STARTLISTA
Purse : 110 000 € 2100 m auto 4-10 åriga hingstar & ston PRIX DE BOURGOGNE Groupe II Course Internationale Départ à l'Autostart 120.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 60.000, 30.000, 15.600, 7.200, 3.600, 2.400, 1.200. Pour 4 à 10 ans inclus (T à N), hongres exclus, ayant gagné au moin 160.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé. Une priorité de participation au Prix de Bourgogne est accordée aux gagnants des Prix de Bretagne et du Bourbonnais. Epreuve qualificative pour le Prix d'Amérique (voir conditions particulières de cette course). |
||
Storloppet_rena_lekstugan Till Prix 'd Amerique |
Sta | Häst | Kusk | tid | Intjänat | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | One du Rib | Jean Loic Claude Dersoir | 11,0 | 1 608 580 | First de Retz | Bourse de Bellouet |
2 | Quaker Jet | Jean Etienne Dubois | 10,8 | 1 028 830 | Love You | Jenny Jet |
3 | Ready Cash | Franck Nivard | 11,4 | 1 320 600 | Indy de Vive | Kidea |
4 | Premiere Steed | Fabrice Souloy | 10,0 | 1 188 793 | Workaholic | Goulette Steed |
5 | Nouba du Saptel | Yves Dreux | 10,7 | 1 564 130 | Canada | France Douce |
6 | Olga du Biwetz | Eric Raffin | 11,0 | 1 686 795 | Cezio Josselyn | Brise de la Tour |
7 | Plenty Pocket | Joel Van Eeckhaute | 12,5 | 779 220 | Ganymede | Cherry Lane |
8 | Ilaria Jet | Christophe Martens | 11,8 | 1 016 347 | Pine Chip | Toby's Taxi |
9 | Oyonnax | Sebastien Ernault | 10,9 | 1 457 220 | In Love With You | Hermine d'Urga |
10 | Prodigious | Jean Philippe Dubois | 11,1 | 644 130 | Goetmals Wood | Imagine d'Odyssee |
11 | Paradis Cordiere | Jean Louis Labigne | 10,5 | 607 333 | Historien | Esther |
12 | Ismos Fp | Fabrice Souloy | 11,3 | 615 483 | Uronometro | Udometre |
13 | Roc Meslois | Pierre Belloche | 11,7 | 696 550 | Look de Star | Heroique Mesloise |
14 | Qualmio de Vandel | Thierry Duvaldestin | 12,1 | 685 300 | Gobernador | Kalmia de Vandel |
15 | Private Love | Mathieu Abrivard | 11,4 | 673 345 | Goetmals Wood | Amour d'Aunou |
16 | Nuit Torride | Bernard Piton | 12,0 | 753 680 | Bolero du Coq | Bandoline Rose |
17 | Qwerty | Pierre Levesque | 10,6 | 629 010 | Quadrophenio | Anne Speed |
18 | New des Landes | Sebastien Hardy | 12,1 | 662 910 | Baccarat du Pont | Anoella du Ranch |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVAL/RESULTATER HÄR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ready Cash | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olga du Biwetz | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oyonnax | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nouba du Saptel | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Quaker Jet | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Premiere Steed | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nuit Torride | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storloppet rena lekstugan STOCKHOLM
Vilken häst är hetast inför Prix d´Amerique?
Med mindre än en månad kvar till loppet är det inget snack om att det är franske stjärnan Ready Cash som är den store favoriten. - Han var helt överlägsen i dag, sade kusken Pierre Vercruysse efter segern i Prix de Bourgogne i Paris på söndagen. Ready Cash var en av favoriterna redan inför fjolårets upplaga av Prix d´Amerique. Hästen ville dock bestämma över sin kusk den gången och det slutade med galopp. Tränaren Philippe Allaire, som även äger hästen, testade helt nya vägar med sin orolige adept efter loppet. Kollegan Thierry Duvaldestein fick ta över träningen av Ready Cash - och miljöombytet har gjort sexåringen gott. Det var inte med någon större marginal Ready Cash tog hem säsongens näst sista stora uppladdningslopp på Vincennes. I mål skiljde det bara en längd ner till tvåan Olga du Biwetz och trean Oyonnax. Men kusken satt och höll i sin häst... - Jag hade bara ett stort problem i loppet och det var att inte komma först för tidigt med Ready Cash. Så överlägsen var han sina motståndare i dag. Han vill gärna ha sällskap den här, förklarade Pierre Vercruysse, som hoppade in i stället för Franck Nivard som hade skadat sig lätt tidigare under dagen. Flög till ledningen Ready Cash kastades loss från tredjeparet utvändigt på den sista bortre långsidan och flög till ledningen i den sista kurvan på Vincennes. Sexåringen lyser av välmående och såg verkligen läcker ut då han tågade undan till seger på segertiden 1.11,5 över 2100 meter. Drygt 600 000 kronor var segern värd. Nästa uppgift för Ready Cash blir sexåringsloppet Prix Tenor de Baune som körs på Vincennes söndagen 16 januari, två veckor innan det stora slaget i Paris. Mikael Wikner |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WorldClassTrotting 2010/2011 GREAT EVENTS *Prix de Bourgogne * |
in Sweden presents.... |
presentation av svensk- Uppstallade avelshingstar |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
trotters
born - Svenskfödda
hästar - kull född - Swedish born horses
1990 - 1991 - 1992 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||
fastest trotters Sweden - in Europe - all times stallion guide Sweden 2008 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||