Franska Klassiker WorldClassTrotting 2010/2011 |
Prix du Bourbonnais |
|
|
STARTLISTA
Purse
: 110 000 € 2850 m volt 4-9 åriga hingstar & ston. 25 m vid € 1 025 000 Détails de la course 4 ème(15H08) : Prix Paris Turf (Prix du Bourbonnais) PRIX DU BOURBONNAIS Groupe II Course Internationale 110.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 55.000, 27.500, 14.300, 6.600, 3.300, 2.200, 1.100. Pour 4 à 9 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000 - Recul de 25 m. à 1.025.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé. Une priorité de participation au Prix du Bourbonnais est accordée a gagnant du Prix de Bretagne. Epreuve qualificative pour le Prix d'Amérique (voir conditions particulières de cette course). |
||
Video | Bleka svenskar i Bourbonnais Till Prix 'd Amerique |
Sta | Häst | Kusk | tid | Intjänat | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brioni | Joakim Lövgren | 11,1 | 600 237 | Timberland | Armbro Edith |
2 | Qwerty | Pierre Levesque | 10,6 | 601 510 | Quadrophenio | Anne Speed |
3 | Paradis Cordiere | Jean Louis Labigne | 10,5 | 607 333 | Historien | Esther |
4 | Private Love | Mathieu Abrivard | 11,4 | 618 345 | Goetmals Wood | Amour d'Aunou |
5 | Nu Pagadi | Erik Adielsson | 16,7 | 628 381 | Love You | Noblesse Oblige |
6 | Prodigious | Jean Philippe Dubois | 11,1 | 644 130 | Goetmals Wood | Imagine d'Odyssee |
7 | Qualmio de Vandel | Thierry Duvaldestin | 12,1 | 685 300 | Gobernador | Kalmia de Vandel |
8 | Roc Meslois | Pierre Belloche | 11,7 | 696 550 | Look de Star | Heroique Mesloise |
9 | Paris Haufor | Christian Bigeon | 11,9 | 700 530 | Vivier de Montfort | Feline du Relais |
10 | Oasis Gede | Jean-Michel Bazire | 12,7 | 704 200 | Buvetier d'Aunou | Favorite Gede |
11 | Priscilla Blue | Louis Baudron | 11,2 | 732 097 | Extreme Dream | Ivilla Blue |
12 | Nuit Torride | Bernard Piton | 12,0 | 739 380 | Bolero du Coq | Bandoline Rose |
13 | Perlando | Dominik Locqueneux | 11,0 | 939 590 | Giant Cat | Keralda |
14 | Ilaria Jet | Christophe Martens | 11,8 | 1 009 747 | Pine Chip | Toby's Taxi |
2875 m | ||||||
15 | Quaker Jet | Jean Etienne Dubois | 10,8 | 1 028 830 | Love You | Jenny Jet |
16 | Premiere Steed | Fabrice Souloy | 10,0 | 1 188 793 | Workaholic | Goulette Steed |
17 | Oyonnax | Sebastien Ernault | 10,9 | 1 453 920 | In Love With You | Hermine d'Urga |
18 | One du Rib | Jean Loic Claude Dersoir | 11,0 | 1 608 580 | First de Retz | Bourse de Bellouet |
19 | Olga du Biwetz | Eric Raffin | 11,0 | 1 686 795 | Cezio Josselyn | Brise de la Tour |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVAL/RESULTATER HÄR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTAT: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Private Love | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Qwerty | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nuit Torride | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ilara Jet | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oyonnax | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oasis Gédé | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nu Pagadi | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleka svenskar i Bourbonnais STOCKHOLM Brioni och Nu Pagadi tillhör de svenska travhästar som laddas mot vinterns största travlopp Prix d´Amerique i Paris 30 januari. Men efter lördagens uppladdningslopp Prix du Bourbonnais känns vägen dit oändligt lång. Stig H Johanssons Nu Pagadi tampades visserligen i täten loppet igenom men när upploppet kom hade körande Erik Adielsson inget kvar i tömmarna och i mål slutade Nu Pagadi sjua. Brioni serverades ett lopp i kön av sin tränare Joakim Lövgren och i sista sväng såg han för ett ögonblick ut att ha en framskjuten placering på gaffeln. Men krafterna tröt och han gick i mål som oplacerad långt bakom vinnande Private Love och Mathieu Abrivard. Ola Johansson Video från loppet finns längre ner på sidan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WorldClassTrotting 2010/2011 GREAT EVENTS *Prix du Bourbonnais* |
in Sweden presents.... |
presentation av svensk- Uppstallade avelshingstar |
|||||||||||||||||||||||||||
Video |
|
|||||||||||||||||||||||||||
trotters
born - Svenskfödda
hästar - kull född - Swedish born horses
1990 - 1991 - 1992 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||
fastest trotters Sweden - in Europe - all times stallion guide Sweden 2008 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||