PRIX DE FRANCE Vincennes |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-02-10 |
Tidigare vinnare av PRIX DE FRANCE |
Se repotage. |
Made By |
3�me (14h45) : PRIX DE FRANCE (MULTI-QUINT�
+)
Epreuve du Circuit International
Groupe I
Course Internationale
D�part � l'Autostart
400.000. - Attel�. - 2.100 m�tres (G. P.)
200.000, 100.000, 52.000, 24.000, 12.000, 8.000, 4.000.
En outre, un objet d'art au propri�taire, � l'�leveur, � l'entra�neur et au
driver et un souvenir au lad du gagnant.
Pour 4 � 10 ans inclus (K � Q), hongres exclus, ayant gagn� au moins 160.000.
En cas d'�limination, les gains des chevaux d�clar�s partants sont calcul�s sur
les bases suivantes : chevaux �g�s de 4 et 5 ans (Q et P), gains r�els major�s
de 30 %; chevaux �g�s de 6 ans (O), gains r�els major�s de 20 %; chevaux �g�s de
7 � 10 ans (K � N), gains r�els.
Course pr�c�d�e d'un d�fil�.
Sont seules admises � driver les personnes ayant gagn� au moins trente-cinq
courses, dont dix au trot attel�.
N�
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entra�neur
|
Musique
|
Gains
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnificent Rodney D4 | M8 | 2100 | J. Verbeeck | U. Nordin | 0a1m(07)9a | 928 670 |
2 | Algiers Hall | M5 | 2100 | E. Bellei | Mike Esper | Da6a(07)1a | 895 320 |
3 | Opal Viking D4 | M8 | 2100 | J. Kontio | N. Enqvist | 2a0a(07)2a | 1 322 836 |
4 | Pearl Queen D4 | F5 | 2100 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 9a3a(07)Da | 1 348 830 |
5 | Niky D4 (E1) | M7 | 2100 | B. Piton | L.-C. Abrivard | Da3a(07)6a | 735 530 |
6 | Exploit Caf D4 | M7 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 6a2a(07)3a | 851 648 |
7 | Meaulnes du Corta D4 (E1) | M8 | 2100 | P. Vercruysse | P. Levesque | Da0a(07)1a | 1 292 160 |
8 | Super Light D4 | M10 | 2100 | J. Westholm | J. Westholm | 0a0a(07)2a | 1 109 476 |
9 | Offshore Dream D4 | M6 | 2100 | P. Levesque | P. Levesque | 1a3a(07)8a | 1 749 910 |
10 | Le Retour D4 | M9 | 2100 | J.-P. Viel | J.-P. Viel | 7a0a4a(07) | 428 690 |
11 | Orla Fun D4 | F6 | 2100 | L. Guinoiseau | J.-B. Bossuet | 3a1a(07)7a | 487 930 |
12 | Nijinski Blue | M7 | 2100 | Y. Dreux | M. Donio | 3a9a(07)5a | 613 720 |
13 | Nana du Boisnant D4 | F7 | 2100 | E. Raffin | L. Bourgoin | 3a5aDa5a | 364 820 |
14 | Improve �s D4 | M8 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1aDa(07)0a | 469 786 |
Results:
Rg | Cheval | SA | Pos. | Distance | Driver | Cote | R�d.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploit Caf D4 | M7 | (6) | 2100 | J.-M. Bazire | 2,6/1 | 1'10''7 |
2 | Meaulnes du Corta D4 | M8 | (7) | 2100 | P. Vercruysse | 4,5/1 | 1'10''9 |
3 | Orla Fun DA | F6 | (11) | 2100 | L. Guinoiseau | 28/1 | 1'11''2 |
4 | Opal Viking D4 | M8 | (3) | 2100 | J. Kontio | 5,1/1 | 1'11''3 |
5 | Offshore Dream D4 | M6 | (9) | 2100 | P. Levesque | 3,5/1 | 1'11''4 |
6 | Nana du Boisnant D4 | F7 | (13) | 2100 | E. Raffin | 46/1 | 1'11''4 |
7 | Niky D4 | M7 | (5) | 2100 | B. Piton | 18/1 | 1'11''4 |
8 | Pearl Queen D4 | F5 | (4) | 2100 | T. Duvaldestin | 22/1 | 1'11''4 |
9 | Magnificent Rodney D4 | M8 | (1) | 2100 | J. Verbeeck | 29/1 | 1'11''5 |
0 | Algiers Hall | M5 | (2) | 2100 | E. Bellei | 19/1 | |
0 | Nijinski Blue | M7 | (12) | 2100 | Y. Dreux | 55/1 | |
0 | Le Retour D4 | M9 | (10) | 2100 | J.-P. Viel | 64/1 | |
Dai | Improve �s D4 | M8 | (14) | 2100 | F. Nivard | 16/1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Made by |
|