Criterium de Vitesse Cagnes-sur-Mer |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-03-09 |
L�S REPOTAGE OM LOPPET H�R Grand Circuit 2008 |
Tidigare vinnare av loppet L�s repotage |
Made by |
2�me (14h34) : GD CRITERIUM
VITESSE/CASINOS MONTE CARLO (CLASSIC TIERC�)
Groupe I
Course Internationale
Epreuve du Circuit International
Circuit de vitesse
D�part � l'Autostart
180.000. - Attel�. - 1.609 m�tres.
90.000, 45.000, 23.400, 10.800, 5.400, 3.600, 1.800.- allou�s par la S.E.C.F.
Pour 4 � 10 ans inclus, hongres exclus, ayant gagn� au moins 160.000.
La d�signation des places � partir de la corde sera faite par tirage au sort, le
vendredi 7 mars, au si�ge de la Soci�t�, � 11 h. 15 au plus tard.
En cas de limitation des partants, si un propri�taire a plusieurs chevaux
valablement d�clar�s, un seul sera retenu, les autres �tant �limin�s.
Sont seules admises � driver les personnes ayant gagn� au moins trente-cinq
courses dont dix au trot attel�.
Course pr�c�d�e d'un d�fil�.
N�
|
Cheval
|
SA
|
Dist.
|
Driver
|
Entra�neur
|
Musique
|
Gains
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hot Tub D4 | M8 | 1609 | S. Delasalle | M. �hman | 7a1m4m5m1m | 684 052 |
2 | Opus Viervil | M6 | 1609 | C. Gallier | C. Gallier | 4a4a6a4a4a | 541 050 |
3 | Lass Drop D4 | M9 | 1609 | J. Verbeeck | S. H. Johansson | 7a6a0a(07) | 591 889 |
4 | Nijinski Blue | M7 | 1609 | P.-Y. Verva | M. Donio | 9a0a3a9a | 613 720 |
5 | Opal Viking D4 | M8 | 1609 | J. Kontio | N. Enqvist | 3a4a2a0a | 1 367 636 |
6 | Laura d'Amour D4 | F9 | 1609 | N. Mathias | V. Brazon | 0aDa(07)Da | 561 058 |
7 | Giulia Grif | F5 | 1609 | M. Smorgon | M. Smorgon | 5a1aDa(07) | 584 865 |
8 | Improve �s D4 | M8 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 2aDa1aDa | 494 786 |
9 | Glamour Effe D4 | F5 | 1609 | P. Gubellini | E. Gubellini | 1aDa2a2a | 160 803 |
10 | Express Road D4 | M7 | 1609 | A. Guzzinati | A. Roussel | 6a7a4a2a | 442 221 |
11 | Felix Del Nord D4 | M6 | 1609 | S. Mollo | H. E. Bondo | 4a3a(07)6a | 432 308 |
12 | Nesos du Goutier D4 | M7 | 1609 | C. Martens | V. Martens | 2a1a1a2a | 332 600 |
Results:
Rg | Cheval | SA | Pos. | Distance | Driver | Cote | R�d.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opal Viking | M8 | (5) | 1609 | J. Kontio | 8/10 | 1'11''1 |
2 | Nijinski Blue | M7 | (4) | 1609 | P.-Y. Verva | 21/1 | 1'11''1 |
3 | Opus Viervil | M6 | (2) | 1609 | C. Gallier | 10/1 | 1'11''3 |
4 | Express Road | M7 | (10) | 1609 | A. Guzzinati | 86/1 | 1'11''3 |
5 | Nesos du Goutier | M7 | (12) | 1609 | C. Martens | 40/1 | 1'11''6 |
6 | Glamour Effe | F5 | (9) | 1609 | P. Gubellini | 41/1 | 1'11''6 |
7 | Hot Tub | M8 | (1) | 1609 | S. Delasalle | 13/1 | 1'11''6 |
8 | Felix Del Nord | M6 | (11) | 1609 | S. Mollo | 34/1 | 1'11''7 |
Dai | Improve �s | M8 | (8) | 1609 | J.-M. Bazire | 3,4/1 | |
Dai | Laura d'Amour | F9 | (6) | 1609 | N. Mathias | 31/1 | |
Dai | Giulia Grif | F5 | (7) | 1609 | M. Smorgon | 96/1 | |
Dai | Lass Drop | M9 | (3) | 1609 | J. Verbeeck | 15/1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Made by |
|