H a m b l e t o n i a n V i n n a r e n
Donato Hanover (US) hingst född 2004 *1,08,5a - $ 2,998,777 Starter Tot: 22: 19 - 1 - 2 |
Tränare:
Steve Elliott Ägare: David B Scharf, New York, NY- Golden Touch Stable, Fair Lawn, NJ-Steven Arnold, Purchase, NY Uppfödare: Hanover Shoe Farms Inc, Hanover, PA |
2009 Stud Fee: $20,000
Standing at
Hanover Shoe Farms P.O. Box 339 Route 194 South Hanover, PA 17331 ph: (717) 637-8931 fax: (717) 637-6766 http://www.hanoverpa.com [email protected] |
Läs mer här om DONATO HANOVER i Aveln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se lopp med Donato Hanover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Year | Gait | Purse Races |
Money Won |
Record Time |
Track Code |
Record Date |
*Racelines/ Charts |
|||||
Starts | 1st | 2nd | 3rd | |||||||||
2007 * | Trot | 13 | 11 | 1 | 1 | $ 2,336,190 | 3, 1:50.1M | Lex | 10/06/2022 | |||
2006 * | Trot | 9 | 8 | 0 | 1 | $ 662,587 | 2, 1:55.0M | M | 08/03/2023 | |||
Trot Domestic Total | 22 | 19 | 1 | 2 | $ 2,998,777 | 3, 1:50.1M | Career |
Livs | Starter | Placeringar | Summa | Rekord |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 22 | 19 - 1 - 2 | 2,998,777$ | *08,5a |
2007 | 13 | 11 - 1 - 1 | 2,336,190$ | *08,5a |
2006 | 9 | 8 - 0 - 1 | 662,587 $ | *11,5a |
Kusk | Bana | Datum | Spr | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 åring 2007 |
|||||||||
PIERCE,R D | Me | 071124-9 | 10 | 1609 | 3 | 10,2a | - | $73,200 | Breeders Crown Final |
PIERCE,R D | Me | 071117-5 | 6 | 1609 | 2 | 09,9a | 0.20 | $6,250 | Breeders Crown Elim |
PIERCE,R D | Gty | 071109-k | 1 | 1609 | k (1) | 11,4a | - | $0 | Kval p Gaitway Farms |
PIERCE,R D | Lex | 071006-12 | 1 | 1609 | 1 | 08,5a | - | $252,280 | Kentucky Futurity - Final |
PIERCE,R D | Lex | 071006-9 | 5 | 1609 | 1 | 09,1a | - | $96,460 | Kentucky Futurity - Elim |
PIERCE,R D | Lex | 070929-5 | 2 | 1609 | 1 | 09,6a | - | $68,000 | Transylvania Trot |
PIERCE,R D | Mo | 070915-7 | 3 | 1609 | 1 | 10,9a | - | $500,000 | Canadian Trotting Classic Final |
PIERCE,R D | Mo | 070908-2 | 7 | 1609 | 1 | 10,0a | - | $20,000 | Canadian Trot Classic Elim |
PIERCE,R D | DuQ | 070901-11 | 4 | 1609 | 1 | 09,2a | - | $291,000 | World Trotting Derby |
PIERCE,R D | Lex | 070823-5 | 5 | 1609 | k (1) | 09,4a | - | Q | Kval |
PIERCE,R D | Me | 070804-11 | 2 | 1609 | 1 | 10,5a | - | $750 000 | Hambletonian Final |
PIERCE,R D | Me | 070728-5 | 7 | 1609 | 1 | 10,4a | - | $35 000 | Hambletonian Elim |
PIERCE,R D | Me | 070714-5 | 3 | 1609 | 1 | 11,1a | 26 | $200,000 | Stanley Dancer Final |
PIERCE,R D | Me | 070706-8 | 5 | 1609 | 1 | 10,6a | *.40 | $17,500 | Stanley Dancer Elim |
PIERCE,R D | Me | 070629-3 | 7 | 1609 | 1 | 11,0a | *.20 | $42 500 | HISTORIC DICKERSON CUP |
PIERCE,R D | Me | 070614-1 | 3 | 1609 | k (1) | 10,6a | - | 0 | Kval |
PIERCE,R D | Me | 070531-8 | 7 | 1609 | k (1) | 11,0a | - | 0 | Kval |
PIERCE,R D | Me | 070524 | 8 | 1609 | k (1) | 11,2a | - | 0 | Kval |
2 åring 2006 |
|||||||||
PIERCE,R D | Wdb | 061028 | 1609 | 1 | 12,0a | $341,550 | Final Breeders Crown | ||
PIERCE,R D | Wdb | 061020 | 1609 | 1 | 12,3a | $14,231 | Elim Breeders Crown | ||
PIERCE,R D | Lex | 061005 | 1609 | 1 | 12,9a | $39,750 | INTR STL | ||
PIERCE,R D | Lex | 060928 | 1609 | 1 | 13,2a | $41,400 | BLUEGRSS STAKE | ||
ELLIOTT,S M | Lex | 060915 | 1609 | QUA | 13,9a | kval | 0 | ||
PIERCE,R D | Me | 060803 | 1609 | 1 | 11,4a | $228,000 | Final Peter Haughton Memorial | ||
PIERCE,R D | Me | 060726 | 1609 | 1 | 12,3a | $10,000 | Kval Peter Haughton Memorial | ||
PIERCE,R D | Me | 060719 | 1609 | 1 | 12,5a | $2,500 | 2yr C&G; | ||
PIERCE,R D | Me | 060629 | 1609 | 1 | 12,9a | $27,837 | Harriman Cup | ||
PIERCE,R D | Me | 060622 | 1609 | 3 | 14,0a | $600 | 2yr C&G; | ||
PIERCE,R D | Me | 060610 | 1609 | k | 17,0a | kval | 0 | ||
PIERCE,R D | Me | 060603 | 1609 | k | 16,4a | kval | 0 |
Bilder | ||||||||||
Här nedan är bilder på Donato Hanover... |
||||||||||
Breeders Crown 2006 |
Peter Haughton Memorial Final 2006 |
E H Harriman Cup 2006 |
Peter Haughton Elimination 2006 |
Bluegrass 2006 |
International Stallion Stake 2006 |
Breeders Crown Elimination 2006 |
Breeders Crown Final 2006 |
???? |
Stanley Dancer. Foto: Tarzan |
Hambletonian 2007 |
Hambletonian 2007 |
Historic Dickerson 2007 |
Stanley Dancer 2007 |
Kentucky Futurity Final 2007 |
Canadian Trotting Classic 2007 |
Kval lopp 2007 |
Kentucky Futurity 2007 |
Kentucky Futurity Elim, 2007 |
Donato Hanover |
Donato Hanover |
Donato Hanover - Training |
Donato Hanover - Steve Elliott |
World Trotting Derby 2007 |