|
||||||
Starter Här |
Tvåa i Peter Haughton Memorial |
TrackIT |
MUSCLES YANKEE |
VALLEY VICTORY |
BALTIC SPEED |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLEY VICTORIA f. 81 1.15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIDEN YANKEE |
SPEEDY CROWN Hambletonian 1971 f. 68 12,8 $ 545 495 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISTFUL YANKEE f.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARICE MARIE (US)
|
BALANCED IMAGE (US)
|
NOBLE GESTURE (US) f. 1968 1.14,1a 129 073 USD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELL MOLDED (US) f. 1975 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.COR TAMARA (CA)
|
DREAM OF GLORY (US) f. 1971 1.13,0a 473 316 USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOOD U. (US) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mor till
bl.a. ()
|
Mor till bl.a. () |
Mor till bl.a. () FAMILY OF MAMIE
|
Corky tillsammans med ägare, tränare och kusk efter segern i Fyraåringseliten på Solvalla | Corky vinner Fyraåringseliten på Solvalla 25 maj 2014 |
Corky vinner tillsammans med Erik Adielsson Solvallaserien 11 juni på tangerat Svenskt rekord 11,6a/2140m |
Corky och Erik Adielsson segerdefilerar efter segern i Solvallaserien |
Tävlingskarriär: |
Datum Bana Lopp Körsven Dist. Plac. Tid Odds Pris$ - Pris sek
2022-08-12 Dannero Ådalspriset Söderholm Krister 2140 0 1.15,0a 530 500
2018-07-30 Solänget Sommarsprintern Söderholm Krister 1640 5 1.12,8a 70 3 800
2018-07-20 Solänget Kvallopp Söderholm Krister 2140 k 1.19,0 gdk 0
2023-02-20 Umåker Kvallopp Söderholm Krister 2140v str, hälta
2022-12-02 Umåker Decembersprintern Söderholm Krister 1640v str, hovböld
2022-06-01 Boden Scandal Plays Minne Torbjörn Jansson 2140 0 1.12,8a 364 0
2016-05-24 Umåker Speedy Mins Minne Torbjörn Jansson 1640 0 1.17,7ag 79 0
2022-04-23 Umåker Guldbjörken Torbjörn Janssson 2140 0 1.13,7a 130 0
2016-04-08 Umåker Lägst 350,001 kr. Torbjörn Jansson 2140 1 1.14,4a 24 35 000
2016-03-16 Bergsåker Lägst 375.001 kr. Jan Norberg 2140 0 1.15,0a 84 0
2015-12-17 Umåker Decembersprintern Örjan Kihlström 1640 1 1.15,6 14 25 000
2022-08-05 Solvalla Victory Tillys lopp Erik Adielsson 2140 0 1.12,5a 68 0
2022-07-01 Lindesberg Bergslagsloppet Erik Adielsson 1640 0 1.12,0a 24 0
2022-06-10 Solvalla Nu Pagadis lopp Erik Adielsson 2140 3 1.13,8a 40 14 400
2022-10-24 Örebro Najos Minne Erik Adielsson 2100 5 1.14,0a 30 8 000
2022-10-08 Solvalla Solvallaserien VII Erik Adielsson 2140 5 1.12,9a 32 8 000
2022-09-18 Gävle Fyraåringsstjärnan Erik Adielsson 1640 3 1.10,8a 31 46 000
2022-08-29 Bergsåker Tsar d'Invernes lopp Erik Adielsson 2140 2 1.13,0a 14 45 000
2022-08-14 Örebro TeleBolaget Grand Prix Erik Adielsson 2100 1 1.13,5a 12 150 000
2022-07-29 Jägersro Prix Cagnes-sur-Mer 2014 Erik Adielsson 1609 2 1.10,5a 18 100 000
2022-06-11 Solvalla Solvallaserien Erik Adielsson 2140 1 1.11,6a 15 100 000
2022-05-25 Solvalla Fyraåringseliten Johnny Takter 1609 1 1:53.1 88 - / 500 000
2022-05-10 Charlottenlund H K Entreprise Race 2014 - 4-års Løb Johnny Takter 2000 4 1:58.2 30 - / 27 223
2022-05-02 Meadowlands B2/B1 HDC Jimmy Takter 1609 4 1:52.4 104 1 600 / 10 484
2022-04-26 Meadowlands Kvallopp Jimmy Takter 1609 1 1:55.4 NB 0
2022-05-19 Meadowlands Kvallopp Jimmy Takter 1609 3 1:55.0 NB 0
2023-04-12 Meadowlands Kvallopp David Miller 1609 4 1:55.4 NB 0
2022-10-25 Vernon Downs Open Trot David Miller 1609 4 1:56.1 17 - / 6 439
2022-09-29 Lexington Transylvania Trot (Bluegrass) David Miller 1609 5 1:53.4 56 - / 29 145
2022-09-14 Mohawk Canadian Trotting Classic David Miller 1609 0 1:53.3 489 - / 0
2022-09-07 Mohawk Raceway Canadian Trotting Classic, Elim David Miller 1609 4 1:55.0 28 - / 20 606
2013-08-25 Vernon Downs Harry Zweig Memorial David Miller 1609 2 1:53.2 69 90 000
2013-08-17 Pocono Down Colonial Trot David Miller 1609 3 1:52.3 98 60 000
2022-08-03 Meadowlands Hambletonian, final David Miller 1609 3 1:52.4 97 120 000
2022-08-03 Meadowlands Hambletonian, heat 3 David Miller 1609 2 1:53.4 28 17 500
2013-07-27 Meadowlands Hambletonian Stakes, preferred David Miller 1609 1 1:54.3 28 12 500
2022-07-13 Meadowlands Stanley Dancer Memorial David Miller 1609 4 1:52.3 46 23 520
2022-06-29 Pocono Downs Earl Beal Jr. Memorial Trot David Miller 1609 1 1:54.3 83 250 000
2022-06-22 Pocono Downs Earl Beal Jr. Memorial Trot, elim. David Miller 1609 1 1:59.3 29 12 500
2013-06-16 Tioga Downs Historic Dickerson Cup David Miller 1609 1 2:00.4 14 29 650
2013-06-01 Meadowlands New Jersey Sire Stakes, final David Miller 1609 2 1:58.0 88 37 500
2013-05-24 Meadowlands New Jersey Sire Stakes, elim. David Miller 1609 2 1:56.3 43 8 250
2013-05-17 Meadowlands New Jersey Sire Stakes, elim. Jimmy Takter 1609 3 1:59.1 14 4 080
2022-05-10 Meadowlands John Simpson Memorial David Miller 1609 2 1:56.2 16 6 691
2013-04-27 Meadowlands Kvallopp David Miller 1609 2 1:54.1 NB -
2022-04-20 Meadowlands Kvallopp David Miller 1609 1 1:57.0 NB -
2023-04-13 Meadowlands Kvallopp David Miller 1609 1 1:57.3 NB -
2022-08-17 Meadowlands New Jersey Sire Stakes, final David Miller 1609 1 1:58.2 12 75 000
2012-08-10 Meadowlands New Jersey Sire Stakes, elim. David Miller 1609 1 1:56.4 12 17 250
2022-08-04 Meadowlands Peter Haughton Memorial David Miller 1609 2 1:55.2 63 96 812
2022-07-27 Meadowlands Peter Haughton Memorial, elim. David Miller 1609 2 1:56.2 11 5 000
2012-07-12 Meadowlands New Jersey Sire Stakes, elim. David Miller 1609 1 1:55.1 11 9 250
2022-07-05 Meadowlands Reynolds Memorial David Miller 1609 2 1:55.0 14 17 219
2022-06-28 Meadowlands John Simpson Memorial David Miller 1609 2 1:52.3 33 6 766
2012-06-21 Meadowlands Kvallopp Jimmy Takter 1609 3 1:54.4 NB -
2022-06-09 Meadowlands Kvallopp Jimmy Takter 1609 3 1:52.4 NB -
|