Svenskt Travderby J�gersro |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-09-06 |
Tidigare vinnare av
Svenskt Travderby -
Uttagningslopp -
Presentation av h�starna KRAFFT Svenskt Travderby 2008 (Gr. I, Nat.) 4-�riga svenskf�dda, vilka kvalificerat sig f�r KRAFFT Svenskt Travderby 2008. 2640 m. Autostart. Pris: 1.600.000-800.000-400.000-192.000-128.000-80.000 (6 priser) KRAFFT:s hederspris till segrande h�sts �gare, tr�nare, k�rsven, uppf�dare och v�rdare. ASVT:s hederspris till segrande h�sts uppf�dare. Hederst�cke och lagerkrans till segrande h�st. |
Se reportage. | Made By |
Svenskt Travderby
Final
4 year old
2.640m auto
Purse: 1 600 000
sek
Res | Sta | H�st | Tid | Odds | Pris | Kusk | Tr�nare | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MAHARAJAH | 12,8 | 20 | 1 600 000 | �rjan Kilhstr�m | Stefan Hultman | VIKING KRONOS | CHILI KHAN |
2 | 11 | MARSHLAND | 13,0 | 397 | 800 000 | J�rgen Sjunnesson | Stefan Hultman | FROM ABOVE | TRAPPED |
3 | 7 | KNOCKOUT ROSE | 13,1 | 238 | 400 000 | Erik Adielsson | Stig H Johansson | EXPRESS RIDE | BLUSHING ROSE |
4 | 1 | STARO COLD CARAT | 13,2 | 429 | 192 000 | Robert Bergh | Robert Bergh | JULIANO STAR | REAL DIAMOND |
5 | 2 | YIELD BOKO | 13,2 | 21 | 128 000 | Bj�rn Goop | Timo Nurmos | VIKING KRONOS | OUZO BOKO |
6 | 8 | YANANTIN BOKO | 13,6 | 650 | 80 000 | Jorma Kontio | Timo Nurmos | VIKING KRONOS | ORMONNE BOKO |
7 | 4 | LOVELY LIDOB | 14,7 | 420 | - | Daniel Olsson | Mimmi Elfstrand | LOVE YOU | GLAD PALEMA T. |
8 | 10 | SOG� BENITO | 16,2 | 961 | - | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | COKTAIL JET | ACT EVANN |
9 | 3 | MICRO MESH | u | 434 | - | Lutfi Kolgjini | Lutfi Kolgjini | VIKING KRONOS | GAMBARI |
10 | 9 | SPRING EROM | ug | 85 | - | Olle Goop | H�kan Olofsson | GENTLE STAR | SPRINGFLICKAN |
11 | 12 | YARRAH BOKO | d7g | 1058 | - | Lars Anvar Kolle | Trond Andersen | COKTAIL JET | BIG BLUE KITTEN |
12 | 6 | RAKAS | d9g | 892 | - | Per Lennartsson | Per Lennartsson | VICTORY PARTY | TRICKY WOO |
Odds: 2.08 Plats: 1.63 - 5.35 - 3.49
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|