Breeders Crown �rebro |
Tillbaka | |||||||||||
2023-04-13 Breeders Crown 2008 |
4-�riga hingstar & valacker startber�ttigade i Breeders' Crown. 2140 m. Autostart. Pris: 70.000-34.000-17.000-9.000-6.000-4.000 (6 priser) Hederspris till segrande h�sts �gare, tr�nare, k�rsven, hingst�gare, uppf�dare och v�rdare. Dagens Breeders Crown �r... 3 �riga ston 3 �riga Hingstar & Valacker 4 �riga ston 4 �riga hingstar & valacker |
Repotage h�r |
Breeders Crown
4 �riga H&V 2.140m auto
Purse: 70 000
kr
1 | AMIRAL SUND h 4 Untersteiner Johan (Wal Ro) | 2100:1 | |||||||||
13,8aK | 789 000 kr | Ro | 071117-8 | 3/2140 | 3 | 14,5a | 131 | ||||
S | 07: 14 | 4-1-3 | Ro | 071130-8 | 5/2140 | 3 | 14,3a | 126 | |||
08: 1 | 0-1-0 | G | 080320-8 | 7/2140 | 2 | 15,7a | 57 | ||||
2 | QUINTUS KARSK h 4 Midtfjeld Per Oleg (Lin Bj) | 2100:2 | |||||||||
12,6aK | 931 449 kr | Mi | 071101-3 | 0/1600 | 2 | 12,6a | 123 | ||||
S | 07: 18 | 2-6-3 | Mi | 071101-8 | 0/1600 | 2 | 13,1a | 112 | |||
08: 0 | 0-0-0 | Ro | 071130-8 | 8/2140 | 0 | 16,1a | 169 | ||||
3 | SANTANA �S h 4 Lindblom Carl-Erik (Hor To) | 2100:3 | |||||||||
13,6aK | 456 172 kr | Mp | 071001-5 | 5/2140 | 5 | 14,8a | 20 | ||||
�r | 07: 11 | 3-1-2 | F | 080321-9 | 3/2160 | 0 | 17,4 | 245 | |||
08: 2 | 0-0-1 | Bj | 080402-6 | 0/2100 | 3 | 15,9a | 119 | ||||
4 | CAESAR S�NNA v 4 Goop Bj�rn (Goo Ol) | 2100:4 | |||||||||
12,9aK | 478 000 kr | S | 070930-8 | 5/2640 | 0 | 16,4a | 281 | ||||
� | 07: 11 | 7-0-2 | � | 071025-7 | 8/2140 | 1 | 14,7a | 41 | |||
08: 0 | 0-0-0 | Kr | 071102-4 | 2/2140 | 5 | 15,5a | 18 | ||||
5 | XANTHOS CROWN v 4 Takter Johnny (Faj Ca) | 2100:5 | |||||||||
14,3aM | 925 500 kr | Kr | 071102-5 | 1/2140 | d | uag | 15 | ||||
Kr | 07: 13 | 2-6-1 | Ro | 071130-8 | 2/2140 | 2 | 14,3a | 50 | |||
08: 1 | 0-0-0 | S | 080326-5 | 3/2140 | 4 | 16,0a | 52 | ||||
6 | EINAR CELEBER h 4 Wallin Kjell | 2100:6 | |||||||||
14,6aM | 186 500 kr | S | 071017-6 | 6/2160 | 0 | 16,9 | 137 | ||||
E | 07: 14 | 1-3-1 | E | 080311-3 | 3/2640 | 1 | 17,4 | 58 | |||
08: 2 | 1-0-0 | S | 080326-4 | 2/2160 | 5 | 15,9g | 114 | ||||
7 | ESTREET h 4 Sundberg Hans-Owe | 2100:7 | |||||||||
14,0aM | 225 500 kr | S | 080305-9 | 11/1640 | 4 | 14,2a | 49 | ||||
S | 07: 9 | 1-2-1 | S | 080316-8 | 2/2140 | 2 | 14,0a | 59 | |||
08: 3 | 0-1-1 | S | 080326-5 | 1/2140 | 3 | 16,0a | 25 | ||||
8 | WELLINO BOKO h 4 Adielsson Erik (Joh SH) | 2100:8 | |||||||||
13,5aM | 1 304 000 kr | Ro | 071117-8 | 9/2140 | 2 | 14,2a | 37 | ||||
S | 07: 13 | 8-1-1 | Ro | 071130-8 | 9/2140 | 1 | 14,1a | 18 | |||
08: 0 | 0-0-0 | S | 071219-8 | 2/2140 | 1 | 14,2a | 17 | ||||
9 | SHEJK YERBOUTI h 4 Bergh Robert | 2100:9 | |||||||||
16,2aM | 516 500 kr | B | 080222-3 | 3/2140 | t | 1 | 18,3a | 12 | |||
B | 07: 10 | 5-0-2 | B | 080320-9 | 6/2140 | 1 | 16,2a | 25 | |||
08: 6 | 6-0-0 | B | 080404-4 | 3/2140 | 1 | 16,7a | 15 | ||||
10 | DUST ALL OVER h 4 Kihlstr�m �rjan (Wal Ro) | 2100:10 | |||||||||
14,8aM | 540 000 kr | S | 071205-8 | 4/1640 | 1 | 13,6 | 91 | ||||
S | 07: 11 | 4-2-0 | S | 071219-8 | 8/2140 | 0 | 16,5a | 72 | |||
08: 1 | 0-1-0 | S | 080326-5 | 2/2140 | 2 | 15,9a | 77 | ||||
11 | HOOK BROLINE v 4 Svanstedt �ke | 2100:11 | |||||||||
13,5aK | 202 750 kr | S | 071031-9 | 5/2140 | 3 | 15,9a | 87 | ||||
Ax | 07: 10 | 3-1-1 | Ax | 071113-3 | 1/2160 | n | 2 | 17,1 | 32 | ||
08: 1 | 1-0-0 | � | 080313-3 | 6/1640 | 1 | 13,5a | 110 | ||||
12 | DEVICE h 4 Eriksson H�kan | 2100:12 | |||||||||
12,7aK | 374 000 kr | F | 071007-4 | 12/2140 | 0 | 16,2ag | 39 | ||||
E | 07: 14 | 4-2-3 | Kr | 071102-5 | 7/2140 | 5 | 16,3a | 64 | |||
08: 1 | 0-1-0 | E | 080405-2 | 3/2140 | 2 | 16,3a | 60 |
Results:
Lopp 8 2100 auto:
1) Shejk Yerbouti, Robert Bergh, 14,0 (106)
2) Device, 14,1 (639)
3) Dust All Over, 14,2 (82)
4) Wellino Boko, 14,3 (20)
5) Xanthos Crown, 14,5 (52)
6) Einar Celeber, 14,5 (759).
Opl: Hook Broline (261), Amiral Sund (141), Estreet (294), Quintus Karsk (474),
Santana �s (790), Caesar S�nna d4g (62).
Tvilling(9/12): 261,60. Vinnartid: 1.14,0. Odds: 10,68. Plats: 3,80-11,15-2,80.
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|