Breeders Crown F�rjestad |
Tillbaka | |||||||||||
2022-10-19 Breeders Crown 2008 Tidigare vinnare av Breeders Crown Semifinaler |
3-�riga ston startber�ttigade i Breeders' Crown. 2140 m. Autostart. Pris: 70.000-34.000-17.000-9.000-6.000-4.000 (6 priser) Hederspris till segrande h�sts �gare, tr�nare, k�rsven, hingst�gare, uppf�dare och v�rdare. Breeders Crown Semifinalerna �r... 3 �riga ston 3 �riga H&V 4 �riga ston 4 �riga h&v |
Repotage h�r |
Breeders Crown
Semifinaler
3 year old Filly 2.140m auto
Purse: 70 000
kr
1 | I'M A BEAUTY FACE s 3 Olsson Daniel (Kol Lu) | 2140:1 | |||||||||
12,3aK | 451 576 kr | S | 080910-8 | 1/2140 | 0 | 15,6a | 101 | ||||
J | 07: 6 | 1-0-1 | S | 080924-11 | 8/2140 | 3 | 15,3a | 49 | |||
08: 14 | 1-2-4 | S | 081005-6 | 12/2140 | 1 | 14,9a | 56 | ||||
2 | EBBA SISU s 3 Sjunnesson J�rgen (Sal Pe) | 2140:2 | |||||||||
16,2aM | 153 343 kr | Sk | 080913-2 | 2/2140 | 0 | ug | 70 | ||||
Bo | 07: 7 | 0-0-2 | S | 080924-12 | 7/2140 | 0 | 17,1a | 529 | |||
08: 14 | 2-2-1 | Bo | 081002-6 | 4/1640 | d | uag | 278 | ||||
3 | MIXED GRILL s 3 Svanstedt �ke | 2140:3 | |||||||||
15,8aM | 82 500 kr | � | 080814-4 | 11/2140 | 0 | 18,1ag | 289 | ||||
Ax | 07: 0 | 0-0-0 | F | 080927-1 | 1/2140 | 1 | 15,8a | 70 | |||
08: 7 | 2-0-1 | G | 081009-8 | 6/2140 | 4 | 16,2a | 102 | ||||
4 | BALETT SUND s 3 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:4 | |||||||||
16,1aM | 223 000 kr | Sk | 080721-10 | 2/2160 | n | 5 | 18,0 | 43 | |||
S | 07: 1 | 0-0-0 | Sk | 080812-4 | 1/2140 | 4 | 16,1a | 70 | |||
08: 12 | 2-4-2 | U | 080820-4 | 3/2160 | 4 | 17,7 | 64 | ||||
5 | PAPILJOTT s 3 Kihlstr�m �rjan (Wal Ro) | 2140:5 | |||||||||
13,2aK | 139 000 kr | J | 080906-3 | 4/2160 | 1 | 16,3 | 40 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-1 | 7/2140 | 3 | 15,0a | 54 | |||
08: 12 | 2-2-2 | S | 081005-6 | 4/2140 | d | 11ag | 36 | ||||
6 | ANNICKA s 3 Westholm J�rgen | 2140:6 | |||||||||
13,9aM | 1 463 000 kr | S | 080917-6 | 2/2140 | 6 | 15,7ag | 32 | ||||
Ro | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-12 | 9/2140 | 1 | 14,8a | 21 | |||
08: 11 | 5-3-1 | S | 081005-7 | 4/2140 | 1 | 13,9a | 33 | ||||
7 | INSIDE BROLINE s 3 Goop Bj�rn (Nor Gl) | 2140:7 | |||||||||
12,8aK | 264 000 kr | Ro | 080815-9 | 5/1640 | 0 | 13,1a | 78 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-10 | 10/2140 | 1 | 15,3a | 33 | |||
08: 9 | 3-2-0 | S | 081005-7 | 5/2140 | 0 | 14,4a | 89 | ||||
8 | BEL AIR COGER s 3 Persson Fredrik | 2140:8 | |||||||||
16,1aM | 240 500 kr | Kr | 080627-7 | 1/2180 | 4 | 17,6 | 110 | ||||
Kr | 07: 3 | 0-1-2 | Ax | 080719-8 | 8/2140 | d | 12ag | 1235 | |||
08: 10 | 3-2-0 | Mp | 080811-4 | 2/2140 | 0 | 17,6ag | 263 | ||||
9 | V�STERBOSTREETLITE s 3 Jansson Torbj�rn (Dem Mi) | 2140:9 | |||||||||
15,5aM | 98 000 kr | Vi | 080824-6 | 3/2140 | 2 | 16,5a | 42 | ||||
E | 07: 3 | 0-1-1 | S | 080924-12 | 3/2140 | 4 | 16,4a | 337 | |||
08: 7 | 1-1-0 | S | 081004-3 | 8/2140 | d | 2ag | 233 |
Results:
Lopp 3. V65-1.Prop.7-10 - Breeders' Crown - 3-�riga ston - Semifinaler. 3-�riga ston startber�ttigade i Breeders' Crown.
2140 m. 80.000-39.000-19.000-10.000-7.000-(5.000)
1.Annicka 14,3 (12) Westholm J
2.I'm a Beauty Face 14,5 (51) Olsson D
3.Balett Sund 14,5 (230) Adielsson E
4.Inside Broline 14,6 (97) Goop B
5.Bel Air Coger 14,8 (539) Persson F
Opl. Papiljott 14,8 (128),
Ebba Sisu 14,9 (723), Mixed Grill 14,9 (336).
Struken: V�sterboStreetlite.
Segr. s 3 �r e. Spotlite Lobell-Arnica.
�g. Stall Kullsg�rden AB, T�llberg. Uppf. Karlsson Anders, Tystberga. Tr�n. Westholm J�rgen, Sala. 2 l�ngder.
Odds: 1,29. Plats: 1,04-1,17-1,31. Tvilling: (1/6) 2,35.
1 | INFRA TILLY s 3 Goop Bj�rn (Nor Gl) | 2140:1 | |||||||||
14,5aK | 291 000 kr | F | 080804-5 | 7/1640 | 4 | 14,5ag | 75 | ||||
S | 07: 4 | 2-0-0 | S | 080924-11 | 2/2140 | 0 | 17,1ag | 105 | |||
08: 11 | 1-2-3 | G | 081009-8 | 3/2140 | 2 | 16,1a | 45 | ||||
2 | ISLAY BROLINE s 3 Aarum Dagfinn (Joh SH) | 2140:2 | |||||||||
15,0aM | 115 500 kr | �r | 080601-4 | 9/2140 | 5 | 15,0a | 278 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | � | 080616-10 | 7/2100 | 4 | 15,4a | 143 | |||
08: 7 | 1-2-0 | B | 080627-9 | 1/2140 | 4 | 16,5a | 25 | ||||
3 | MY LIFE POINTER s 3 Jansson Torbj�rn | 2140:3 | |||||||||
14,8aM | 324 000 kr | S | 080910-8 | 5/2140 | 3 | 15,4a | 333 | ||||
S | 07: 2 | 0-0-0 | S | 080924-5 | 4/2140 | 4 | 15,3a | 53 | |||
08: 12 | 3-1-3 | S | 081005-6 | 8/2140 | 2 | 15,2a | 84 | ||||
4 | CALAMARA DONNA s 3 Kihlstr�m �rjan (Wal Ro) | 2140:4 | |||||||||
12,3aK | 1 256 070 kr | S | 080910-8 | 11/2140 | d | 9ag | 48 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-5 | 8/2140 | 2 | 15,1a | 17 | |||
08: 16 | 3-9-1 | S | 081005-7 | 6/2140 | 2 | 14,0a | 55 | ||||
5 | ANY JOY s 3 Svanstedt �ke | 2140:5 | |||||||||
14,5aK | 131 000 kr | J | 080906-3 | 1/2160 | 3 | 16,6 | 76 | ||||
Ax | 07: 0 | 0-0-0 | Vg | 080921-5 | 3/2140 | d | 8ag | 31 | |||
08: 9 | 2-0-4 | S | 081004-3 | 11/2140 | 3 | 16,7ag | 128 | ||||
6 | AKSA s 3 Bylund Bj�rn (Sve Er) | 2140:6 | |||||||||
14,6aK | 116 600 kr | G | 080810-6 | 4/2140 | 0 | 18,4a | 837 | ||||
S | 07: 8 | 0-0-1 | S | 080924-1 | 6/2140 | 5 | 15,8a | 3064 | |||
08: 15 | 0-1-1 | Mp | 081006-10 | 4/2160 | 6 | 18,2 | 285 | ||||
7 | QUEENS SISU s 3 Sjunnesson J�rgen (Sal Pe) | 2140:7 | |||||||||
15,8aM | 106 000 kr | S | 080831-5 | 6/2140 | 0 | 17,1a | 53 | ||||
Bo | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-6 | 10/2140 | 4 | 15,9a | 94 | |||
08: 6 | 2-1-0 | S | 081005-6 | 10/2140 | 4 | 15,8a | 201 | ||||
8 | MOZZARELLA �S s 3 Svensson Charlotta B | 2140:8 | |||||||||
13,0aK | 313 000 kr | F | 080804-1 | 5/1640 | 3 | 14,1a | 59 | ||||
J | 07: 0 | 0-0-0 | Ro | 080815-9 | 12/1640 | 0 | 13,0a | 370 | |||
08: 10 | 3-2-2 | Vg | 080921-5 | 10/2140 | 1 | 15,7a | 64 | ||||
9 | TIFFANY BRODDA s 3 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:9 | |||||||||
15,0aM | 110 814 kr | Ja | 080713-5 | 0/2100 | 5 | 16,9ag | 100 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | F | 080804-2 | 7/1640 | 0 | distag | 138 | |||
08: 7 | 2-0-1 | Ro | 080815-6 | 4/1640 | 5 | 15,5a | 22 |
Results:
Lopp 4. V65-2.Prop.7-10 - Breeders' Crown - 3-�riga ston - Semifinaler. 3-�riga ston startber�ttigade i Breeders' Crown.
2140 m. 80.000-39.000-19.000-10.000-7.000-(5.000)
1.Calamara Donna 14,4 (12) Kihlstr�m �
2.My Life Pointer 14,5 (84) Jansson T
3.Tiffany Brodda 14,6 (204) Adielsson E
4.Mozzarella �s 15,1 (121) Svensson C B
5.Infra Tilly 15,1 (198) Goop B
Opl. Islay Broline 15,1 (507),
Aksa 16,3 (1134), Queens Sisu 16,4 (451), Any Joy d4g (121).
Segr. s 3 �r e. Pine Chip-Frosts Octopussy.
�g-Uppf. Easy KB, Uppsala. Tr�n. Walma
nn Roger, Stallarholmen. 1 l�ngd.
Odds: 1,22. Plats: 1,05-1,23-1,48. Tvilling: (3/4) 4,13.
1 | VICKY CHESS s 3 Elfstrand Mimmi (Elf Ol) | 2140:1 | |||||||||
15,9aK | 98 000 kr | J | 080905-5 | 6/1640 | 1 | 15,9a | 227 | ||||
� | 07: 0 | 0-0-0 | Vg | 080921-5 | 5/2140 | 5 | 16,2a | 427 | |||
08: 13 | 1-1-3 | S | 081004-3 | 3/2140 | 5 | 17,1a | 435 | ||||
2 | AGOBRA MISS HUG s 3 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:2 | |||||||||
15,3aM | 132 000 kr | S | 080910-12 | 1/2140 | 1 | 16,9 | 17 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-5 | 1/2140 | 3 | 15,3a | 50 | |||
08: 5 | 2-0-3 | G | 081009-8 | 4/2140 | 3 | 16,2a | 17 | ||||
3 | �HLUNDA NAMARESSA s 3 Kihlstr�m �rjan (Wal Ro) | 2140:3 | |||||||||
15,7aK | 156 500 kr | S | 080820-7 | 6/2140 | 6 | 16,6a | 323 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080827-5 | 10/2140 | 6 | 15,7a | 246 | |||
08: 11 | 2-2-0 | S | 080924-6 | 8/2140 | 0 | 16,3a | 266 | ||||
4 | LUCKYLINE FRANCE s 3 Carlson Lars D | 2140:4 | |||||||||
14,8aK | 155 000 kr | � | 080814-4 | 1/2100 | 5 | 17,0a | 144 | ||||
E | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080827-10 | 2/2140 | 2 | 17,4a | 37 | |||
08: 12 | 1-5-0 | Vg | 080921-5 | 6/2140 | 2 | 15,8a | 265 | ||||
5 | IVORY TILLY s 3 Goop Bj�rn (Goo Ol) | 2140:5 | |||||||||
14,3aM | 845 000 kr | S | 080910-8 | 4/2140 | 2 | 15,2a | 47 | ||||
� | 07: 6 | 4-1-0 | S | 080924-11 | 4/2140 | 1 | 14,5a | 14 | |||
08: 10 | 4-1-0 | S | 081005-7 | 3/2140 | 5 | 14,3a | 36 | ||||
6 | INNOCENT FACE s 3 Olsson Daniel (Kol Lu) | 2140:6 | |||||||||
12,1aK | 1 030 500 kr | Ro | 080815-9 | 2/1640 | 2 | 12,1a | 43 | ||||
J | 07: 6 | 1-1-1 | S | 080910-8 | 7/2140 | 1 | 15,0a | 39 | |||
08: 10 | 4-3-1 | S | 080924-1 | 2/2140 | d | 2ag | 14 | ||||
7 | JAGMI s 3 Westholm J�rgen | 2140:7 | |||||||||
13,6aK | 216 500 kr | G | 080810-6 | 2/2140 | 3 | 15,7a | 54 | ||||
Ro | 07: 5 | 1-0-1 | S | 080924-11 | 10/2140 | 6 | 15,8a | 224 | |||
08: 10 | 1-0-2 | G | 081009-8 | 11/2140 | 1 | 16,0a | 204 | ||||
8 | CLEAN STALL s 3 Jansson Torbj�rn (Mel St) | 2140:8 | |||||||||
14,3aK | 196 500 kr | S | 080910-8 | 6/2140 | 4 | 15,5a | 766 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-12 | 5/2140 | 6 | 16,6ag | 93 | |||
08: 15 | 3-1-2 | S | 081005-6 | 11/2140 | 5 | 15,9a | 222 |
Results.
Lopp 5. V65-3.Prop.7-10 - Breeders' Crown - 3-�riga ston - Semifinaler. 3-�riga ston startber�ttigade i Breeders' Crown.
2140 m. 80.000-39.000-19.000-10.000-7.000-(5.000)
1.Ivory Tilly 14,6 (19) Goop B
2.Jagmi 14,7 (84) Westholm J
3.Luckyline France 15,0g (295) Carlson L D
4.Agobra Miss Hug 15,3 (90) Adielsson E
5.�hlunda Namaressa 15,4 (301) Kihlstr�m �
Opl. Clean Stall 16,1 (414),
Innocent Face 17,3g (23).
Struken: Vicky Chess.
Segr. s 3 �r e. Vip Tilly-Sarah Tilly.
�g-Uppf. Stall Tilly AB, Almunge. Tr�n. Goop Olle, Kil. 1 l�ngd.
Odds: 1,96. Plats: 1,16-1,90-2,38. Tvilling: (5/7) 8,69.
1 | CADDIE DREAM s 3 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:1 | |||||||||
14,1aM | 482 000 kr | S | 080831-5 | 2/2140 | 1 | 16,3a | 90 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-6 | 3/2140 | 1 | 15,7a | 31 | |||
08: 7 | 4-0-1 | S | 081005-7 | 9/2140 | 3 | 14,1a | 129 | ||||
2 | ENJOY RIBB s 3 Andersson Mikael J | 2140:2 | |||||||||
16,9aM | 96 000 kr | Mp | 080901-7 | 9/1640 | 0 | 17,3ag | 162 | ||||
07: 3 | 0-1-0 | � | 080911-8 | 9/2140 | 0 | 17,7a | 558 | ||||
08: 9 | 1-0-1 | R� | 081015-1 | 2/2140 | a | ||||||
3 | I'M A BILLION FACE s 3 Olsson Daniel (Kol Lu) | 2140:3 | |||||||||
13,2aK | 298 256 kr | � | 080911-8 | 4/2140 | 6 | 17,0a | 44 | ||||
J | 07: 5 | 1-1-1 | S | 080924-10 | 3/2140 | 3 | 15,8a | 104 | |||
08: 11 | 0-4-3 | � | 081009-4 | 2/2140 | 2 | 15,2a | 59 | ||||
4 | YDRA BRILJANT s 3 Bergl�f Johan (Ber Er) | 2140:4 | |||||||||
15,8aM | 124 000 kr | �m | 080824-5 | 2/2080 | 1 | 17,8a | 16 | ||||
07: 0 | 0-0-0 | S | 080924-10 | 1/2140 | 4 | 15,8a | 249 | ||||
08: 7 | 3-0-1 | S | 081004-3 | 2/2140 | 4 | 17,0a | 83 | ||||
5 | COLLDINA CLIP s 3 Larsson Fredrik B | 2140:5 | |||||||||
14,5aK | 101 500 kr | Ro | 080815-6 | 3/1640 | 4 | 15,0a | 187 | ||||
S | 07: 2 | 0-0-0 | Bs | 080905-5 | 7/2160 | 2 | 17,1 | 140 | |||
08: 12 | 0-2-2 | S | 080924-12 | 2/2140 | 5 | 16,5a | 418 | ||||
6 | PRINCESS CIRCLE s 3 Kihlman Karl-Erik a | 2140:6 | |||||||||
16,1aM | 189 750 kr | �r | 080712-8 | 10/2140 | 0 | 17,1 | 210 | ||||
07: 3 | 2-1-0 | S | 080820-7 | 10/2140 | 4 | 16,3a | 344 | ||||
08: 7 | 1-1-0 | G | 081009-8 | 5/2140 | 5 | 16,2a | 269 | ||||
7 | HIGHLAND QUEEN s 3 Svanstedt �ke (Sme Pe)a | 2140:7 | |||||||||
15,1aM | 92 905 kr | H | 080727-5 | 4/2140 | 5 | 15,1a | 93 | ||||
H | 07: 0 | 0-0-0 | Sk | 080812-4 | 6/2140 | 0 | 16,4a | 29 | |||
08: 13 | 8-0-1 | B | 081001-1 | 5/2140 | n | 1 | 17,8a | 24 | |||
8 | LOOKING FLASHY s 3 Untersteiner Peter | 2140:8 | |||||||||
14,6aM | 529 000 kr | Ax | 080719-8 | 12/2140 | 1 | 15,7a | 519 | ||||
Hd | 07: 1 | 0-0-1 | � | 080828-5 | 4/2140 | 0 | 14,6a | 112 | |||
08: 8 | 3-1-1 | S | 080924-6 | 4/2140 | 2 | 15,7a | 34 | ||||
9 | QUEEN SENSATION s 3 Kihlstr�m �rjan (Wal Ro) | 2140:9 | |||||||||
16,1aM | 107 000 kr | E | 080909-9 | 1/2140 | 1 | 17,5 | 16 | ||||
S | 07: 0 | 0-0-0 | Vg | 080921-5 | 2/2140 | 4 | 16,1a | 116 | |||
08: 10 | 3-0-0 | S | 081004-12 | 6/2140 | 1 | 16,7 | 46 |
Results.
Lopp 6. V65-4.Prop.7-10 - Breeders' Crown - 3-�riga ston - Semifinaler. 3-�riga ston startber�ttigade i Breeders' Crown.
2140 m. 80.000-39.000-19.000-10.000-7.000-(5.000)
1.Caddie Dream 15,3 (18) Adielsson E
2.I'm a Billion Face 15,5 (42) Olsson D
3.Looking Flashy 15,5 (67) Untersteiner P
4.Colldina Clip 15,6 (397) Larsson F B
5.Highland Queen 16,1 (64) Svanstedt �
Opl. Queen Sensation 16,2 (143),
Princess Circle 16,4 (329), Ydra Briljant 16,5g (314), Enjoy Ribb dug (826).
Segr. s 3 �r e. Viking Kronos-Fatima Lavec.
�g-Uppf. AB Stall Avec & AB Lavec. Tr�n. Johansson Stig H, Upplands V�sby. 1,5 l�ngd.
Odds: 1,84. Plats: 1,09-1,24-1,27. Tvilling: (1/3) 3,23.
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|