Surtees Hanover
(US) hingst född 2005-05-25 Reg Nr: US-0C3696 *11,3aK - 2 805 808 kr Starter Tot: 17: 8 - 3 - 2 |
Tränare:
Roger Walmann Ägare: Stall Zenith HB, Huddinge Uppfödare: Hanover Shoe Farms Inc, Hanover, PA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Livs | Starter | Placeringar | Summa | Rekord |
---|---|---|---|---|
TOTALT | 26 | 9 - 3 - 3 | 2 970 308 kr | 12,5ak 16,4am 11,3aak |
2009 | 9 | 1 - 0 - 1 | 164 500 kr | 11,5ak |
2008 | 7 | 0 - 2 - 1 | 296 016 kr | 11,3aak |
2007 | 10 | 8 - 1 - 1 | $367,834 | 11,5ak |
Kusk | Bana | Datum | Spår | Distans | Plac | KM tid | Ev Odds | Pris | Loppnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 åring 2009 |
|||||||||
Untersteiner Johan | Ö | 091119-8 | 9 | 2100 | 5 | 14,6a | 169 | 7 000 | Najos Minne |
Untersteiner Johan | S | 091111-9 | 7 | 2140 | 3 | 15,1a | 510 | 37 500 | Solvallaserien -X |
Untersteiner Johan | Ax | 091103-8 | 3 | 1640n | d | 7ag | 100 | 0 | Johan Ullbergs Minneslopp |
Untersteiner Johan | Kr | 090918-8 | 4 | 1640 | 1 | 13,4a | 62 | 100 000 | Vilhelm Johanssons Minneslopp |
Untersteiner Johan | B | 090828-6 | 9 | 1640 | 5 | 12,7a | 180 | 8 000 | Tsar d'Invernes lopp |
Untersteiner Johan | Ö | 090813-5 | 5 | 2140 | 4 | 15,4a | 111 | 12 000 | Telebolagets Grand Prix |
Untersteiner Johan | J | 090728-3 | 2 | 1609 | 0 | 11,5a | 170 | 0 | Prix Cagnes-sur-mer |
Untersteiner Johan | Hd | 090702-7 | 7 | 1609 | 0 | 12,4a | 168 | 0 | Sprintermästaren, Försök |
Untersteiner Johan | Hd | 090622-7 | 8 | 1609 | 5 | 12,5a | 138 | 7 000 | Genrepet |
Untersteiner Johan | Mp | 090608-8 | 8 | 2140 | 0 | 14,8a | 257 | 0 | Ina Scots Ära |
Untersteiner Johan | S | 090529-k | 1 | 2140 | k | 15,3 | gdk | 0 | Kval lopp |
3 åring 2008 |
|||||||||
McCarthy Andrew | Lex | 080927-3 | 9 | 1609 | 0 | 13,7a | 1045 | $0 | Late Closers |
McCarthy Andrew | Lex | 080919-9 | 3 | 1609 | 3 (k) | 11,8a | gdk | $0 | Kval lopp |
Wallinder Peter | LEX | 080912-6 | 4 | 1609 | 1 (k) | 13,5a | gdk | $0 | Kval lopp |
Simpson Brandon | BMLPM | 080823-6 | 4 | 1609 | 9 | 14,1a | 451 | $4000 | American National |
Miller Andy | CHSTF | 080817-4 | 1 | 1609 | 2 | 12,7a | 56 | $25 000 | Colonial Consolation II |
Untersteiner Johan | Me | 080726-2 | 8 | 1609 | 0 | 12,8a | 244 | $0 | Hambletonian Elim |
Untersteiner Johan | Me | 080718-6 | 1 | 1609 | 0 | 11,4a | 88 | $0 | 3yr open |
Untersteiner Johan | Me | 080703-1 | 5 | 1609 | (k) | NB | $0 | Kval | |
Untersteiner Johan | Bj | 080511-11 | 5 | 1609 | 2 | 12,7a | 30 | 82 698 | Kolsrud Transport 3-års-elite |
Sundberg H-O | S | 080416-3 | 4 | 2140 | 3 | 16,4a | 21 | 25 000 | Oktan Sunds Lopp |
2 åring 2007 |
|||||||||
Miller David S | LEX | 071004 | - | 1609 | 1 | 11,5a | 19 | $45,250 | International Stallion |
Miller David S | LEX | 070927 | - | 1609 | 1 | 12,1a | 17 | $45,500 | Walnut Hall Cup (Bluegrass) |
Miller David S | MOH | 070916 | - | 1609 | 3 | 12,7a | 74 | $64,044 | William Wellwood Final |
Miller David S | MOH | 070909 | - | 1609 | 1 | 12,7a | 17 | $15,000 | William Wellwood Elim |
Miller David S | MOH | 070902 | - | 1609 | 1 | 13,2a | 28 | $44,706 | CHAMPLAIN |
Miller David S | CHSTF | 070821 | - | 1609 | 2(k) | 16,4a | - | 0 | Kval |
Palone David M | MM | 070802 | - | 1609 | 2 | 13,2a | - | $116,750 | Peter Haughton Memorial Final |
Palone David M | MM | 070725 | - | 1609 | 1 | 13,1a | - | $10,000 | Peter Haughton Memorial Elim |
Quelette L R | MM | 070719 | - | 1609 | 1 | 13,7a | - | $5,000 | 2yr C&G |
Palone David M | PCD | 070707 | - | 1609 | 1 | 14,0a | - | $10,050 | REYNLDSSTK |
Palone David M | MEA | 070630 | - | 1609 | 1 | 14,8a | - | $11,534 | D-2YOCPASS |
Miller David S | MM | 070623 | - | 1609 | 2(k) | 15,7a | - | 0 | Kval |
Miller David S | MM | 070616 | - | 1609 | 6(k) | 17,4a | - | 0 | Kval |
Avkommor:
Auto | Inkört | Val | Född | Häst | K | Na | Mor | Morfar | Mormor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notiser Om Surtees Hanover |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|