DIG FOR DOLLARS
valack född 2003  1.13,3v  1.11,2a  5 399 820 SEK  134: 36-7-18
Som 3-åring vinnare av Grains Lopp, Rikitikitavis Lopp, Breeders' Crown, semifinal, Kriterierevanschen, Gay Noons Lopp, tvåa i Vårfavoriten. Som 4-åring vinnare av Solvalla Grand Prix, Fyraåringsstjärnan. Som 5-åring vinnare av Guldbjörken, Smålandsmästaren. Som 6-åring vinnare av Ådalspriset, tvåa i Mälarpriset.

Tony Oaks (US)
f. 1993
1.11,6a 145 654 USD
 
Supergill (US)
f. 1985
1.10,6a 664 194 USD
Super Bowl (US) Star's Pride (US) Worthy Boy (US)
Stardrift (US)
Pillow Talk (US) Rodney (US)
Bewitch (US)
Winky's Gill (US) Bonefish (US) Nevele Pride (US)
Exciting Speed (US)
Lassie Blue Chip (US) Speedy Scot (US)
Lady Jamie (US)
High Noon Tea (US)
f. 1988
Speedy Crown (US) Speedy Scot (US) Speedster (US)
Scotch Love (US)
Missile Toe (US) Florican (US)
Worth a Plenty (US)
Tea Room (US) Nevele Pride (US) Star's Pride (US)
Thankful (US)
Dinette (US) Valiant Rodney (US)
Lamb Chop (US)
Good Golly (SE)
f. 1987
1.15,3v 1.15,2a 86 779 USD
119 12-10-9
Mr Drew (US)
f. 1980
1.12,6a 593 952 USD 36 14-4-2
Super Bowl (US) Star's Pride (US) Worthy Boy (US)
Stardrift (US)
Pillow Talk (US) Rodney (US)
Bewitch (US)
Begonie Hanover (US) Speedy Count (US) Speedster (US)
Countess Song (US)
Beige Hanover (US) Hoot Mon (US)
Beverly Hanover (US)
Cimetta Heart (SE)
f. 1971
1.17,9v 1.19,8a 15 271 USD
38 4-9-11

 
 
Hercules Hanover (US) Star's Pride (US) Worthy Boy (US)
Stardrift (US)
Highland Lassie (US) Scotland (US)
Fionne (US)
Heart Lady (SE) Golden Bulwark (SE) Bulwark (US)
Golden Wedding (SE)
Helene (SE) Happy McElwyn (SE)
Heddi (SE)
  [ 2003 , T , 10 , 1:55.1H  $756,573]   Uppdaterad: 2023-02-19
Bana Datum Lopp-
typ
Sp/Dist Res. Tid Odds Kusk Tränare Vinst
S 140219-9 - 2/200 0 16,9 25 Jan I Jönsson Jim Oscarsson 0
Pcd 130712-10 - 4/1609 5 11,6a 138 Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 6 372
Pcd 130626- - /1609 - - - Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 12 074
Pcd 130612-8 - 7/1609 0 11,1a 45 Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 0
Pcd 130605-8 - 3/1609 3 11,1a 33 Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 12 074
Pcd 130529-6 - 7/1609 1 11,6a 30 Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 43 599
Me 130517-5 K 1/1609 4 10,6a 133 John Campbell Jim Oscarsson 7 513
Me 130511-7 k /1609 2 11,2a NB Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 0
Pp 130403-6 7 7/1609 4 12,1a 456 Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 4 293
Pp 130323-k k 8/1609 4 13,5a NB Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 4 293
Pp 130213-8 7 7/1609 0 12,6a 145 Kevin Oscarsson Jim Oscarsson 0
Pp 130206-7 7 2/1609 5 12,1a 79 Jim Oscarsson Jim Oscarsson 2 683
Pp 130130-7 7 2/1609 0 12,7a 131 Jim Oscarsson Jim Oscarsson 0
Pp 130119-k K 4/1609 2 14,8a - Jim Oscarsson Jim Oscarsson 0
Grvr 120829- 11 /1609 - - - - Jim Oscarsson -
Grvr 120815-8 8 5/1609 1 13,1a 25 Luc Quellette Jim Oscarsson 38 412
Mo 120806-9 9 6/1609 4 11,5a 33 Luc Quellette Jim Oscarsson 13 830
Pcd 120722-8 8 3/1609 5 10,5a 106 Jim Oscarsson Jim Oscarsson 6 223
Pcd 120715-10 10 2/1609 4 10,9a 647 Jim Oscarsson Jim Oscarsson 13 830
Yr 120706-6 6 4/1609 0 11,7a 547 Jim Oscarsson Jim Oscarsson 0
Yr 120615-11 11 4/1609 1 12,2a 43 Jim Oscarsson Jim Oscarsson 107 181
Me 120608-8 8 3/1609 7 10,2a 594 Jim Pantaleano Jim Oscarsson 5 532
Me 120512 6 5/1609 0 12,0a 968 Jim Oscarsson Jim Oscarsson 0
Me 120504 4 4/1609 0 10,8a 496 Jim Oscarsson Jim Oscarsson $ 0 / 0
WD 120423-8 8 7/1609 3 12,2a 151 Luc Quellette Jim Oscarsson $ 0 /
WD 120416-11 11 1/1609 1 12,7a - Luc Quellette Jim Oscarsson $12 500 / 86 436
Geod 120410- 8 8/1609 1 13,4a - Maria Flink Jim Oscarsson $4 500 / 31 117
Flmd 120401- 9 1609 2 14,8a - Jim Oscarsson Jim Oscarsson $ / 13 830
Flmd 120325- 2 /1609 - - - - Jim Oscarsson -
V 120303-3 2 3000 0 16,2 1290 Roussel Nicolas Oscarsson Jim 0
V 120223-1 - 2100 0 ita 960 Roussel Nicolas Oscarsson Jim 0
V 120128-4 - 2100 0 12,2a 1890 Roussel Nicolas Oscarsson Jim 0
V 120108-4 - 2100 0 ita 1270 Roussel Nicolas Oscarsson Jim 0
Ö 111210-7 r 8/2100n 0 16,8a 1009 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
J 111126-7 r 2/2140 0 14,4a 445 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
F 111119-7 r 6/2140 0 12,9a 277 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
E 111105-7 r 6/1640 0 12,2a 264 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ro 111022-7 r 9/2140 6 12,4a 480 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 12 000
Å 111015-7 r 7/2640 6 14,4a 780 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 30 000
S 111001-7 r 2/2140 0 13,3a 620 Sundberg Hans-Owe Oscarsson Jim 0
Å 110917-11 r 1/3180 3 13,8 253 Lennartsson Per Oscarsson Jim 50 000
Ro 110830-4 - 3/2160 5 15,6 15 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 3 200
Ro 110820-7 r 6/2140 3 13,0a 414 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 50 000
E 110802-8 - 7/1640 str, hosta Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
L 110729-4 - 3/2680 2 15,8 28 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 12 500
E 110719-5 - 7/2140 3 14,4a 87 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 12 000
Mp 110704-3 - 2/3200 1 16,4g 13 Oscarsson Kevin Oscarsson Jim 25 000
110625-8 - 5/2140 4 13,4a 175 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 13 000
L 110614-5 - 2/2160 1 14,3 23 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 20 000
E 110607-4 - 1/3180 3 16,3 33 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 10 000
U 110430-7 r 6/2140 0 15,0a 243 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
År 110410-8 - 6/2140 5 14,6a 56 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 8 000
S 110330-4 - 4/1640 4 12,4a 345 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 15 000
S 100804-6 - 2/2680 0 15,8 31 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ös 100612-6 r 1/2140 0 14,1a 175 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
S 100522-6 r 8/1640 6 11,8a 141 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 15 000
D 100515-6 r 9/2140 4 12,3a 79 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 22 500
U 100424-6 r 9/2140 3 13,9a 46 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 67 000
Si 100410-8 - 2100 3 13,6ag 75 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 156 735
Fr 100317-1 - 2875 1 14,5 130 Roussel Nicolas Oscarsson Jim 235 103
V 100306-4 - 3000 5 13,3 560 Levesque Pierre Oscarsson Jim 50 155
V 100225-1 - 2100 d -a 220 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
V 100213-5 - 2100 3 12,5a 430 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 115 461
V 100124-3 - 2850 4 14,1 270 Levesque Pierre Oscarsson Jim 68 963
V 100110-4 - 2100 0 ita 530 Levesque Pierre Oscarsson Jim 0
E 091201-7 - 6/2140 0 14,7a 103 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ö 091119-7 - 10/1609 4 14,1a 40 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 7 000
Ch 091101-10 - 1600 0 12,8a 43 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ro 091024-6 r 5/1640 d 11ag 58 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
E 091013-8 - 10/2140 3 14,5a 28 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 12 000
Ax 090718-6 r 6/2640 5 14,5a 94 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 15 000
Bs 090707-7 - 5/2140 0 14,9a 51 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
G 090627-6 r 11/2140 0 11,9a 179 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ko 090613-10 - 2100 str, luftvägsinfl. Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ös 090606-6 r 8/2140 0 13,1a 65 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
S 090523-6 r 1/1609 2 11,3a 46 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 150 000
D 090516-6 r 3/2140 1 12,4a 42 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 150 000
S 090429-4 - 4/1640 4 12,2a 20 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 14 000
Å 090418-7 r 10/2140 0 13,6ag 129 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
E 090404-6 r 6/2140 2 12,0a 422 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
B 090321-6 r 2/2140 2 13,1a 45 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
Ö 090308-3 - 9/2100 1 15,2ag 23 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 40 000
S 081223-13 r 1/2140 0 15,5ag 25 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
E 081125-7 - 7/2140 1 14,2a 13 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 50 000
Ö 081116-7 - 12/2100 1 14,9a 24 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 40 000
E 081101-6 r 9/2140 0 14,3a 156 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
J 081025-6 r 9/2140 0 13,3a 149 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
S 081008-4 - 4/2140 1 13,6a 32 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 70 000
Ro 080915-3 - 6/2140 1 14,5a 36 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 50 000
J 080906-6 r 10/1640 0 11,6a 265 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Vg 080831-7 - 4/1640 1 12,7a 18 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 50 000
Ti 080817-7 - 4/1609 3 11,7a 105 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 37 500
Ro 080725-4 - 7/1640 3 12,4a 25 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 18 000
E 080715-6 - 1/2140 1 15,0a 12 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 70 000
B 080628-6 r 5/2140 0 15,6a 95 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Bo 080614-6 r 9/2140 4 12,5a 132 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 90 000
Ös 080607-6 r 5/2140 d 9ag 182 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
080531-6 r 12/1640 0 11,6a 106 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
S 080517-6 r 10/1609 0 12,5a 83 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
U 080426-6 r 2/2140 1 13,1a 106 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 300 000
S 080409-8 - 9/2140 4 14,2ag 49 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 14 000
F 080321-7 - 3/1640 4 14,9a 73 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 24 000
S 071219-3 - 5/2140 str, ej tävl.mässig Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
S 071205-8 - 4/1660 0 14,1g 73 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
S 071128-8 - 1/2140 1 15,1a 20 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 500 000
Mp 071103-8 r 1/2140 4 14,7a 72 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 80 000
Hd 071022-4 - 2/2144 1 15,2a 12 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 80 000
F 071007-6 - 10/2140 3 13,4a 37 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 17 000
G 070924-8 - 9/1640 1 11,2a 40 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 150 000
S 070912-7 - 4/2140 1 14,7a 18 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
S 070829-8 - 9/2140 1 13,7a 140 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
J 070821-6 - 7/2640 0 15,9a 94 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
S 070808-3 - 1/2140 3 14,4a 22 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 25 000
E 070717-8 - 6/2640 0 15,1a 65 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
070623-5 - 8/2140 4 14,7a 47 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 13 000
S 070606-11 - 12/2140 4 12,9a 60 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 14 000
B 070517-7 - 2/2140 1 14,3a 13 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 70 000
S 070509-8 - 12/2140 1 13,6a 70 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
U 070427-6 - 1/2140 1 16,1a 12 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 75 000
E 070406-6 - 4/2140 str, hosta Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ax 061118-10 r 1/2140 0 19,1a 20 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
Ro 061105-5 - 12/2140 1 14,7a 21 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 80 000
S 061018-5 - 7/2640 1 15,9a 82 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 200 000
S 060920-8 - 5/2640 3 15,5a 47 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 25 000
Ro 060808-3 - 8/1640 0 15,5a 17 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
E 060718-9 - 4/2140 1 17,2a 15 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 75 000
F 060701-8 r 10/2140 4 13,6a 94 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 96 000
E 060620-7 - 5/2140 2 14,4a 13 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 25 000
S 060510-3 - 2/2140 2 14,7a 28 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
S 060426-2 - 4/2140 1 15,3a 11 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
Kr 060409-2 - 1/2140 1 16,7a 11 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 70 000
S 060329-2 - 5/2140n 1 16,0a 23 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
S 060215-5 - 4/2140 1 17,8a 14 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
S 060125-2 - 1/2160 1 18,0 17 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 50 000
S 060111-2 - 1/2160 1 17,3 19 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 40 000
S 051228-10 - 1/2160 1 18,9 30 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 40 000
G 051203-3 - 5/1640 6 16,2a 576 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 10 000
E 051119-1 - 6/1640 5 18,0g 66 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 5 000
S 051112-1 - 4/2140 1 17,9a 71 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 100 000
Ö 051028-1 - 6/1640 5 20,5g 17 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 2 800
E 051018-1 - 6/1640 3 18,8g 34 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 5 000
S 050928-8 - 8/2140 3 18,4a 227 Kihlström Örjan Oscarsson Jim 12 000
E 050920-1 - 4/1640 d 5g 63 Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
E 050913-13 k 3/2140 - 20,1 gdk Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0
E 050705-15 p 4/2160 - 32,1 1p Oscarsson Jim Oscarsson Jim 0