JÄGERSRO 2016 |
DERBYSTOET |
Vädret Malmö |
Video
Resultat från hela dagen |
Presentation av hästarna | Resultat från försöken |
|
||
FINALFÄLT Förstapris 1
000
000,- sek
Priser: 1.000.000-500.000-250.000-120.000-80.000-50.000 (6 priser) , vilka kvalificerat sig för KRAFFT Derbystoet 2016. |
Sta | Häst | Kön | Kusk | Tränare | Rek | Intj | Far | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTROBANDA | S | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | 12,1 | 965 000 | CELEBRITY SECRET | GREENHILL'S BEAUTY | COMETS TAIL |
2 | TIMBAL | S | Robert Bergh | Robert Bergh | 12,4 | 2 442 166 | FROM ABOVE | CLEAR AS A BELL | SUPER ARNIE |
3 | IN TOTO SUND | S | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 11,9 | 973 300 | KEN WARKENTIN | MARSIA L.B. | WINDSONG'S LEGACY |
4 | PRINCESS FACE | S | Adrian Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 11,1 | 4 572 500 | MUSCLE HILL | HEPBURN BROLINE | PINE CHIP |
5 | DARLING HORNLINE | S | Per Nordström | Per Nordström | 12,2 | 304 300 | READY CASH | GLORY BEST | MUSCLES YANKEE |
6 | CAYENNE OVEL | S | Jörgen Sjunnesson | Robert Bergh | 11,9 | 767 000 | FROM ABOVE | PIOVA KRONOS | VIKING KRONOS |
7 | CARESSE | S | Björn Goop | Björn Goop | 12,4 | 446 000 | READY CASH | STEFANI HANOVER | MUSCLES YANKEE |
8 | LADY CASH | S | Andre Eklundh | Lars I Nilsson | 11,7 | 307 750 | READY CASH | COM RACING LADY | GENERAL NOVEMBER |
9 | TUNIKA | S | Ulf Ohlsson | Tomas Malmqvist | 10,9 | 2 553 000 | ZOLA BOKO | VERONA DU LING | SUPER ARNIE |
10 | TRADING | S | Erik Adielsson | Svante Båth | 12,5 | 545 800 | DEWEYCHEATUMNHOWE | HOSTAGE | EXPRESS RIDE |
11 | KRYSSA FUTURA | S | Christoffer Eriksson | Tomas Malmqvist | 12,2 | 1 022 350 | SAXO DE VANDEL | SIMB REGATTA | TURBO THRUST |
12 | MAGNESIA | S | Oskar J Andersson | Jörgen Westholm | 12,2 | 516 300 | MAGNETIC POWER | MERTENSIA | SUPER ARNIE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Otrobanda | 12,9 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kryssa Futura | 13,1 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tunika | 13,1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Caresse | 13,2 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lady Cash | 13,2 | 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trading | 13,3 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opl:
Cayenne Ovel 13,3 (266), Darling Hornline 13,5 (108), In Toto Sund
13,5 (59), Magnesia 13,6 (788), Princess Face 13,8g (87), Timbal d11g (23) Segrare: Otrobanda 4 mbr. s e Celebrity Secret - Greenhill's Beauty e Comets Tail Ägare: Swemab Holding AB, Säve Uppfödare: Bergman Mats, Göteborg Odds: 5.45 Plats: 2.28 - 5.71 - 2.23 Tempo: första 500 11.9 (1 Otrobanda), 1000 14.5 (1 Otrobanda) sista 500 10.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*WCT* *Storlopp* - *Great Events* - 2016 |