Breeders Crown Bollnäs |
![]() |
Tillbaka | ||||||||||
2007-07-29 Breeders Crown 2007 |
3-åriga hingstar & valacker startberättigade i Breeders' Crown. 2140 m. Autostart. Pris: 70.000-34.000-17.000-9.000-6.000-4.000 (6 priser) Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, hingstägare, uppfödare och vårdare. Dagens Breeders Crown är... 3 åriga ston 3 Åriga Hingstar & Valacker 4 åriga ston 4 åriga hingstar & valacker |
Repotage här |
Breeders Crown
3 åriga hingstar & valacker 2.140m auto
Purse: 70 000
kr
![]() |
DEVICE h 3 Eriksson Håkan | 2140:1 | |||||||||||
15,0aM | 242 000 kr | G | 070619-7 | 9/2140 | 3 | 15,0a | 121 | 999 | |||||
E | 06: 0 | 0-0-0 | Ö | 070629-5 | 11/2140 | 1 | 15,9a | 41 | |||||
07: 9 | 4-1-2 | E | 070717-5 | 5/2140 | 2 | 15,2a | 23 | ||||||
![]() |
HOMER HÄSS v 3 Svensson Erik | 2140:2 | |||||||||||
17,7aM | 71 000 kr | Rä | 070623-11 | 9/2140 | 5 | 18,6 | 706 | 999 | |||||
S | 06: 0 | 0-0-0 | L | 070708-8 | 5/2140 | n | 1 | 19,8 | 46 | ||||
07: 11 | 1-1-2 | Ro | 070713-1 | 3/2140 | 5 | 16,9 | 245 | ||||||
![]() |
MAGIC SPACE v 3 Larsson Fredrik B | 2140:3 | |||||||||||
14,9aM | 270 000 kr | B | 070517-8 | 7/2140 | 2 | 15,1a | 69 | 999 | |||||
S | 06: 4 | 1-2-0 | S | 070606-9 | 4/2140 | 5 | 14,9a | 68 | |||||
07: 5 | 0-2-0 | G | 070619-5 | 9/2140 | 6 | 15,1a | 85 | ||||||
![]() |
VÅNGA TORSTEN v 3 Pettersson Tomas (Jak Kr) | 2140:4 | |||||||||||
14,9aK | 299 000 kr | B | 070517-8 | 2/2140 | 0 | 17,4ag | 131 | 999 | |||||
06: 7 | 4-0-2 | G | 070605-7 | 10/2140 | 6 | 15,6a | 101 | ||||||
07: 6 | 0-1-0 | G | 070619-5 | 5/2140 | 0 | 15,6a | 147 | ||||||
![]() |
BOBBYLEEBOB v 3 Ohlsson Ulf (Båt Sv) | 2140:5 | |||||||||||
17,5aK | 144 000 kr | B | 070503-6 | 1/2160 | 0 | distg | 167 | 999 | |||||
B | 06: 7 | 1-1-2 | Bo | 070510-9 | 3/2160 | n | 0 | 21,9g | 1016 | ||||
07: 9 | 2-0-0 | B | 070719-5 | 2/2160 | 5 | 16,3 | 216 | ||||||
![]() |
SIMB FRIZZ h 3 Frick Jim | 2140:6 | |||||||||||
17,1M | 57 250 kr | S | 070207-9 | 11/2140 | 3 | 18,5 | 181 | 999 | |||||
S | 06: 4 | 2-0-0 | S | 070325-6 | 2/2140 | 0 | 17,7 | 353 | |||||
07: 3 | 0-0-1 | B | 070719-5 | 3/2140 | 4 | 17,1 | 307 | ||||||
![]() |
KHAMBATH MAN v 3 Lindmark Mikael | 2140:7 | |||||||||||
16,3aM | 46 500 kr | E | 070618-1 | 10/2140 | 3 | 18,3 | 207 | 999 | |||||
Ro | 06: 4 | 0-1-0 | S | 070629-6 | 5/2140 | 6 | 18,3 | 738 | |||||
07: 3 | 1-0-1 | G | 070716-1 | 2/2140 | 1 | 16,3a | 139 | ||||||
![]() |
BLUE ROCKET v 3 Eriksson Sören (Lis Ti)a | 2140:8 | |||||||||||
16,3aM | 129 000 kr | S | 070530-6 | 7/2140 | 3 | 16,5 | 238 | 999 | |||||
Rä | 06: 1 | 0-0-0 | L | 070617-5 | 7/2140 | n | 2 | 18,3a | 114 | ||||
07: 8 | 1-2-1 | Ro | 070713-5 | 2/2140 | 0 | 16,3a | 249 | ||||||
![]() |
GIDDES DREAM h 3 Goop Björn (Goo Ol) | 2140:9 | |||||||||||
14,3aM | 111 500 kr | S | 070516-1 | 8/2140 | 3 | 16,1 | 22 | 999 | |||||
Å | 06: 0 | 0-0-0 | G | 070619-5 | 2/2140 | 3 | 14,3a | 47 | |||||
07: 5 | 2-0-2 | Hd | 070705-13 | 4/2144 | 1 | 15,7 | 29 | ||||||
![]() |
SAHARA DYNAMITE h 3 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:10 | |||||||||||
15,5aM | 251 500 kr | L | 070617-5 | 2/2140 | n | 1 | 17,8a | 17 | 999 | ||||
S | 06: 0 | 0-0-0 | S | 070627-6 | 9/2140 | 2 | 15,5a | 68 | |||||
07: 6 | 3-2-0 | Ö | 070712-6 | 3/2640 | 1 | 16,3a | 17 | ||||||
![]() |
ALBERT HALL h 3 Witasp Leif | 2140:11 | |||||||||||
15,0aM | 67 500 kr | S | 070525-6 | 1/2140 | 2 | 16,3 | 34 | 999 | |||||
Rä | 06: 0 | 0-0-0 | G | 070619-5 | 6/2140 | 5 | 15,0a | 606 | |||||
07: 7 | 0-3-0 | B | 070719-5 | 6/2140 | 6 | 17,5g | 45 | ||||||
![]() |
AKJAS FUNNYMAKER h 3 Kihlström Örjan (Ber Ro) | 2140:12 | |||||||||||
17,0aM | 78 500 kr | Sk | 070623-13 | 10/2140 | 1 | 17,0a | 45 | 999 | |||||
B | 06: 0 | 0-0-0 | Sä | 070704-3 | 2/2140 | 1 | 17,4 | 30 | |||||
07: 8 | 3-0-0 | B | 070719-5 | 5/2140 | d | ug | 67 |
Resultat:
Lopp 7. V65-5. DD-1.Breeders' Crown - 3-åriga h/v - Best Western. 3-åriga hingstar och valacker startberättigade i Breeders' Crown.
2140 m. 70.000-34.000-17.000-9.000-6.000-4.000
1.Sahara Dynamite 14,7 (36) Kontio J
2.Device 15,0 (17) Eriksson H
3.BobbyLeeBob 15,4 (286) Ohlsson U
4.Albert Hall 15,6 (607) Witasp L
5.Simb Frizz 15,6 (1056) Frick J
6.Khambath Man 15,7 (609) Opl. Vånga Torsten 19,1 (382),
Homer Häss distg (926), Giddes Dream ug (43), Magic Space d8g (183),
Blue Rocket d7g (803).
Struken: Akjas Funnymaker.
Segr. h 3 år e. Express Ride-Sahara Shadow.
Äg. TNT Stable HB, m fl. Uppf. Mäenpää Oskari, Finland. Trän. Nurmos Timo, Tumba. 3 längder.
Odds: 3,67. Plats: 1,42 - 1,25 - 2,42. Tvilling: (1/10) 2,68.
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|