Breeders Crown Lindesberg |
![]() |
Tillbaka | ||||||||||
2007-06-17 Breeders Crown 2007 |
3-åriga hingstar & valacker startberättigade i Breeders' Crown. 2140 m. Autostart. Pris: 70.000-34.000-17.000-9.000-6.000-4.000 (6 priser) Hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven, hingstägare, uppfödare och vårdare. Dagens Breeders Crown är... 3 åriga ston 3 Åriga Hingstar & Valacker 4 åriga ston 4 åriga hingstar & valacker |
Repotage här |
Breeders Crown
3 åriga hingstar & valacker 2.140m auto
Purse: 70 000
kr
![]() |
MING BRÅTEN h 3 Jakobsson Magnus (Ols LI)a | 2140:1 | |||||||||||
15,9aM | 85 500 kr | Ö | 070419-2 | 4/2140 | 1 | 18,8 | 42 | 999 | |||||
År | 06: 0 | 0-0-0 | S | 070502-9 | 1/2140 | 2 | 16,7a | 97 | |||||
07: 4 | 2-1-0 | S | 070527-13 | 10/2140 | 6 | 15,9a | 254 | ||||||
![]() |
SAHARA DYNAMITE h 3 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:2 | |||||||||||
16,0M | 62 500 kr | S | 070228-1 | 5/2140 | 1 | 18,8 | 23 | 999 | |||||
S | 06: 0 | 0-0-0 | S | 070516-1 | 1/2140 | 2 | 16,0 | 49 | |||||
07: 3 | 1-1-0 | S | 070530-6 | 4/2140 | 0 | 20,1g | 71 | ||||||
![]() |
LASS INDUS h 3 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:3 | |||||||||||
17,0M | 12 000 kr | S | 061018-15 | 7/2140 | p | 31,3 | 1p | 999 | |||||
S | 06: 0 | 0-0-0 | S | 070509-13 | 3/2140 | k | 20,0 | gdk | |||||
07: 1 | 0-0-1 | S | 070606-2 | 1/2140 | 3 | 17,0 | 19 | ||||||
![]() |
COOL KNIGHT h 3 Karlsson Johnny B (Hul St) | 2140:4 | |||||||||||
19,1aM | 19 000 kr | S | 070502-1 | 8/2140 | 3 | 18,0 | 537 | 999 | |||||
S | 06: 0 | 0-0-0 | S | 070525-5 | 12/2140 | 0 | 19,1a | 68 | |||||
07: 3 | 0-0-2 | E | 070605-1 | 8/2140 | 3 | 17,7 | 161 | ||||||
![]() |
SOLÖNS RAPTOR v 3 Eriksson Sören (Rus He)a | 2140:5 | |||||||||||
20,0aM | 41 000 kr | S | 061111-1 | 11/1640 | n | 5 | 20,7a | 1012 | 999 | ||||
Rä | 06: 4 | 0-0-1 | F | 070326-1 | 2/2140 | 2 | 20,0a | 65 | |||||
07: 2 | 0-1-0 | B | 070419-8 | 2/2140 | t | 0 | 21,3a | 397 | |||||
![]() |
CONTROVERSY h 3 Persson Stefan | 2140:6 | |||||||||||
18,0aM | 32 000 kr | J | 070417-9 | 1/2140 | 2 | 17,1 | 212 | 999 | |||||
Hd | 06: 0 | 0-0-0 | Hd | 070423-2 | 2/2144 | 4 | 18,0a | 72 | |||||
07: 5 | 0-2-1 | Hd | 070601-5 | 2/2144 | 3 | 18,8g | 46 | ||||||
![]() |
BLUE ROCKET v 3 Lindblom Carl-Erik (Lis Ti)a | 2140:7 | |||||||||||
17,4aM | 95 000 kr | S | 070418-2 | 4/2140 | 2 | 16,8 | 98 | 999 | |||||
Rä | 06: 1 | 0-0-0 | Rä | 070521-4 | 6/2140 | 0 | 17,4ag | 61 | |||||
07: 6 | 1-1-1 | S | 070530-6 | 7/2140 | 3 | 16,5 | 238 | ||||||
![]() |
GIVE TO GET h 3 Goop Björn (Goo Ol) | 2140:8 | |||||||||||
16,4aM | 51 000 kr | F | 070406-3 | 10/2140 | 2 | 17,9 | 27 | 999 | |||||
Å | 06: 0 | 0-0-0 | S | 070418-2 | 2/2140 | 3 | 16,9 | 69 | |||||
07: 4 | 1-1-1 | Ö | 070515-4 | 6/2140 | 4 | 16,4a | 30 | ||||||
![]() |
SVED ROBBIE v 3 Frick Kajsa (Sve Ma)a | 2140:9 | |||||||||||
18,6M | 3 500 kr | Rä | 070504-14 | 3/2140 | k | 21,1 | gdk | 999 | |||||
Ro | 06: 0 | 0-0-0 | H | 070525-10 | 9/2140 | 0 | 18,7 | 802 | |||||
07: 2 | 0-0-0 | G | 070605-9 | 9/2140 | 4 | 18,6 | 235 | ||||||
![]() |
GENIAL AUBIOSE h 3 Lennartsson Per (Eks Ol)a | 2140:10 | |||||||||||
17,3M | 13 000 kr | S | 070502-1 | 10/2140 | 5 | 18,6g | 496 | 999 | |||||
Ro | 06: 0 | 0-0-0 | S | 070516-9 | 10/2140 | 4 | 17,3 | 170 | |||||
07: 3 | 0-0-0 | Rä | 070602-1 | 6/2140 | d | 6ag | 68 | ||||||
![]() |
SWEET BLACK ANGEL v 3 Malmqvist Roger (Kar St) | 2140:11 | |||||||||||
17,9M | 21 500 kr | B | 070315-1 | 5/2140 | 3 | 19,9g | 317 | 999 | |||||
B | 06: 0 | 0-0-0 | B | 070329-8 | 3/2140 | 6 | 21,8g | 35 | |||||
07: 4 | 0-1-1 | H | 070525-10 | 6/2140 | 2 | 17,9 | 171 | ||||||
![]() |
MR BIG STEP h 3 Wallin Kjell | 2140:12 | |||||||||||
17,3aM | 68 500 kr | Ax | 070417-2 | 1/2160 | 4 | 18,9 | 48 | 999 | |||||
E | 06: 5 | 0-0-2 | E | 070514-1 | 6/2140 | 5 | 17,3a | 381 | |||||
07: 7 | 0-2-0 | Mp | 070521-5 | 4/2140 | 5 | 18,0a | 865 |
Resultat:
Lopp 5. V65-3.Breeders' Crown - 3-åriga hingstar och valacker - Best Western. 3-åriga hingstar och valacker startberättigade i Breeders' Crown.
2140 m. 70.000-34.000-17.000-9.000-6.000-4.000
1.Sahara Dynamite 17,8 (17) Kontio J
2.Blue Rocket 18,3 (114) Lindblom C-E
3.Cool Knight 18,6 (203) Karlsson J B
4.Controversy 18,8 (334) Persson S
5.Genial Aubiose 18,8 (188) Lennartsson P
6.Mr Big Step 18,8 (695) Opl. Give to Get 18,9 (91),
Lass Indus 19,0 (91), Sweet Black Angel 19,1 (589), Sved Robbie 20,7g (1068),
Solöns Raptor 20,7g (1387), Ming Bråten ug (51).
Segr. h 3 år e. Express Ride-Sahara Shadow.
Äg. TNT Stable HB, m fl. Uppf. Mäenpää Oskari, Finland. Trän. Nurmos Timo, Tumba. 5 längder.
Odds: 1,74. Plats: 1,37 - 2,36 - 2,39. Tvilling: (2/7) 8,16.
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|