SVENSKT TRAV OAKS |
||
Resultat
från försök Vädret tävlingsdagen: 14°C |
Video |
|
||
FINALFÄLT Priser: 1.400.000-700.000-350.000-168.000-112.000-70.000 (6 priser) |
Sta | Häst | Kön | Kusk | Tränare | Rek | Intj | Far | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUN CHICA RUN | S | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | 13,3 | 450 000 | SCARLET KNIGHT | RUN BABY RUN | SUPER ARNIE |
2 | VANQUISH KRONOS | S | Christoffer Eriksson | Jerry Riordan | 11,3 | 826 400 | RAJA MIRCHI | BEAUTY AMERICA | PINE CHIP |
3 | DIBIBA | S | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 12,8 | 405 000 | READY CASH | MOONLIGHT KRONOS | VIKING KRONOS |
4 | MILY | S | Johan Untersteiner | Peter Untersteiner | 13,7 | 288 500 | PERHAPS LOVE | BLIXTRA TÅNGA | VICTORY PARTY |
5 | CANDY LA MARC | S | Erik Adielsson | Lars Marcussen | 14,3 | 230 992 | SCARLET KNIGHT | OISEAU | ANDOVER HALL |
6 | ROMANCE AMOK | S | Kim Eriksson | Timo Nurmos | 11,5 | 133 700 | THE BEST MADRIK | BALETT AMOK | DEFI D'AUNOU |
7 | ENSEMBLE AM | S | Jorma Kontio | Stig H Johansson | 13,9 | 172 700 | SCARLET KNIGHT | OPERA KRONOS | VIKING KRONOS |
8 | HELLOISE BOKO | S | Mattias Djuse | Mattias Djuse | 12,4 | 909 150 | THE BEST MADRIK | ELIDA BOKO | CHOCOLATIER |
9 | HEVIN BOKO | S | Johnny Takter | Timo Nurmos | 14,0 | 360 000 | GOING KRONOS | WELAT BOKO | GARLAND LOBELL |
10 | HERMES BOKO* | S | Mika Forss | Matti J Mäkinen | 13,6 | 365 769 | READY CASH | ALEXIS BOKO | MUSCLES YANKEE |
11 | ARC EN CIEL | S | Peter G Norman | Peter G Norman | 14,1 | 98 700 | READY CASH | IRIS TILLY | ALF PALEMA |
12 | BELLATRIX ZET | S | Björn Goop | Daniel Redén | 11,6 | 656 500 | HARD LIVIN | KENTUCKY KEMP | DIESEL DON |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Candy La Marc | 12,6 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dibaba | 12,6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Run Chica Run | 12,9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hevin Boko | 12,9 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Romanche Amok | 13,0 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ensamble AM | 13,0 | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opl.
Helloise Boko 13,1 (765), Mily 13,2 (191), Arc En Diel 14,5g
(2408), Bellatrrix Zet 18,3g (412) Hermes Boko ug (117), Vanquish Kronos d10g (61) Tempo: första 500 11.5 (5 Candy la Marc), 1000 12.8 (3 Dibaba) sista 500 10.7 Segrare: CANDY LA MARC 3 br. s e SCARLET KNIGHT (US) - OISEAU (US) e ANDOVER HALL (US) Ägare: Marcussen Lars, Danmark Uppfödare: Marcussen Lars, Danmark Odds: 25.42 Plats: 2.81 - 1.54 - 1.81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fullständigt fantastiskt" Om kriteriet blev en styrkedemonstration så blev damernas motsvarighet en uppvisning i tempoväxling. Candy la Marc var särklassigt snabbast bakom startbilen i Svenskt Travoaks och visade sedan samma egenskap på upploppet sedan körande Erik Adielsson gett ifrån sig kommandot till favoriten Dibaba 1 300 meter från mål. - Det var inte självklart att släppa och det är alltid en chansning. Men det hade gått fort i det läget. I efterhand var det rätt, konstaterade Adielsson sedan Candy la Marc i princip exploderat förbi en snopen ledarinna sista biten. Precis som Villiam är Candy la Marc uppfödd, ägd och tränad av samma person. Men i detta fall rör det sig inte om en av landets mest etablerade tränare, utan en riktig doldis för den svenska travpubliken. För Lars Marcussen med nio hästar på träningslistan var det sannolikt en livsomtumlande händelse. - Jag fattar ingenting. Det är fantastiskt, fullständigt fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har 300 i puls, jag såg inte loppet. Det är så stort, så stort, sade den till synes chockade 55-årige danske amatörtränaren. Mer sammanbiten var Roger Walmann vars favorit Dibaba länge såg ut att ha loppet i sin hand. - Hon gjorde ett jättefint lopp, men förlorade mot en som fick en bättre resa. Jag är nöjd med hästen, men självfallet inte med att bli tvåa. Faktum är att de båda fick lika stora prispengar eftersom Dibaba var den enda av de två i Premiechansen, 1,4 miljoner kronor. Video: Se video HÄR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*WCT* *Storlopp* - *Great Events* - 2017 |