SVENSKT
TRAVKRITERIUM |
||
Resultat från försök | Video |
- Segern Adielsson drömt om | ||
FINALFÄLT Förstapris 2 000 000,- sek |
Sta | Häst | Kön | Kusk | Tränare | Rek | Intjänat | Far | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEIMOS RACING | V | Erik Adielsson | Svante Båth | 12,4 | 383 000 | QUITE EASY | ATHENA HÅLERYD | PINE CHIP |
2 | GARETH BOKO | H | Per Lennartsson | Per Lennartsson | 13,6 | 2 378 500 | MAKE IT HAPPEN | VANILLA BOKO | PINE CHIP |
3 | GLOBAL TRUSTWORTHY | H | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 14,2 | 217 000 | MUSCLE HILL | TROPHY STAND | GARLAND LOBELL |
4 | POLICY OF TRUTH | V | Björn Goop | Reijo Liljendahl | 12,7 | 1 362 500 | EXPLOSIVE MATTER | CHAMPAGNE | SUPERGILL |
5 | VALLEY BRODDE | V | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 12,7 | 262 000 | READY CASH | VALERIS | S J'S CAVIAR |
6 | SUPER NICE | H | Torbjörn Jansson | Sten O Jansson | 13,1 | 442 500 | ORLANDO VICI | FLAX AVENUE | DAGUET RAPIDE |
7 | DESTINY AM | H | Kenneth Haugstad | Roger Walmann | 12,4 | 374 200 | MUSCLE HILL | DEESSE D'INVERNE | KOREAN |
8 | ANTONIO TROT | V | Peter Untersteiner | Timo Nurmos | 14,1 | 150 250 | ORLANDO VICI | OUTSIDE INTEREST | LINDY LANE |
9 | GANDHI BOKO | H | Johan Untersteiner | Marcus Lindgren | 13,3 | 203 600 | FROM ABOVE | VOLITA BOKO | EXTREME DREAM |
10 | GRANT BOKO | V | Ulf Ohlsson | Reijo Liljendahl | 13,8 | 242 500 | READY CASH | SUE BOKO | YANKEE GLIDE |
11 | LOUIE BRODDE | H | Stefan Söderkvist | Svante Båth | 14,0 | 349 700 | MUSCLE MASSIVE | LEONAS YESSI | CREDIT WINNER |
12 | BRUNO BAGHEERA | H | Stefan Melander | Stefan Melander | 13,8 | 146 400 | JOKE FACE | POPPY LAVEC | LINDY LANE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Deimos Racing | 13,1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Policy Of Truth | 13,1g | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Global Trustwhorty | 13,3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grant Boko | 13,3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Super Nice | 13,4 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gandhi Boko | 13,5 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opl: Antonio Trot 13,6 (1376), Destiny Am 13,6 (766), Louie Brodde 13,6 (1341), Bruno Bagheera 13,6 (613), Gareth Boko 13,7 (78), Valley Brodde 13,8 (85). Segr. v 3 år e. Quite Easy U.S.-Athena Håleryd. Äg. Caramera AB, Bjärred. Uppf. Augustsson Mats, Halmstad. Trän. Båth Svante, Kovland. Huvud. Odds: 6,13. Plats: 1,94-1,80-1,26. Tvilling: (1/4) 24,41. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segern Adielsson drömt om |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*WCT* *Storlopp* - *Great Events* - 2016 |