SVENSKT TRAV OAKS |
||
Resultat från försök |
T T |
||
FINALFÄLT Förstapris 1 000 000,- sek |
sp | Häst | Kusk | Tränare | Auto | Inkört | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Electra Sund | Erik Adielsson | Stig H Johansson | 12,7 | 604 000 | Cantab Hall | Symfoni Sund |
02 | Princess View | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 15,3 | 459 000 | Igor Brick | Review Ås |
03 | Latitud Broline | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 15,4 | 229 000 | Pine Chip | Armbro Lantern |
04 | Alicia Keeper | Leif Witasp | Leif Witasp | 15,0 | 367 000 | Conway Hall | Eliza Keeper |
05 | Polly Frontline | Jorma Kontio | Timo Nurmos | 14,3 | 470 000 | Goetmals Wood | Ibiza Frontline |
06 | Vincennes | Akseli Lahtinen | Sören Lennartsson | 15,3 | 100 000 | Spotlite Lobell | Lina Trot |
07 | Pay Attention | Johnny Takter | Stefan Hultman | 15,4 | 78 000 | Viking Kronos | Dedicated |
08 | Miss Shape | Björn Goop | Björn Goop | 14,9 | 300 000 | Goetmals Wood | In Shape |
09 | Mermaid Ås | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | 12,1 | 1 326 500 | Broadway Hall | Superlou Ås |
10 | Parodie | Kaj Widell | Stefan Hultman | 15,0 | 87 500 | Viking Kronos | Giggling |
11 | Askens Valencia | Ulf Ohlsson | Timo Nurmos | 14,5 | 135 000 | Rite On Line | Staro Ultima |
12 | Paranoia | Lutfi Kolgjini | Carl-Otto Göransson | 13,2 | 195 500 | Viking Kronos | Going Crazy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vincennes | 13,9g | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Miss Shape | 14,2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mermaid Ås | 14,2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Latitude Broline | 14,2 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Polly Frontline | 14,3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Parodi | 14,3 | 1166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opl: Pay
Attention 14,3 (412), Electra Sund 14,5 (68), Alicia Keeper 14,5 (268),
Paranoia 14,8 (475), Princess View ug (163), Askens Valencia d11g (208) Odds: 19,79 Plats: 4.02 - 2.51 - 1.96 Ägare: Stall Tre Vise Män Uppfödare: Nyberg Bengt-Åke & Kjell |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCKHOLM
Det
blev en överraskande vinnare av Svenskt Travoaks på Solvalla.
Trots startgalopp grejade Umeåhästen Vincennes segern tillsammans med Akseli Lahtinen. - Jag har stått här i publiken många år och beundrat dem som har vunnit det här. Och nu får jag stå här själv. Det går inte att beskriva känslan, sa tränaren Sören Lennartson. Det var inte många som trodde på Vincennes på förhand. När hon dessutom galopperade kort efter start var det knappast någon som trodde på henne. Men när upploppet nalkades dök hon upp längst ut i banan och när mållinjen skars var skrällen ett faktum. - Det går så mycket tankar i skallen. Hur kan det vara möjligt med startgalopp? Var det trångt i sista sväng? Vad är det som händer? Men nu står vi här som vinnare och det går inte att beskriva vilken otrolig glädje jag känner, mös Sören Lennartson i vinnarcirkeln. "Utan trängningen vinner vi lätt" Men det dröjde innan Sören Lennartsson och resten i kretsen runt Vincennes kunde segerjubla. Som om loppet i sig inte varit tillräckligt dramatiskt fortsatte spänningen efter målgång. Peter Untersteiner lämnade nämligen in en protest då han tyckte att hans Mermaid Ås hade blivit trängd av vinnaren i sista sväng och det dröjde några nervösa minuter innan domarna lämnade beskedet att protesten blivit avslagen. - Det var ju loppsavgörande. Det är ett faktum. Utan trängningen vinner vi lätt och hade vi varit tvåa i mål istället för trea misstänker jag att Vincennes hade diskats. Men jag förstår mycket väl att det är svårt att diska, kommenterade Untersteiner. - Jag körde invändigt efter galoppen, gick ut i andra spår när de andra gick på i tredje och när sedan luckan kom var loppet över. Tight var det ju helt klart men absolut inget att diska för, menade Vincennes kusk Akseli Lahtinen. Vincennes vann på kilometertiden 1.13,9 (2 140 meter, bilstart) före Miss Shape (Björn Goop) och Mermaid Ås. Vincennes ägare Stall Tre Vise Män kunde glädjas åt ett förstapris på en miljon kronor. Ola Johansson |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*WCT* *Storlopp* - *Great Events* - 2011 |