SVENSKT TRAV OAKS |
||
Resultat från försök |
Tamla Celeber lekte hem Oaks Tamla Celeber lekte hem Svenskt Trav-Oaks i mycket imponerande stil. Kullens drottning vann åkandes för Örjan Kihlström som var full av beundran... Läs mer |
||
FINALFÄLT Förstapris 1 000 000,- sek |
sp | Häst | Kusk | Tränare | Auto | Inkört | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Aisle Stand | Stefan Melander | Stefan Melander | 14,5 | 160 000 | Scarlet Knight | Twisterella |
02 | So Here I Am | Björn Goop | Stefan Melander | 12,5 | 458 500 | Scarlet Knight | So Long Farewell |
03 | Tamla Celeber | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 12,1 | 1 925 000 | Cantab Hall | Amanda Celeber |
04 | Roxa Sisu | Joakim Lövgren | Joakim Lövgren | 12,1 | 655 000 | Kadabra | Lemons Mill |
05 | Cruise Speed | Per Lennartsson | Stefan Melander | 15,2 | 288 800 | Scarlet Knight | My Darling |
06 | M.T.Felicia | Håkan Eriksson | Håkan Eriksson | 15,7 | 110 300 | Revenue | Sopran Sund |
07 | Harkeröds Wilma | Sören Eriksson | Åke Svanstedt | 15,1 | 380 500 | Dreamaster | Pimpinella |
08 | Order By Mackie | Ulf Ohlsson | Timo Nurmos | 13,9 | 114 000 | Muscles Yankee | Macarena |
09 | Twigs Tiffany | Erik Adielsson | Kari Lähdekorpi | 15,3 | 182 500 | Lindy Lane | Twigs Likepine |
10 | Popcorn Lavec | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 14,3 | 526 500 | Enjoy Lavec | Mazurka Lavec |
11 | Sparkling Laday | Stefan Söderkvist | Ulf Stenströmer | 14,9 | 141 000 | Classic Photo | Angus Twirl |
12 | Longisland Icetea | Johnny Takter | Tomas Malmqvist | 14,2 | 305 300 | S J's Photo | Västerbo Vainqueur |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tamala Celeber | 14,0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aisle Stand | 14,2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Twigs Tiffany | 14,2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Popcorn Lavec | 14,3 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Order By Mackie | 14,4 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sparkling Laday | 14,4 | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opl: Harkeröds Wilma
14,8 (1054), Cruise Speed 14,8 (831), So Here I Am Scarlet Knight - So Long Farewell
15,4 (88), Longisland Icetea 16,2g (696), M.T.Felicia 16,5g (1045), Roxa Sisu
d5g (72) Odds: 1.35 Plats: 1.11 - 1.88 - 2.43 Ägare: Courant (Sverige) AB, Halmstad Uppfödare: J & A Nilsson, Celeber Data & Ek.kons. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCKHOLM
Tamla Celeber lekte hem Svenskt Trav-Oaks i mycket imponerande stil.
Kullens drottning vann åkandes för Örjan Kihlström som var full av beundran. - Det är sådana här hästar man drömmer om att köra. Hon är helt otrolig, sa Kihlström efter segern som var värd en miljon kronor. Tamla Celeber kan mycket väl vara en ny Ina Scot, Queen L. eller Viola Silas. Treårsstjärnan har tidigare jämförts med världsrekordstoet Giant Diablo av sin tränare Roger Walmann. Hon har tidigare i år vunnit dubbla E3-finaler och krönte nu en fantastisk säsong genom att vinna Oaks. - Hon är helt fantastisk. Frågan är om hon är bättre än Giant Diablo, men hon är minst lika bra i alla fall, sa Roger Walmann efter loppet. Aldrig varit så fin som i dag Tamla Celeber fick en bra resa mestadels i andra par utvändigt. Samtidigt duellerade So Here I Am och Roxa Sisu om täten där Joakim Lövgren bakom den sistnämnde körde till rejält efter ett halvvarv. Roxa Sisu tog över ledningen och för ett ögonblick blev Tamla Celeber utan rygg. Men 1200 meter kvar lyfte Stefan Melander ut Aisle Stand utvändigt om ledaren och då återfick Tamla Celeber sin fina position. Attacken kom 700 meter kvar och via tredjespår genom slutsvängen så avgjorde hon lekande lätt över upploppet. Örjan Kihlström satt nästan helt stilla när Tamla Celeber visade att hon är överlägsen sina kullsystrar. Det såg nästan ut som att hon joggade till seger med till synes gott om krafter kvar. Vinnartiden blev 1.14,0 över distansen 2140 meter med bilstart. - Vad ska man säga om den här märren, hon är helt otrolig och har väl näppeligen känts så fin som i dag. Hon vann med tussarna kvar och är otroligt komplett, klok och fin och gör allt hon ska i loppen. Det enda vi inte har gjort ännu är att öppna snabbt från start men jag tror att hon kan det också, Örjan Kihlström. Han har vunnit Oaks tre gånger tidigare men ville inte jämföra Tamla Celeber med de tidigare vinnarna. Däremot konstaterade Kihlström at - Det är sådana här hästar man drömmer om att köra. Som inte pullar en meter i loppen och när man ber dem om det så borrar de bara ner sig och går. Sista starten för i år Tränare Walmann var förstås mycket nöjd med Tamla Celebers insats. Han har tidigare öst superlativer över sitt stjärnsto och hade först svårt att hitta nya ord. - Vad ska jag säga, jag har sagt allt som ska sägas. Det är få förunnat att få träna sådana här hästar. Hon är fantastisk och nu tippar jag på att vi slutar för i år och suger på karamellen till nästa år, sa Roger Walmann efter sin tredje seger som tränare i Svenskt Trav-Oaks. "Anders, du passar i gul kavaj" Ägare till Tamla Celeber är hårdsatsande Stall Courant med Anders Ström och Marcus Lindgren i spetsen. Tränare Walmann skickade en passning till Anders Ström om att de ska vinna Svenskt Travderby nästa år. - Roger sa till mig att, Anders, du klär i gul kavaj. Det här är helt fantastisk. Jag tror att det var 1995 när Ina Scot vann med Kjell P Dahlström, då tyckte man att det var stort. Det är först nu jag har en aning om hur det känns, sa Anders Ström. Michael Carlsson |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*WCT* *Storlopp* - *Great Events* - 2010 |