Svenskt Trav Oaks Solvalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2008-10-05 |
Tidigare vinnare av
Svenskt Trav Oaks Uttagningslopp - Final |
Se reportage. | Made By![]() |
Svenskt Trav Oaks
Final
3 year old filly
2.140m auto
Purse: 1 000 000
sek
N:r Pla. Häst Härstamning Kusk Tränare Tid Dist. Odds Pris
4 1 Annicka Spotlite Lobell - Arnica Jörgen Westholm Jörgen Westholm 1.13,9a 2140 33 1 000 000
6 2 Calamara Donna Pine Chip - Frosts Octopussy Örjan Kihlström Roger Walmann 1.14,0a 2140 55 500 000
9 3 Caddie Dream Viking Kronos - Fatima Lavec Erik Adielsson Stig H Johansson 1.14,1a 2140 129 250 000
12 4 La Bella Vita Varenne - Donna Frontline Fredrik Linder Fredrik Linder 1.14,3a 2140 233 120 000
3 5 Ivory Tilly Vip Tilly - Sarah Tilly Björn Goop Olle Goop 1.14,3a 2140 36 80 000
7 6 Isa Tilly Love You - Silva Tilly Åke Svanstedt Glen Norman 1.14,3a 2140 853 50 000
5 0 Inside Broline Varenne - Bowls Lady Johnny Takter Glen Norman 1.14,4a 2140 89
8 0 Barbie Tooma Dream Vacation - Infinite Mass Joakim Lövgren Joakim Lövgren 1.14,6a 2140 121
2 0 Miss Sixty Muscles Yankee - Come and do Run Olle Goop Olle Goop 1.16,4a 2140 131
11 0 Gossip's Queen Gigant Neo - Gossip Jorma Kontio Timo Nurmos 1.16,9a 2140 372
1 d Speedy Mariela From Above - Silver Mariela Hans-Owe Sundberg Hans-Owe Sundberg d11ag 2140 141
10 str Looking Flashy Pine Chip - Pejla Håleryd Peter Untersteiner Peter Untersteiner
Odds: 3.32 Plats: 1.88 - 1.85 - 2.59
Ägare: Stall Kullsgården AB, Tällberg
Uppfödare: Anders Karlsson, Tystberga
Svenskt Trav Oaks Consolation
3 year old filly 2.140m auto Purse: 100 000 sek
![]() |
QUEEN OF ROCK s 3 Svanstedt Åke (Axé Jö) | 2140:1 | |||||||||
16,4aM | 85 500 kr | S | 080611-2 | 6/2140 | 2 | 16,4a | 107 | ||||
Mp | 07: 2 | 0-1-0 | E | 080909-6 | 5/2140 | 6 | 16,6ag | 129 | |||
08: 5 | 1-1-1 | S | 080924-1 | 9/2140 | d | 9ag | 334 | ||||
![]() |
MISSION IMPOSSIBLE s 3 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:2 | |||||||||
15,2aM | 215 500 kr | S | 080827-5 | 6/2140 | 1 | 15,2a | 19 | ||||
07: 0 | 0-0-0 | S | 080910-8 | 3/2140 | d | 6ag | 29 | ||||
08: 6 | 3-0-1 | S | 080924-12 | 1/2140 | 0 | 17,5a | 26 | ||||
![]() |
RIVER VILLAGE s 3 Lennartsson Per | 2140:3 | |||||||||
15,7aM | 90 000 kr | S | 080831-5 | 9/2140 | 3 | 16,6a | 176 | ||||
07: 0 | 0-0-0 | Ro | 080915-6 | 4/2140 | 4 | 17,8 | 43 | ||||
08: 7 | 1-0-2 | S | 080924-1 | 3/2140 | 4 | 15,7ag | 478 | ||||
![]() |
PAPILJOTT s 3 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 2140:4 | |||||||||
13,2aK | 139 000 kr | Mp | 080823-11 | 5/1640 | 1 | 13,2a | 63 | ||||
07: 0 | 0-0-0 | J | 080906-3 | 4/2160 | 1 | 16,3 | 40 | ||||
08: 11 | 2-2-2 | S | 080924-1 | 7/2140 | 3 | 15,0a | 54 | ||||
![]() |
SPEEDY BRODDA s 3 Söderberg Lars-Göran | 2140:5 | |||||||||
15,7aM | 134 000 kr | G | 080810-6 | 6/2140 | 2 | 15,7a | 283 | ||||
B | 07: 5 | 0-2-0 | B | 080829-1 | 2/2140 | 0 | uag | 95 | |||
08: 11 | 1-2-1 | S | 080924-10 | 2/2140 | 5 | 15,9a | 1053 | ||||
![]() |
VIKENS VICTORIA s 3 Bergh Robert | 2140:6 | |||||||||
15,0aM | 210 000 kr | S | 080820-7 | 3/2140 | 2 | 15,8a | 141 | ||||
B | 07: 1 | 0-0-0 | B | 080829-7 | 8/2140 | 4 | 15,0a | 316 | |||
08: 15 | 1-3-3 | S | 080924-6 | 5/2140 | 0 | 16,3a | 76 | ||||
![]() |
CONRADS LINSAN s 3 Uhrberg Thomas (Rån Ma) | 2140:7 | |||||||||
15,7aM | 115 500 kr | Hd | 080825-6 | 2/2144 | 5 | 16,1a | 138 | ||||
J | 07: 4 | 1-1-1 | J | 080906-3 | 5/2160 | 4 | 17,0 | 367 | |||
08: 4 | 0-0-2 | S | 080924-6 | 2/2140 | 3 | 15,7a | 450 | ||||
![]() |
MY LIFE POINTER s 3 Jansson Torbjörn | 2140:8 | |||||||||
14,8aM | 274 000 kr | S | 080820-7 | 2/2140 | 1 | 15,7a | 48 | ||||
07: 2 | 0-0-0 | S | 080910-8 | 5/2140 | 3 | 15,4a | 333 | ||||
08: 11 | 3-0-3 | S | 080924-5 | 4/2140 | 4 | 15,3a | 53 | ||||
![]() |
SRI LANKA s 3 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:9 | |||||||||
16,1aM | 114 000 kr | F | 080804-6 | 6/1640 | d | 4ag | 309 | ||||
07: 0 | 0-0-0 | S | 080813-13 | 8/2140 | k | 20,6 | gdk | ||||
08: 8 | 2-1-0 | S | 080924-6 | 1/2140 | 6 | 16,1ag | 151 | ||||
![]() |
QUEENS SISU s 3 Goop Björn (Sal Pe) | 2140:10 | |||||||||
15,9aM | 92 000 kr | Sk | 080812-4 | 10/2140 | 2 | 15,9a | 77 | ||||
Bo | 07: 0 | 0-0-0 | S | 080831-5 | 6/2140 | 0 | 17,1a | 53 | |||
08: 5 | 2-1-0 | S | 080924-6 | 10/2140 | 4 | 15,9a | 94 | ||||
![]() |
CLEAN STALL s 3 Takter Johnny (Mel St) | 2140:11 | |||||||||
14,3aK | 188 500 kr | S | 080827-5 | 2/2140 | 4 | 15,4a | 63 | ||||
07: 0 | 0-0-0 | S | 080910-8 | 6/2140 | 4 | 15,5a | 766 | ||||
08: 14 | 3-1-2 | S | 080924-12 | 5/2140 | 6 | 16,6ag | 93 | ||||
![]() |
I'M A BEAUTY FACE s 3 Kolgjini Lutfi | 2140:12 | |||||||||
12,3aK | 351 576 kr | Ro | 080815-9 | 7/1640 | 3 | 12,3a | 562 | ||||
J | 07: 6 | 1-0-1 | S | 080910-8 | 1/2140 | 0 | 15,6a | 101 | |||
08: 13 | 0-2-4 | S | 080924-11 | 8/2140 | 3 | 15,3a | 49 |
Results:
Lopp 6. V65-4.Oaks Consolation. 3-åriga svenskfödda ston som kvarstår efter fjärde insatsen.
2140 m. 100.000-50.000-25.000-14.000-8.000-(6.000)
1.I'm a Beauty Face 14,9 (56) Kolgjini L
2.My Life Pointer 15,2 (84) Jansson T
3.Speedy Brodda 15,7g (391) Söderberg L-G
4.Queens Sisu 15,8 (201) Goop B
5.Clean Stall 15,9 (222) Takter J
6.Vikens Victoria 15,9 (185) Opl. Conrads Linsan 16,1g (208),
River Village 16,6g (131), Mission Impossible 17,0 (39), Queen of Rock 17,7 (328),
Sri Lanka d8g (96), Papiljott d11g (36).
Segr. s 3 år e. Viking Kronos-Get Cozy.
Äg. Mellby Gård AB, Malmö. Uppf. Kolgjini Lutfi & Svensson Anna. Trän. Kolgjini Lutfi, Veberöd. 3 längder.
Odds: 5,68. Plats: 2,62-3,03-5,85. Tvilling: (8/12) 20,51.
|