RESULTATER FINNS HÄR |
StartLista / Jägersro tisdag 28 juli (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-1, Lopp 5 | ||
![]() |
Sportbladets lopp | |
1:A PRIS 200 000 kr 1609
A |
||
Omsättning onsdag 22 jul, kl 15:04 V75: 0 kr, kl 15:04 Vinnare: 0 kr |
![]() |
JEWISH BANKER (DK) h 8 Takter Johnny (For Le) | 1609:1 | |||||||||||
12,4aK | 1 720 252 kr | J | 090505-8 | 1/2140 | 0 | 14,4a | 139 | 999 | |||||
Hd | 08: 5 | 1-0-0 | Vg | 090517-9 | 2/2140 | 1 | 14,2a | 49 | |||||
09: 3 | 2-0-0 | Ax | 090719-5 | 7/1640 | 1 | 13,7a | 282 | ||||||
![]() |
DEBBIE BRODDA s 6 Adielsson Erik (Joh SH) | 1609:2 | |||||||||||
11,7aK | 2 306 105 kr | Å | 090418-4 | 9/1640 | 4 | 12,4a | 127 | 999 | |||||
S | 08: 16 | 2-2-3 | Ö | 090502-6 | 9/1609 | d | 9ag | 67 | |||||
09: 3 | 0-0-0 | S | 090513-6 | 1/1640 | 0 | distag | 60 | ||||||
![]() |
EXCALLIBUR* (DE) v 7 Kolgjini Lutfi | 1609:3 | |||||||||||
11,5aK | 2 210 927 kr | J | 090616-4 | 5/2140 | 1 | 12,9a | 21 | 999 | |||||
08: 19 | 7-0-3 | Hd | 090704-6 | 3/2144 | 3 | 13,3a | 32 | ||||||
09: 9 | 3-0-2 | Ax | 090718-6 | 5/2640 | 3 | 14,2a | 90 | ||||||
![]() |
LARITZ SUPERGOAL h 8 Sundberg Hans-Owe | 1609:4 | |||||||||||
11,3aK | 2 136 634 kr | Kr | 090621-6 | 8/1640 | 0 | 12,4a | 746 | 999 | |||||
S | 08: 11 | 2-1-4 | L | 090701-8 | 9/1640 | 2 | 13,0a | 167 | |||||
09: 10 | 0-2-1 | Ax | 090718-6 | 1/2640 | 4 | 14,2a | 165 | ||||||
![]() |
WILLEM W.BOKO* (NL) h 5 Langeweg Hugo J:r | 1609:5 | |||||||||||
11,6aK | 1 820 629 kr | Ch | 090614-12 | 0/2000 | 3 | 14,3a | 46 | 999 | |||||
* | 08: 9 | 4-3-0 | Du | 090628-11 | 0/1609 | 2 | 14,8a | 18 | |||||
09: 7 | 2-2-1 | Ja | 090712-10 | 0/1609 | 2 | 11,6a | 308 | ||||||
![]() |
CAESAR SÅNNA v 5 Goop Björn (Goo Ol) | 1609:6 | |||||||||||
12,9aK | 1 615 566 kr | S | 081223-7 | 3/2140 | 2 | 15,0a | 34 | 999 | |||||
Å | 08: 13 | 0-6-2 | Åm | 090708-4 | 2/2080 | 1 | 14,3a | 34 | |||||
09: 2 | 1-0-0 | Ax | 090717-10 | 7/1640 | 0 | 16,5ag | 134 | ||||||
![]() |
MATRIX RELOADED h 7 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 1609:7 | |||||||||||
12,3aM | 1 562 718 kr | V | 090508-1 | 0/2100 | 6 | 12,3a | 130 | 999 | |||||
S | 08: 17 | 2-0-1 | Hd | 090704-6 | 11/2144 | 0 | 14,0a | 501 | |||||
09: 10 | 0-2-0 | E | 090721-3 | 2/2140 | d | uag | 85 | ||||||
![]() |
KORVET KLINTHOLM* (DK) v 7 Uhrberg Thomas (Juu St) | 1609:8 | |||||||||||
10,8aK | 2 153 256 kr | S | 090530-9 | 5/1609 | 5 | 11,0a | 44 | 999 | |||||
* | 08: 13 | 6-2-2 | Ch | 090614-8 | 0/1600 | 1 | 11,3a | 15 | |||||
09: 8 | 3-1-2 | Ny | 090712-9 | 0/1640 | 1 | 14,0a | 13 | ||||||
![]() |
MEGAMAN NEO* h 6 Kolle Lars Anvar (And Tr) | 1609:9 | |||||||||||
12,0aK | 2 029 162 kr | Bt | 090606-9 | 0/1600 | 2 | 12,1a | 32 | 999 | |||||
* | 08: 10 | 3-2-1 | Fs | 090628-12 | 0/1600 | 2 | 12,8a | 81 | |||||
09: 7 | 2-2-0 | Ja | 090712-10 | 0/1609 | 5 | 12,0a | 150 | ||||||
![]() |
HARPERS JOKER* (US) h 5 Jansson Torbjörn (Ols DÅ)a | 1609:10 | |||||||||||
11,5aK | 2 386 256 kr | Kr | 090621-6 | 1/1640 | d | uag | 32 | 999 | |||||
Kr | 08: 13 | 7-1-1 | Hd | 090704-6 | 4/2144 | 1 | 13,2a | 64 | |||||
09: 8 | 3-2-0 | Ax | 090717-10 | 4/1640 | 0 | 13,4ag | 37 |
Turordning: 6-9-8-10-1-5-3-4-2-7 | ||
StartLista / Jägersro tisdag 28 juli (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-2, Lopp 6 | ||
![]() |
||
1:A PRIS 150 000 kr 1609
A |
||
Omsättning onsdag 22 jul, kl 15:04 V75: 0 kr, kl 15:04 Vinnare: 0 kr |
![]() |
HAVING SAID THAT* (US) h 6 Lindhardt Christian | 1609:1 | |||||||||||
12,0aaK | 912 203 kr | Å | 090514-6 | 12/2140 | 5 | 13,1a | 359 | 999 | |||||
* | 08: 10 | 4-2-3 | S | 090531-3 | 12/2140 | 0 | 13,8a | 80 | |||||
09: 7 | 4-1-0 | Aa | 090704-8 | 0/1800 | 1 | 16,3a | 24 | ||||||
![]() |
SKULLY GULLY* (US) s 5 Adielsson Erik (Joh SH) | 1609:2 | |||||||||||
11,2aK | 984 555 kr | S | 090610-16 | 3/2140 | k | 16,7 | gdk | 999 | |||||
S | 08: 5 | 4-1-0 | Å | 090625-8 | 3/1640 | 5 | 13,0a | 34 | |||||
09: 2 | 0-1-0 | Ax | 090717-10 | 6/1640 | 2 | 12,8a | 41 | ||||||
![]() |
HIGH HOPE FACE s 5 Eriksson Christoffer (Mal To) | 1609:3 | |||||||||||
11,9aK | 923 832 kr | J | 090331-8 | 7/2140 | 0 | 15,4a | 157 | 999 | |||||
08: 17 | 3-6-1 | Hd | 090703-8 | 6/2144 | 3 | 13,4a | 509 | ||||||
09: 4 | 0-0-1 | Ax | 090718-5 | 1/1660 | 7 | 14,2 | 183 | ||||||
![]() |
HE'S A GANGSTER h 5 Takter Johnny (Kol Lu) | 1609:4 | |||||||||||
12,5aK | 755 667 kr | S | 090523-9 | 10/2140 | 2 | 14,2a | 206 | 999 | |||||
08: 20 | 2-5-5 | Ch | 090614-12 | 0/2000 | 5 | 14,5a | 111 | ||||||
09: 8 | 1-1-1 | G | 090627-4 | 9/2140 | 6 | 12,9a | 191 | ||||||
![]() |
ILA DIMANCHE s 6 Goop Björn (Läh Ka) | 1609:5 | |||||||||||
13,4aK | 799 878 kr | Ax | 090624-4 | 2/1640 | 0 | 13,8a | 156 | 999 | |||||
Hd | 08: 12 | 5-0-1 | Hd | 090704-4 | 10/1644 | 0 | 13,4a | 1023 | |||||
09: 9 | 1-0-1 | Kh | 090715-5 | 2/1680 | 1 | 15,5a | 78 | ||||||
![]() |
BEASTAR s 6 Lorentzen Jörgen | 1609:6 | |||||||||||
12,7aK | 769 528 kr | Mp | 090608-7 | 5/2640 | 5 | 15,8a | 209 | 999 | |||||
08: 16 | 2-2-3 | Kr | 090621-3 | 10/2140 | 6 | 14,1a | 191 | ||||||
09: 13 | 1-4-3 | Vg | 090715-9 | 5/1640 | 2 | 12,7a | 70 | ||||||
![]() |
LAGE h 6 Hedin Olle a | 1609:7 | |||||||||||
11,2aK | 975 500 kr | Vg | 090517-7 | 4/1640 | 2 | 13,0a | 27 | 999 | |||||
S | 08: 19 | 2-5-3 | H | 090706-7 | 12/1640 | 2 | 14,5a | 49 | |||||
09: 10 | 2-3-2 | Ö | 090716-3 | 3/2100 | 4 | 15,0a | 24 | ||||||
![]() |
LASS INSPIRATION h 5 Lugauer Conrad | 1609:8 | |||||||||||
11,7aK | 786 500 kr | J | 081028-8 | 7/1640 | 3 | 13,6a | 62 | 999 | |||||
08: 17 | 1-6-1 | Kr | 090621-3 | 9/2140 | 4 | 13,7a | 134 | ||||||
09: 2 | 1-0-0 | J | 090707-8 | 1/2140 | 1 | 15,3a | 26 | ||||||
![]() |
ESCAPOLOGY h 5 Lennartsson Per (Lej Jo) | 1609:9 | |||||||||||
12,5aK | 796 250 kr | Å | 090611-8 | 4/2140 | 0 | 15,4a | 109 | 999 | |||||
08: 16 | 1-2-2 | Hd | 090702-9 | 7/2144 | 3 | 14,3 | 180 | ||||||
09: 12 | 1-1-3 | Hd | 090713-8 | 9/2144 | 1 | 13,7a | 32 | ||||||
![]() |
MO BRYNOLF h 5 Kihlström Örjan (Sam Ol) | 1609:10 | |||||||||||
12,7aK | 738 000 kr | Mp | 090626-5 | 7/1640 | 2 | 13,2a | 51 | 999 | |||||
S | 08: 15 | 4-2-1 | Mp | 090626-9 | 3/1640 | 1 | 12,7a | 30 | |||||
09: 9 | 2-2-1 | Ax | 090718-9 | 12/1640 | d | 11ag | 509 | ||||||
![]() |
MINOS VANG* (DK) v 5 Kolgjini Lutfi | 1609:11 | |||||||||||
12,4aK | 773 278 kr | J | 090602-8 | 6/1640 | 1 | 12,4ag | 32 | 999 | |||||
08: 10 | 6-0-0 | Fs | 090628-10 | 0/1600 | d | 0ag | 129 | ||||||
09: 9 | 4-0-0 | Ax | 090717-10 | 8/1640 | 1 | 12,7a | 267 | ||||||
![]() |
SANTANA ÅS h 5 Horpestad Tom | 1609:12 | |||||||||||
11,5aK | 948 199 kr | Op | 090603-7 | 0/1609 | 1 | 12,8a | 16 | 999 | |||||
År | 08: 12 | 1-1-1 | Fs | 090628-10 | 0/1600 | 0 | 13,9a | 79 | |||||
09: 8 | 2-1-0 | År | 090711-10 | 2/1640 | n | 4 | 13,7a | 985 |
Turordning: 2-11-1-10-12-9-4-7-8-6-5-3 | ||
StartLista / Jägersro tisdag 28 juli (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-3, Lopp 7 | ||
![]() |
Vittsjöborgs Stolopp | |
1:A PRIS 150 000 kr 1609
A |
||
Omsättning onsdag 22 jul, kl 15:04 V75: 0 kr, kl 15:04 Vinnare: 0 kr |
![]() |
SWEPT TO VICTORY (US) s 6 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 1609:1 | |||||||||||
11,2aK | 1 887 975 kr | S | 090530-7 | 3/1609 | 6 | 11,7a | 33 | 999 | |||||
S | 08: 14 | 6-4-2 | Ch | 090614-7 | 0/1600 | d | 6ag | 15 | |||||
09: 7 | 1-2-1 | Hd | 090704-4 | 8/1644 | 2 | 11,4a | 63 | ||||||
![]() |
SHAKIRA TROT s 6 Forsgren Lennart (Sva Åk) | 1609:2 | |||||||||||
12,6aK | 923 500 kr | Å | 090625-8 | 4/1640 | 3 | 12,9a | 891 | 999 | |||||
Ax | 08: 21 | 4-3-3 | Hd | 090703-8 | 10/2144 | 6 | 13,6a | 409 | |||||
09: 11 | 0-2-3 | Vg | 090715-6 | 6/3140 | 2 | 16,6a | 76 | ||||||
![]() |
CHARMAINE ÅS s 5 Kolgjini Lutfi | 1609:3 | |||||||||||
11,1aaK | 2 232 104 kr | Å | 090625-8 | 6/1640 | d | 9ag | 205 | 999 | |||||
08: 8 | 1-4-0 | Aa | 090705-2 | 0/1800 | 1 | 15,4a | 36 | ||||||
09: 3 | 1-0-0 | Ax | 090719-7 | 6/2140 | 5 | 14,4a | 109 | ||||||
![]() |
STARGIRL s 6 Haugstad Kenneth (Ben Ro)a | 1609:4 | |||||||||||
12,5aK | 1 930 504 kr | Hd | 090525-15 | 1/2144 | k | 16,5 | gdk | 999 | |||||
Hd | 08: 3 | 1-0-0 | Hd | 090603-8 | 2/2164 | 0 | 17,9g | 285 | |||||
09: 2 | 0-0-0 | Hd | 090704-4 | 9/1644 | 6 | 12,5a | 740 | ||||||
![]() |
LINE SENSEI* (DK) s 6 Nordström Per (Nie JP)a | 1609:5 | |||||||||||
11,4aK | 870 516 kr | Ax | 090607-6 | 1/2140 | 6 | 15,3a | 39 | 999 | |||||
* | 08: 15 | 3-2-2 | Ch | 090614-7 | 0/1600 | 1 | 11,4a | 189 | |||||
09: 9 | 2-3-1 | Od | 090719-8 | 0/2140 | 1 | 15,3a | 43 | ||||||
![]() |
STARO AMERICA s 6 Lennartsson Per (Söd Pa) | 1609:6 | |||||||||||
12,7aK | 940 300 kr | Hd | 090603-8 | 1/2164 | 2 | 14,1 | 113 | 999 | |||||
Hd | 08: 13 | 3-2-2 | Hd | 090703-8 | 9/2144 | 5 | 13,6a | 56 | |||||
09: 7 | 3-1-0 | Ax | 090718-9 | 3/1640 | 1 | 12,9a | 155 | ||||||
![]() |
HOITY TOITY FACE s 5 Takter Johnny (Ryd Ro)a | 1609:7 | |||||||||||
12,6aK | 900 730 kr | S | 090531-3 | 9/2140 | 0 | 14,1a | 25 | 999 | |||||
08: 15 | 3-5-0 | Ch | 090614-5 | 0/2000 | 1 | 14,0a | 31 | ||||||
09: 12 | 4-3-0 | Hd | 090703-8 | 3/2144 | 2 | 13,4a | 28 | ||||||
![]() |
FLEA SOUTHWIND s 5 Svanstedt Åke | 1609:8 | |||||||||||
11,5aK | 1 310 796 kr | Ch | 090614-5 | 0/2000 | 3 | 14,2a | 23 | 999 | |||||
Ax | 08: 13 | 2-4-2 | Hd | 090702-2 | 9/1609 | 5 | 13,1a | 37 | |||||
09: 9 | 2-1-2 | Å | 090709-4 | 4/2140 | 2 | 15,8a | 23 | ||||||
![]() |
VITESSE SÖNDERVANG s 7 Adielsson Erik (Adi Ha) | 1609:9 | |||||||||||
12,7aK | 514 892 kr | J | 090414-5 | 1/1640 | 2 | 14,5a | 14 | 999 | |||||
08: 11 | 5-4-0 | Hd | 090622-8 | 11/2144 | 5 | 15,3a | 301 | ||||||
09: 6 | 1-2-0 | Hd | 090704-7 | 5/2144 | 2 | 14,3a | 296 | ||||||
![]() |
DAME ARROW s 8 Goop Björn (Rob Ni) | 1609:10 | |||||||||||
11,4aK | 1 767 860 kr | Ch | 090614-7 | 0/1600 | 3 | 11,6a | 32 | 999 | |||||
Kr | 08: 18 | 2-4-1 | Kr | 090621-6 | 6/1640 | 3 | 12,1a | 284 | |||||
09: 13 | 3-1-4 | Hd | 090704-4 | 6/1644 | 0 | 14,3ag | 39 |
Turordning: 5-10-6-3-1-7-9-8-2-4 | ||
StartLista / Jägersro tisdag 28 juli (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-4, Lopp 8 | ||
![]() |
||
1:A PRIS 100 000 kr 2140
A |
||
Omsättning onsdag 22 jul, kl 15:04 V75: 0 kr, kl 15:04 Vinnare: 0 kr |
![]() |
I'M SORRY BI* (IT) h 5 Sjunnesson Jörgen (Pos Ag) | 2140:1 | |||||||||||
15,3aM | 166 877 kr | J | 090203-6 | 3/2140 | 1 | 15,3a | 18 | 999 | |||||
* | 08: 3 | 3-0-0 | J | 090303-7 | 4/2140 | 1 | 16,1a | 15 | |||||
09: 4 | 4-0-0 | Wo | 090711-8 | 0/2100 | 1 | 16,2a | 16 | ||||||
![]() |
VOLTREFFER* (NL) v 6 Langeweg Hugo J:r (Har AJ)a | 2140:2 | |||||||||||
16,4aK | 182 532 kr | Du | 090607-7 | 0/2600 | 1 | 20,4 | 343 | 999 | |||||
* | 08: 10 | 6-1-1 | Du | 090628-9 | 0/3200 | 2 | 19,6 | 73 | |||||
09: 7 | 2-1-2 | Du | 090719-8 | 0/2000 | 3 | 19,2a | 32 | ||||||
![]() |
HERR MARTINIQUE v 4 Svanstedt Åke | 2140:3 | |||||||||||
13,6aK | 236 500 kr | Ax | 090607-4 | 12/2140 | 5 | 16,9a | 100 | 999 | |||||
Ax | 08: 6 | 1-0-2 | Ax | 090717-5 | 12/2140 | 4 | 15,8a | 211 | |||||
09: 13 | 3-0-3 | Ax | 090717-12 | 3/2140 | 1 | 16,8 | 70 | ||||||
![]() |
SUPER LORE h 5 Andersson Robert a | 2140:4 | |||||||||||
13,4aK | 270 970 kr | S | 090617-4 | 3/2140 | 1 | 14,9 | 58 | 999 | |||||
08: 13 | 4-0-2 | S | 090617-10 | 6/2140 | d | ug | 34 | ||||||
09: 10 | 4-0-0 | Kr | 090708-8 | 3/2140 | 1 | 14,6a | 27 | ||||||
![]() |
GRI DYNAMIT* (DE) h 5 Kern Klaus | 2140:5 | |||||||||||
12,1aK | 268 409 kr | Kr | 090621-10 | 3/3140 | d | ug | 175 | 999 | |||||
Kr | 08: 24 | 3-3-5 | Hd | 090703-6 | 10/1609 | 4 | 12,1a | 240 | |||||
09: 11 | 3-3-0 | Ti | 090712-6 | 1/1609 | 2 | 14,6a | 17 | ||||||
![]() |
MELLBY SAMBUCA v 4 Forsgren Lennart (Rån Ma) | 2140:6 | |||||||||||
13,7aK | 274 000 kr | J | 090609-3 | 6/2140 | 0 | 16,1a | 388 | 999 | |||||
08: 9 | 3-1-2 | J | 090630-8 | 6/2140 | 1 | 14,1a | 65 | ||||||
09: 5 | 3-0-0 | Kh | 090715-3 | 3/1680 | 1 | 17,2a | 15 | ||||||
![]() |
B.W.T.WARRIOR (FI) h 5 Jansson Torbjörn (Eri Jo)a | 2140:7 | |||||||||||
15,3aM | 233 500 kr | S | 090527-10 | 12/2140 | 2 | 15,7a | 40 | 999 | |||||
S | 08: 5 | 3-0-1 | Rä | 090618-7 | 3/2140 | n | 1 | 15,4a | 15 | ||||
09: 6 | 2-3-1 | L | 090712-7 | 1/2140 | 1 | 15,9 | 15 | ||||||
![]() |
MONSUN* (DK) v 5 Thomsen Henrik (Grö Bo)a | 2140:8 | |||||||||||
13,4aK | 245 012 kr | Ch | 090621-7 | 0/2000 | 1 | 13,6a | 17 | 999 | |||||
* | 08: 11 | 9-1-0 | J | 090630-8 | 1/2140 | 0 | 14,7a | 19 | |||||
09: 7 | 4-2-0 | Ny | 090712-11 | 0/2140 | 1 | 16,8a | 13 | ||||||
![]() |
MONTANA D.K. (DK) v 5 Nilsson Staffan | 2140:9 | |||||||||||
14,2aM | 247 788 kr | J | 090616-8 | 8/3140 | 2 | 16,6 | 52 | 999 | |||||
08: 13 | 1-4-1 | J | 090630-8 | 2/2140 | 3 | 14,2a | 68 | ||||||
09: 11 | 2-2-1 | Ax | 090717-9 | 2/3140 | 4 | 16,8 | 96 | ||||||
![]() |
TRADE EAST v 4 Adielsson Erik (Adi Ha) | 2140:10 | |||||||||||
14,6aM | 217 230 kr | J | 090421-5 | 9/2140 | 1 | 14,6a | 14 | 999 | |||||
08: 7 | 0-1-1 | J | 090609-3 | 7/2140 | 1 | 15,5a | 57 | ||||||
09: 8 | 5-0-0 | J | 090623-8 | 10/2640 | 1 | 16,2a | 13 | ||||||
![]() |
VIC STARLAKE* (DE) v 6 Eriksson Hans G | 2140:11 | |||||||||||
14,1aK | 255 638 kr | Ax | 090331-7 | 3/2140 | 0 | 18,7a | 46 | 999 | |||||
Å | 08: 9 | 4-2-0 | Å | 090528-7 | 2/1640 | 3 | 14,1a | 145 | |||||
09: 3 | 0-0-1 | Ax | 090701-4 | 1/2140 | 6 | 17,0a | 120 | ||||||
![]() |
WINSOME BO BO* (NL) v 5 Kolgjini Lutfi | 2140:12 | |||||||||||
15,5aM | 236 447 kr | J | 090602-4 | 1/2140 | 1 | 15,5 | 37 | 999 | |||||
08: 12 | 2-1-1 | Kr | 090621-12 | 7/2160 | 6 | 16,9 | 50 | ||||||
09: 10 | 1-2-1 | J | 090721-7 | 3/2140 | 2 | 15,9 | 45 |
Turordning: 10-4-1-7-8-3-11-6-9-5-12-2 | ||
StartLista / Jägersro tisdag 28 juli (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-5, Lopp 9 | ||
![]() |
Dagens Flex - En enklare trio! | |
1:A PRIS 100 000 kr 1609
A |
||
Omsättning onsdag 22 jul, kl 15:04 V75: 0 kr, kl 15:04 Vinnare: 0 kr |
![]() |
WILFORD (DE) h 8 Svanstedt Åke | 1609:1 | |||||||||||
12,1aK | 652 418 kr | Ax | 081111-7 | 4/1640 | 1 | 13,7a | 54 | 999 | |||||
Ax | 08: 17 | 5-3-2 | Å | 081127-8 | 1/1640 | 6 | 14,2a | 32 | |||||
09: 1 | 0-0-0 | Å | 090716-7 | 5/1640 | 0 | 13,7a | 244 | ||||||
![]() |
PANDORO v 8 Lönborg Michael (Adi Ha) | 1609:2 | |||||||||||
11,0aK | 679 725 kr | Å | 090625-7 | 11/1640 | 4 | 12,5a | 186 | 999 | |||||
08: 21 | 3-1-0 | Hd | 090704-2 | 9/1644 | 1 | 12,3a | 35 | ||||||
09: 14 | 3-4-3 | Å | 090716-7 | 9/1640 | 2 | 11,0a | 23 | ||||||
![]() |
IN APRIL s 6 Sjunnesson Jörgen (Kar Ol)a | 1609:3 | |||||||||||
12,5aK | 588 500 kr | J | 090623-6 | 12/2140 | 6 | 14,3a | 47 | 999 | |||||
08: 21 | 3-3-2 | J | 090630-7 | 7/1640 | 0 | 13,0a | 42 | ||||||
09: 8 | 1-0-1 | J | 090714-8 | 1/2640 | 1 | 14,5a | 249 | ||||||
![]() |
LITTLE RAINBOW* (DE) v 5 Adielsson Erik (Joh SH) | 1609:4 | |||||||||||
12,8aK | 693 527 kr | S | 090415-8 | 1/2640 | 2 | 14,5a | 59 | 999 | |||||
S | 08: 13 | 4-3-0 | Rä | 090509-9 | 4/2140 | 0 | 14,5a | 71 | |||||
09: 5 | 0-2-0 | S | 090523-9 | 6/2140 | 5 | 14,3a | 122 | ||||||
![]() |
LORENZ CAF* (IT) v 4 Kolgjini Lutfi | 1609:5 | |||||||||||
13,5aK | 558 713 kr | S | 090617-8 | 9/2140 | 5 | 14,8a | 242 | 999 | |||||
08: 12 | 4-1-1 | Hd | 090702-9 | 12/2144 | 0 | ug | 88 | ||||||
09: 10 | 2-2-2 | J | 090714-8 | 7/2640 | 2 | 14,5a | 131 | ||||||
![]() |
SOGÅ BENITO h 4 Untersteiner Peter | 1609:6 | |||||||||||
12,5aK | 537 500 kr | S | 090530-10 | 6/2140 | 3 | 12,9a | 66 | 999 | |||||
Hd | 08: 1 | 0-0-0 | L | 090611-7 | 11/2140 | 1 | 13,9a | 54 | |||||
09: 12 | 6-2-2 | G | 090627-8 | 1/2140 | 3 | 14,1a | 18 | ||||||
![]() |
LINDUS KEY h 5 Goop Björn (Goo Ol) | 1609:7 | |||||||||||
12,3aK | 684 000 kr | S | 090617-6 | 2/2140 | 0 | 14,3a | 259 | 999 | |||||
Å | 08: 17 | 5-2-1 | Å | 090625-7 | 3/1640 | 1 | 12,3a | 73 | |||||
09: 13 | 3-0-1 | Ax | 090718-9 | 11/1640 | 4 | 13,3a | 396 | ||||||
![]() |
WELLINGTON* (NL) v 5 Langeweg Hugo J:r | 1609:8 | |||||||||||
12,6aK | 619 767 kr | Ch | 090614-9 | 0/2950 | 5 | 16,2 | 47 | 999 | |||||
* | 08: 15 | 1-1-1 | Du | 090628-7 | 0/2600 | 2 | 17,0 | 37 | |||||
09: 13 | 10-1-1 | Ja | 090712-12 | 0/2100 | 1 | 13,5a | 46 | ||||||
![]() |
LARK KRONOS* (IT) h 4 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 1609:9 | |||||||||||
11,6aK | 693 013 kr | Hd | 090702-5 | 4/1609 | 3 | 12,5a | 649 | 999 | |||||
S | 08: 14 | 3-0-0 | Hd | 090702-11 | 7/1609 | 5 | 11,6a | 1038 | |||||
09: 15 | 1-2-2 | Ax | 090718-9 | 9/1640 | 5 | 13,3a | 102 | ||||||
![]() |
MARC MENTO* (DK) h 5 Lindhardt Christian (Juu St) | 1609:10 | |||||||||||
13,2aM | 632 812 kr | Hd | 090413-4 | 1/2144 | 1 | 13,2a | 38 | 999 | |||||
* | 08: 12 | 4-0-2 | Hd | 090603-10 | 5/3186 | 2 | 16,6 | 25 | |||||
09: 3 | 1-1-1 | Aa | 090704-8 | 0/1800 | 3 | 16,6a | 27 | ||||||
![]() |
MELLBY REGENT v 5 Takter Johnny (Kol Lu) | 1609:11 | |||||||||||
12,7aK | 532 500 kr | Ös | 090606-5 | 4/2140 | 1 | 15,6 | 27 | 999 | |||||
08: 4 | 1-0-0 | G | 090627-8 | 2/2140 | 0 | uag | 139 | ||||||
09: 8 | 2-0-0 | Hd | 090704-2 | 7/1644 | 5 | 12,7a | 74 | ||||||
![]() |
HERTIGINNAN C.D.* s 5 Jansson Torbjörn (Ham Fr) | 1609:12 | |||||||||||
14,0aK | 598 939 kr | Dr | 090601-8 | 0/2100 | 3 | 15,2a | 49 | 999 | |||||
* | 08: 18 | 2-5-2 | Fs | 090627-10 | 0/2590 | 4 | 16,7 | 104 | |||||
09: 12 | 2-0-3 | Sö | 090719-5 | 0/2140 | 5 | 16,2a | 104 |
Turordning: 6-8-11-12-10-5-9-2-7-4-1-3 | ||
StartLista / Jägersro tisdag 28 juli (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-6, Lopp 10 | ||
STARTLISTA FINNS HÄR |
![]() |
Hugo Åbergs Memorial (Gr. I Int.) | |
1:A PRIS 1 000 000 kr 1609
A |
StartLista / Jägersro tisdag 28 juli (Sorterad efter startnummer) | ||
V75-7, Lopp 11 | ||
![]() |
Malmö Stads Pris | |
1:A PRIS 350 000 kr 3140
V |
||
Omsättning onsdag 22 jul, kl 15:04 V75: 0 kr, kl 15:04 Vinnare: 0 kr |
![]() |
HUNTER BRODDE h 4 Adielsson Erik (Adi Ha) | 3140:1 | |||||||||||||
16,1M | 518 400 kr | Ö | 090502-7 | 6/2100 | 1 | 13,7a | 21 | 999 | |||||||
08: 10 | 2-2-2 | S | 090530-10 | 8/2140 | 1 | 12,6a | 45 | ||||||||
09: 6 | 3-1-1 | J | 090714-8 | 8/2640 | 3 | 14,5a | 13 | ||||||||
![]() |
GOLDDIGGER* (IT) h 6 Strooper Peter | 3140:2 | |||||||||||||
16,5L | 435 741 kr | Du | 090419-9 | 0/2000 | d | 0ag | 13 | 999 | |||||||
* | 08: 10 | 6-2-0 | Du | 090628-7 | 0/2600 | 1 | 16,5 | 52 | |||||||
09: 4 | 3-0-0 | Wo | 090718-3 | 0/2100 | 1 | 15,0a | 13 | ||||||||
![]() |
JUST FLY K.L.M.* (DK) v 8 Kjaer Rene (Joh Sö) | 3140:3 | |||||||||||||
14,5M | 515 326 kr | Bi | 090517-3 | 0/2360 | 1 | 17,0 | 53 | 999 | |||||||
* | 08: 11 | 2-2-2 | Ch | 090614-9 | 0/2950 | 2 | 15,9 | 384 | |||||||
09: 6 | 1-3-0 | Aa | 090705-7 | 0/2920 | 2 | 17,7 | 65 | ||||||||
![]() |
NIMBLE D.K.* (DK) h 4 Kjaersgaard Preben | 3140:4 | |||||||||||||
16,1M | 542 169 kr | Hd | 090603-11 | 8/2164 | 2 | 16,1g | 34 | 999 | |||||||
Hd | 08: 3 | 1-1-0 | Aa | 090619-6 | 0/2360 | 2 | 16,4a | 61 | |||||||
09: 5 | 3-2-0 | Aa | 090705-8 | 0/2360 | 1 | 15,6a | 128 | ||||||||
![]() |
VANMAKER LIMBURGIA* (DE) h 6 de Haan Martyn (De Pa) | 3140:5 | |||||||||||||
15,8M | 512 352 kr | J | 090616-8 | 2/3160 | 3 | 16,2 | 128 | 999 | |||||||
* | 08: 14 | 0-0-3 | J | 090707-8 | 11/2140 | 3 | 15,5a | 170 | |||||||
09: 12 | 0-2-5 | Å | 090716-7 | 11/1640 | 0 | 12,3a | 1124 | ||||||||
![]() |
ALEXIS AVANTI v 6 Goop Björn (Adi Ha) | 3140:6 | |||||||||||||
14,4M | 542 615 kr | J | 090623-7 | 2/2160 | 4 | 14,4 | 40 | 999 | |||||||
08: 14 | 2-2-3 | Ch | 090709-7 | 0/2000 | 2 | 16,0a | 23 | ||||||||
09: 5 | 1-2-0 | Ax | 090717-9 | 8/3140 | 1 | 16,6 | 47 | ||||||||
![]() |
MASTER DANCHIP (DK) h 5 Svanstedt Åke | 3140:7 | |||||||||||||
15,0L | 589 267 kr | Å | 090528-6 | 3/3160 | 3 | 15,5 | 29 | 999 | |||||||
