Gulddivisionen Jägersro |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-11-24 |
3-åriga och äldre lägst 400,001 kr 2140 m. autostart Pris: 150,000-75,000-37,500-22,500-15,000-(9,000) kr Minnespris till segrande hästs ägare |
Gulddivisionen | Made by |
Gulddivisionen
försök 3
3 åriga och äldre
2.140m auto
Purse: 150 000
kr
1 | FINDERS KEEPERS h 6 Svanstedt Åke | 2140:1 | |||||||||
11,5aK | 2 763 914 kr | S | 071010-3 | 6/1140 | 5 | ita | 53 | ||||
Ax | 06: 14 | 2-3-2 | Ax | 071019-8 | 3/1640 | 1 | 14,3a | 22 | |||
07: 17 | 7-2-2 | Mp | 071103-6 | 6/2140 | 3 | 13,6a | 47 | ||||
2 | SKOGANS JOKER h 10 Jansson Torbjörn (Ols DÅ)a | 2140:2 | |||||||||
11,6aK | 4 260 569 kr | Å | 071013-6 | 3/2640 | 6 | 14,4a | 539 | ||||
Kr | 06: 8 | 1-1-3 | J | 071027-6 | 12/2640 | 2 | 15,5a | 620 | |||
07: 15 | 3-3-3 | S | 071110-10 | 4/2140 | 0 | 13,5a | 252 | ||||
3 | BLUE CHIP STAR* (US) h 5 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:3 | |||||||||
11,5aK | 1 798 848 kr | S | 070930-9 | 5/2140 | 1 | 14,1a | 57 | ||||
S | 06: 13 | 3-6-1 | S | 071010-3 | 5/1140 | 3 | ita | 60 | |||
07: 10 | 1-3-1 | Mp | 071103-6 | 7/2140 | 0 | 14,6a | 142 | ||||
4 | TUNK NAFETS h 7 Widegren Dan | 2140:4 | |||||||||
12,3aK | 3 428 955 kr | J | 070814-8 | 10/2640 | 1 | 14,1a | 15 | ||||
Hd | 06: 19 | 3-4-4 | Å | 071013-6 | 2/2640 | 0 | 14,7a | 95 | |||
07: 11 | 3-0-2 | J | 071027-6 | 6/2640 | d | 12ag | 113 | ||||
5 | GROVE'S BEN (FI) v 6 Takter Johnny (Läh Ka) | 2140:5 | |||||||||
11,2aK | 1 618 120 kr | J | 071009-3 | 9/1640 | 1 | 12,3a | 17 | ||||
Hd | 06: 2 | 0-1-0 | G | 071020-9 | 1/1640 | 1 | 12,5a | 17 | |||
07: 19 | 4-2-4 | S | 071110-6 | 5/2140 | 0 | 15,0a | 54 | ||||
6 | KING COBRA v 7 Kolgjini Lutfi | 2140:6 | |||||||||
12,2aK | 2 006 392 kr | Å | 071011-7 | 3/2140 | 2 | 14,0a | 39 | ||||
06: 11 | 0-1-1 | J | 071027-6 | 4/2640 | 0 | 15,8a | 672 | ||||
07: 14 | 3-1-3 | J | 071113-9 | 6/1640 | 4 | 13,4a | 64 | ||||
7 | PRIME v 7 Goop Björn (Läh Ka) | 2140:7 | |||||||||
12,0aK | 2 013 635 kr | Ch | 071028-8 | 0/1600 | 1 | 12,1a | 45 | ||||
Hd | 06: 17 | 4-3-2 | Mp | 071103-6 | 2/2140 | 5 | 14,0a | 29 | |||
07: 18 | 4-3-1 | Ro | 071117-6 | 6/2140 | 5 | 14,6a | 382 | ||||
8 | DUSTIN DIAMANT* (DE) v 8 Lugauer Conrad | 2140:8 | |||||||||
12,4aK | 1 233 328 kr | J | 071016-3 | 7/2140 | 4 | 14,1a | 205 | ||||
06: 1 | 0-0-0 | J | 071030-7 | 7/1640 | 3 | 13,2a | 91 | ||||
07: 17 | 2-1-2 | Hd | 071111-8 | 4/2144 | 1 | 15,0a | 68 | ||||
9 | COUCH DOCTOR (US) h 10 Olsson Daniel (Gra Ch) | 2140:9 | |||||||||
10,7aK | 4 718 880 kr | Mp | 071001-3 | 5/1640 | 1 | 13,4a | 99 | ||||
Kr | 06: 13 | 0-1-4 | F | 071007-3 | 2/2140 | 3 | 13,5a | 157 | |||
07: 20 | 1-2-5 | Kr | 071116-3 | 3/2140 | 0 | 17,9a | 43 | ||||
10 | TOP TEN v 8 Uhrberg Thomas | 2140:10 | |||||||||
11,8aK | 1 830 971 kr | J | 071016-3 | 5/2140 | 3 | 14,1a | 151 | ||||
06: 7 | 2-0-2 | J | 071027-6 | 1/2640 | 4 | 15,7a | 516 | ||||
07: 12 | 2-0-1 | J | 071113-9 | 4/1640 | 1 | 12,9a | 56 | ||||
11 | COLOMBIAN NECKTIE v 5 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 2140:11 | |||||||||
11,3aK | 3 213 500 kr | Å | 071013-6 | 8/2640 | 4 | 14,3a | 50 | ||||
S | 06: 20 | 7-2-1 | J | 071027-6 | 3/2640 | 6 | 15,7ag | 28 | |||
07: 13 | 2-4-1 | S | 071110-10 | 12/2140 | 2 | 12,9a | 68 | ||||
12 | SOLERO BRILJANT h 7 Untersteiner Peter | 2140:12 | |||||||||
11,1aK | 3 669 058 kr | Hd | 070707-6 | 10/2144 | 0 | 13,9a | 267 | ||||
Hd | 06: 14 | 4-1-3 | Å | 070816-6 | 4/1640 | d | 5ag | 51 | |||
07: 11 | 3-1-1 | Å | 071108-7 | 4/2140 | 1 | 14,9a | 164 |
Resultat
Lopp 6. V75-3.Skånska Dagbladets lopp - Gulddivisionen, försök 3. 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr.
2140 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Skogans Joker 13,6 (72) Jansson T
2.Finders Keepers 13,8 (48) Svanstedt Å
3.Grove's Ben 13,9 (143) Takter J
4.Blue Chip Star* 14,0 (304) Adielsson E
5.Prime 14,1 (334) Goop B
6.Tunk Nafets 14,1 (130) 6. Dustin Diamant* 14,1 (739) Opl. King Cobra 14,2 (744),
Colombian Necktie 14,3g (16), Top Ten 14,5 (447), Solero Briljant 14,6 (413),
Couch Doctor 15,4 (790).
Segr. h 10 år e. Sugarcane Hanover-Skogsbotösen.
Äg-Trän. Olsson Dan-Åke, Ljungbyholm. Uppf. Skogsbotösen HB, Limhamn. 2,5 längd.
Odds: 7,28. Plats: 2,02 - 1,75 - 2,56. Tvilling: (1/2) 16,26.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|