Axevallalöpning Axevalla |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-07-21 |
Axevallalöpning (Gulddivisionen, försök 4.) 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr. Körsvenskrav kat. 1 Startsumma och poäng per den 14 juli 2007 kl. 24.00. 2640 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande hästs ägare. Segrande hästar i Gulddivisionens försöksavdelningar i Meeting 6 är direktkvalificerade till finalen på Solvalla den 11 augusti. Övriga hästar uttages av ATG och Stockholms Travsällskap i samråd. |
Övriga
V75 lopp Tidigare vinnare av Axevallalöpningen |
Made by |
Axevallalöpning
(Gulddivisionen, försök 4.)
3-12 year old 2.640m auto
Purse: 150 000
kr
1 | TORVALD PALEMA h 6 Svanstedt Åke | 2640:1 | |||||||||||
11,1aK | 4 468 548 kr | S | 070527-5 | 7/1609 | 0 | 11,1a | 153 | 999 | |||||
06: 10 | 3-2-1 | Ch | 070610-8 | 0/2011 | 0 | 12,7ag | 68 | ||||||
07: 9 | 2-2-0 | Fs | 070701-7 | 0/1600 | 5 | 11,8a | 366 | ||||||
2 | SUPER LIGHT h 9 Westholm Jörgen | 2640:2 | |||||||||||
10,8aK | 9 896 887 kr | S | 070527-5 | 4/1609 | 0 | 11,4a | 91 | 999 | |||||
Ro | 06: 15 | 3-3-0 | Bo | 070616-6 | 6/2140 | 3 | 12,4a | 32 | |||||
07: 9 | 4-0-1 | Ro | 070713-8 | 1/2700 | 1 | 14,0 | 18 | ||||||
3 | PASES J.PEJ h 8 Olsson Daniel (Per PA)a | 2640:3 | |||||||||||
11,6aK | 2 265 349 kr | F | 070528-8 | 5/2140 | 1 | 14,5a | 18 | 999 | |||||
F | 06: 11 | 1-3-1 | Rä | 070623-7 | 7/2140 | 0 | 14,3a | 167 | |||||
07: 8 | 3-0-1 | Ro | 070713-3 | 4/1640 | 3 | 12,1a | 90 | ||||||
4 | SPRING RAY v 7 Goop Björn (Olo Hå) | 2640:4 | |||||||||||
11,3aK | 5 763 716 kr | Å | 070524-15 | 1/2140 | k | 18,3 | gdk | 999 | |||||
Hd | 06: 10 | 2-2-3 | Å | 070531-8 | 3/2140 | 2 | 12,5a | 28 | |||||
07: 2 | 0-2-0 | Ko | 070616-10 | 0/2100 | 2 | 13,0a | 25 | ||||||
5 | SUN PROTECTION h 8 Uhrberg Thomas (Läh Ka) | 2640:5 | |||||||||||
13,3aM | 2 025 972 kr | J | 070320-8 | 1/3200 | 0 | 16,3 | 49 | 999 | |||||
Hd | 06: 23 | 2-2-2 | J | 070410-6 | 1/3180 | 6 | 16,4 | 40 | |||||
07: 9 | 2-1-1 | S | 070620-4 | 1/3700 | 7 | 16,0 | 83 | ||||||
6 | SKOGANS JOKER h 10 Adielsson Erik (Ols DÅ)a | 2640:6 | |||||||||||
11,6aK | 4 109 569 kr | Mp | 070310-6 | 3/2140 | 2 | 14,3a | 43 | 999 | |||||
Kr | 06: 8 | 1-1-3 | J | 070331-6 | 5/2140 | 5 | 12,9a | 283 | |||||
07: 7 | 2-2-1 | Åm | 070711-5 | 6/2080 | 3 | 13,9a | 48 | ||||||
7 | KNOX JENIL* (FR) h 9 Svendsen Bent | 2640:7 | |||||||||||
11,9aK | 2 938 846 kr | Ch | 070610-8 | 0/2011 | 0 | 13,3a | 331 | 999 | |||||
* | 06: 11 | 1-1-0 | Aa | 070701-5 | 0/1800 | 1 | 14,4a | 37 | |||||
07: 12 | 5-1-0 | Ny | 070708-8 | 0/1640 | 1 | 13,8a | 37 | ||||||
8 | AMOUR AMI* (US) h 5 Bergh Robert | 2640:8 | |||||||||||
11,0aaK | 1 838 594 kr | S | 070526-4 | 2/1609 | d | 4ag | 32 | 999 | |||||
B | 06: 9 | 4-1-0 | Ös | 070609-6 | 12/2140 | 3 | 13,3a | 354 | |||||
07: 5 | 1-1-1 | Ö | 070630-6 | 11/2140 | d | 2ag | 128 | ||||||
9 | ÅLARÖKARN v 7 Andersson Mikael J (Spå LO)a | 2640:9 | |||||||||||
11,9aK | 1 654 550 kr | Ax | 070612-3 | 7/2140 | 2 | 15,2a | 134 | 999 | |||||
Å | 06: 24 | 3-4-5 | Kr | 070624-6 | 9/1640 | 0 | 12,3a | 820 | |||||
07: 17 | 1-4-3 | Hd | 070705-10 | 2/3186 | 6 | 15,9 | 383 | ||||||
10 | COLOMBIAN NECKTIE v 5 Kihlström Örjan (Wal Ro) | 2640:10 | |||||||||||
13,3aM | 2 570 500 kr | B | 070614-3 | 3/2140 | n | 2 | 15,3a | 23 | 999 | ||||
S | 06: 20 | 7-2-1 | Rä | 070623-7 | 10/2140 | 2 | 13,8a | 67 | |||||
07: 6 | 0-3-1 | Hd | 070707-6 | 3/2144 | 2 | 13,6a | 32 | ||||||
11 | TUNK NAFETS h 7 Takter Johnny (Wid Da) | 2640:11 | |||||||||||
12,3aK | 3 350 205 kr | Ch | 070610-8 | 0/2011 | 3 | 12,5a | 228 | 999 | |||||
Hd | 06: 19 | 3-4-4 | Ö | 070630-6 | 7/2140 | 0 | 13,7a | 86 | |||||
07: 6 | 2-0-2 | Hd | 070707-6 | 12/2144 | 3 | 13,8a | 81 | ||||||
12 | TRITON SUND h 6 Sjunnesson Jörgen (Hul St) | 2640:12 | |||||||||||
11,7aM | 4 421 816 kr | V | 070121-5 | 0/2875 | 6 | 15,3g | 75 | 999 | |||||
S | 06: 14 | 3-1-4 | V | 070127-3 | 0/2100 | d | -ag | 36 | |||||
07: 3 | 0-1-0 | Ö | 070629-4 | 2/2160 | 2 | 14,0 | 46 |
Resultat:
Lopp 6. V75-3.Axevallalöpning (Gulddivisionen, försök 4.). 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr.
2640 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Super Light 13,6 (36) Westholm J
2.Torvald Palema 13,8 (56) Svanstedt Å
3.Spring Ray 14,1 (34) Goop B
4.Pases J.Pej 14,2 (470) Olsson D
5.Knox Jenil* 14,2 (361) Svendsen B
6.Colombian Necktie 14,2 (50) Opl. Amour Ami* 14,2 (159),
Skogans Joker 14,3 (304), Triton Sund 14,5 (255), Ålarökarn 14,7 (1104),
Sun Protection dug (941), Tunk Nafets d10g (92).
Segr. h 9 år e. Super Arnie-Orient Broline.
Äg. Stall Valvet Trav AB, Sundborn. Uppf. Olofsson Ronny & Vanja. Trän. Westholm Jörgen, Sala. 2 längder.
Odds: 3,64. Plats: 1,60 - 2,02 - 1,60. Tvilling: (1/2) 14,19.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|