Norrbottens Stora Pris Boden |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-06-16 |
3-�riga och �ldre. 2140 m Autostart 500,000-250,000-100,000-50,000-(25,000) kr |
Tidigare Vinnare av Norrbottens Stora Pris | Made by |
Norrbottens Stora Pris
2.140m auto
Purse: 500 000
kr
1 | DIGGER CROWN h 10 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:1 | |||||||||||
10,5aM | 15 925 228 kr | S | 070509-9 | 6/1640 | d | 7ag | 15 | 999 | |||||
S | 06: 18 | 9-2-0 | S | 070526-3 | 1/1609 | 1 | 10,9a | 18 | |||||
07: 6 | 3-0-0 | S | 070526-8 | 2/1609 | 5 | 11,6a | 45 | ||||||
2 | JOCOSE h 5 Kihlstr�m �rjan (Hul St) | 2140:2 | |||||||||||
10,7aK | 3 884 375 kr | R� | 070504-6 | 1/2140 | 1 | 14,6a | 16 | 999 | |||||
S | 06: 15 | 7-4-2 | S | 070516-8 | 10/1609 | 1 | 11,4a | 49 | |||||
07: 4 | 2-0-0 | S | 070527-5 | 8/1609 | 0 | 10,7a | 92 | ||||||
3 | IDEO DU CADRAN* (FR) v 11 Frick Jim (Lun Ca) | 2140:3 | |||||||||||
11,9aM | 4 029 355 kr | E | 070406-7 | 6/2140 | 5 | 14,3a | 270 | 999 | |||||
S | 06: 17 | 0-0-2 | E | 070522-7 | 2/3180 | 4 | 16,8 | 370 | |||||
07: 4 | 0-0-0 | Ro | 070601-7 | 1/3200 | 4 | 15,5 | 49 | ||||||
4 | GIANT SUPERMAN h 8 Larsson Fredrik B | 2140:4 | |||||||||||
10,4aK | 5 758 534 kr | S | 070516-8 | 1/1609 | 2 | 11,5a | 71 | 999 | |||||
S | 06: 16 | 5-1-1 | S | 070527-6 | 5/1609 | 4 | 11,1a | 578 | |||||
07: 7 | 0-3-0 | S | 070527-10 | 8/1609 | 5 | 10,8a | 944 | ||||||
5 | FLYING HERKULES v 8 Hann� Tommy | 2140:5 | |||||||||||
11,8aK | 3 734 200 kr | S | 070425-6 | 2/1640 | 5 | 11,8a | 387 | 999 | |||||
S | 06: 6 | 0-1-2 | S | 070509-9 | 2/1640 | 3 | 12,6a | 117 | |||||
07: 11 | 0-2-3 | R� | 070602-6 | 5/1640 | 2 | 12,2a | 113 | ||||||
6 | LINDYS KING* h 7 Soronen Matti | 2140:6 | |||||||||||
12,4aK | 1 227 243 kr | Fi | 070519-7 | 0/2100 | 0 | 16,0a | 335 | 999 | |||||
* | 06: 18 | 2-0-2 | Va | 070603-8 | 0/1600 | 4 | 12,6a | 739 | |||||
07: 9 | 0-2-0 | To | 070609-7 | 0/2100 | 5 | 15,8a | 57 | ||||||
7 | SUPER LIGHT h 9 Westholm J�rgen | 2140:7 | |||||||||||
10,8aK | 9 646 887 kr | U | 070428-6 | 2/2140 | 1 | 13,6a | 37 | 999 | |||||
Ro | 06: 15 | 3-3-0 | Bj | 070513-7 | 0/2100 | 1 | 12,2a | 111 | |||||
07: 7 | 3-0-0 | S | 070527-5 | 4/1609 | 0 | 11,4a | 91 | ||||||
8 | CROWN KEMP h 6 Bergh Robert | 2140:8 | |||||||||||
12,6aK | 2 358 383 kr | Cm | 070111-5 | 0/2825 | 0 | 14,5 | 150 | 999 | |||||
B | 06: 17 | 4-1-1 | U | 070427-7 | 10/1640 | 1 | 14,1a | 18 | |||||
07: 3 | 1-0-0 | Ne | 070506-2 | 0/1600 | 0 | 14,1a | 310 | ||||||
9 | LIVING IMAGE* (US) h 8 Jaara Mauri (Evi La)a | 2140:9 | |||||||||||
11,5aK | 3 525 698 kr | Fi | 070504-7 | 0/1600 | 1 | 14,3a | 16 | 999 | |||||
* | 06: 18 | 8-3-2 | Fi | 070519-7 | 0/2100 | 1 | 14,6a | 112 | |||||
07: 7 | 3-0-1 | Va | 070603-8 | 0/1600 | 1 | 11,8a | 33 | ||||||
10 | HOT SHOT KNICK h 9 Lennartsson Per (Kan Jo)a | 2140:10 | |||||||||||
10,4aK | 5 170 365 kr | S | 060528-9 | 1/1609 | 3 | 10,4a | 59 | 999 | |||||
* | 06: 12 | 9-1-2 | Rv | 070516-21 | 0/2100 | k | 19,0 | gdk | |||||
07: 1 | 1-0-0 | Rv | 070601-7 | 0/1609 | 1 | 14,1a | 13 |
Resultat:
Lopp 6. V75-3.Norrbottens Stora Pris (Gulddivisionen, f�rs�k 5). 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr.
2140 m. 500.000-250.000-100.000-50.000-25.000
1.Digger Crown 12,0 (36) Adielsson E
2.Giant Superman 12,1 (82) Larsson F B
3.Super Light 12,4 (32) Westholm J
4.Jocose 12,4 (28) Kihlstr�m �
5.Ideo du Cadran* 12,8 (1319) Frick J
Opl. Lindys King* 13,1 (2150),
Crown Kemp 13,7 (521), Living Image* 14,3 (201), Hot Shot Knick 16,2g (91).
Struken: Flying Herkules.
Segr. h 10 �r e. Lindy's Crown-O'Chita.
�g. Digger Svenska AB & Stall B�tels AB. Uppf. Stall B�tels AB, Visby. Tr�n. Johansson Stig H, Upplands V�sby. 1 l�ngd.
Odds: 3,69. Plats: 1,36 - 1,66 - 1,41. Tvilling: (1/4) 14,22.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|