Östgötaloppet Mantorp |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2023-03-08 |
Tidigare vinnare av
Östgötaloppet Gulddivisionen, Final. 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr. 2140 m. Autostart. Pris: 300.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande hästs ägare. |
Se repotage. | Made By |
Östgötaloppet
Gulddivisionen, final
.
3-12 year old
2.140m auto
Purse: 300 000
sek
1 | FLYING HERKULES v 9 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:1 | |||||||||
11,8aK | 4 450 700 kr | S | 080130-3 | 6/2140 | 0 | 14,8a | 16 | ||||
S | 07: 21 | 1-3-5 | J | 080209-6 | 2/2640 | 1 | 14,5a | 74 | |||
08: 4 | 1-1-1 | S | 080223-6 | 4/2140 | 2 | 13,8a | 71 | ||||
2 | PRIME v 8 Takter Johnny (Läh Ka) | 2140:2 | |||||||||
12,0aK | 2 093 635 kr | B | 080126-6 | 2/2140 | 4 | 15,3a | 198 | ||||
Hd | 07: 21 | 4-3-1 | Ax | 080216-6 | 1/2140 | 0 | 14,4a | 270 | |||
08: 4 | 0-1-0 | J | 080226-8 | 2/1640 | 2 | 13,4a | 61 | ||||
3 | HARMONIC SILVIO v 7 Ohlsson Ulf (Nur Ti) | 2140:3 | |||||||||
11,4aK | 1 793 000 kr | Å | 080119-10 | 5/2160 | 0 | 16,7g | 227 | ||||
S | 07: 11 | 4-1-1 | B | 080126-6 | 4/2140 | 3 | 15,3a | 56 | |||
08: 3 | 0-0-1 | Ax | 080216-6 | 6/2140 | 5 | 14,3a | 128 | ||||
4 | LOVEBITE v 8 Svensson Claes | 2140:4 | |||||||||
13,8aM | 1 980 000 kr | J | 080112-4 | 6/2640 | 1 | 15,5 | 35 | ||||
07: 21 | 5-7-1 | Ö | 080202-4 | 4/2140 | 1 | 14,0a | 100 | ||||
08: 3 | 3-0-0 | S | 080223-6 | 6/2140 | 1 | 13,8a | 160 | ||||
5 | SPRING RAY v 8 Goop Björn (Olo Hå) | 2140:5 | |||||||||
11,3aK | 6 138 716 kr | F | 080105-6 | 5/2660 | 3 | 16,1 | 29 | ||||
Hd | 07: 6 | 1-3-1 | J | 080209-6 | 4/2640 | d | uag | 25 | |||
08: 3 | 1-0-1 | Ax | 080216-6 | 4/2140 | 1 | 14,1a | 25 | ||||
6 | TRITON SUND h 7 Kihlström Örjan (Hul St) | 2140:6 | |||||||||
11,7aM | 5 015 816 kr | S | 071226-6 | 2/2140 | 6 | 14,8a | 71 | ||||
S | 07: 11 | 2-2-0 | B | 080126-6 | 9/2140 | 1 | 15,2a | 41 | |||
08: 2 | 1-1-0 | J | 080209-6 | 7/2640 | 2 | 14,6a | 27 | ||||
7 | SKOGANS JOKER h 11 Jansson Torbjörn (Ols DÅ)a | 2140:7 | |||||||||
11,6aK | 4 600 569 kr | S | 080130-3 | 3/2140 | 1 | 14,1a | 41 | ||||
Kr | 07: 18 | 4-3-3 | J | 080209-6 | 6/2640 | 3 | 14,7a | 65 | |||
08: 3 | 1-0-2 | S | 080223-6 | 9/2140 | 3 | 14,0a | 100 | ||||
8 | ACCLAIM v 7 Eriksson Håkan | 2140:8 | |||||||||
11,5aK | 4 274 400 kr | Å | 080119-10 | 4/2160 | 1 | 14,5 | 28 | ||||
E | 07: 18 | 8-3-2 | Ax | 080216-6 | 8/2140 | 2 | 14,2a | 19 | |||
08: 3 | 1-1-0 | S | 080223-6 | 5/2140 | 4 | 14,0a | 20 | ||||
9 | IMA SUPER CROWN v 8 Andersson Peter M (Lön Th) | 2140:9 | |||||||||
12,6aK | 1 706 774 kr | S | 080130-3 | 1/2140 | 0 | 14,5a | 220 | ||||
Bs | 07: 23 | 3-3-1 | Ax | 080216-6 | 3/2140 | 4 | 14,3a | 657 | |||
08: 5 | 0-2-0 | Å | 080301-6 | 9/1640 | 0 | 13,6a | 200 | ||||
10 | KING COBRA v 8 Kolgjini Lutfi | 2140:10 | |||||||||
12,2aK | 2 073 130 kr | V | 080127-6 | 0/2100 | 7 | 12,7a | 980 | ||||
J | 07: 18 | 3-1-3 | J | 080209-6 | 3/2640 | 0 | 15,3a | 244 | |||
08: 4 | 0-0-2 | J | 080226-8 | 6/1640 | 3 | 13,6a | 89 |
Results:
Lopp 6. V75-3.Östgötaloppet, Gulddivisionen, Final (Gr. II. Int.). 3-åriga och äldre.
2140 m. 300.000-150.000-75.000-40.000-25.000-15.000
1.Triton Sund 14,1 (35) Kihlström Ö
2.Lovebite 14,1 (33) Svensson C
3.Flying Herkules 14,3 (60) Kontio J
4.Harmonic Silvio 14,5 (324) Ohlsson U
5.Ima Super Crown 14,6 (1125) Andersson P M
6.Skogans Joker 14,7 (190) Opl. Acclaim 14,8 (26),
Prime 14,8 (673), King Cobra 15,1 (587).
Struken: Spring Ray.
Segr. h 7 år e. Viking Kronos-Jade Sund.
Äg. Lindström Yvonne & Olle. Uppf. Erikssunds Trotting AB, Sigtuna. Trän. Hultman Stefan, Ekerö. Huvud.
Odds: 3,58. Plats: 1,53 - 1,46 - 1,56. Tvilling: (4/6) 7,35.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|