Malmloppet Skellefte� |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-09-13 |
Tidigare vinnare av Malmloppet Gulddivisionen, f�rs�k 6. 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr. 2140 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande h�sts �gare. |
Se repotage. | Made By |
Malmloppet
Gulddivisionen, f�rs�k
6.
3-12 year old
2.140m auto
Purse: 150 000
sek
1 | HOT TUB h 8 �hman Marcus a | 2140:1 | |||||||||
11,2aK | 7 143 728 kr | Le | 080621-9 | 0/2140 | 2 | 14,1a | 17 | ||||
B | 07: 20 | 2-2-5 | B | 080628-6 | 4/2140 | 5 | 13,0a | 129 | |||
08: 14 | 5-1-1 | B | 080829-3 | 2/2140 | 1 | 14,3a | 11 | ||||
2 | BAMBINO BANKER h 6 Svensson Erik | 2140:2 | |||||||||
12,3aK | 2 324 703 kr | �m | 080709-3 | 4/1680 | 3 | 13,0a | 160 | ||||
S | 07: 8 | 0-1-0 | S� | 080802-6 | 2/2140 | 0 | 14,8a | 450 | |||
08: 10 | 2-0-2 | G | 080818-3 | 2/1640 | 3 | 13,1a | 40 | ||||
3 | ROBIS INGO v 7 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:3 | |||||||||
11,4aK | 2 416 423 kr | Ro | 080711-6 | 5/1640 | 2 | 12,7a | 26 | ||||
S | 07: 11 | 3-0-3 | J | 080729-6 | 7/1609 | 1 | 11,4a | 84 | |||
08: 13 | 5-3-1 | B | 080829-8 | 2/1640 | 1 | 11,8a | 13 | ||||
4 | FACE THE EVIL v 7 �stman John (Lae Ga)a | 2140:4 | |||||||||
12,0aK | 1 997 169 kr | Ha | 080810-6 | 0/2040 | 1 | 15,7a | 19 | ||||
07: 28 | 8-6-2 | Bo | 080821-3 | 6/2140 | 2 | 15,1a | 80 | ||||
08: 18 | 4-7-0 | Bs | 080905-9 | 8/2140 | 2 | 15,0a | 85 | ||||
5 | BAR CODE* (FI) h 7 Goop Bj�rn (Joh SH) | 2140:5 | |||||||||
12,5aK | 2 092 071 kr | Bs | 080726-6 | 9/2140 | 4 | 14,1a | 155 | ||||
S | 07: 3 | 1-0-0 | Ro | 080816-6 | 12/2140 | 0 | 13,8a | 434 | |||
08: 11 | 1-2-1 | Mp | 080823-6 | 1/2640 | 6 | 15,2a | 125 | ||||
6 | SVEN ERIK PALEMA h 10 Lundberg Petter (Jon Th)a | 2140:6 | |||||||||
12,6aK | 1 247 500 kr | S | 080806-4 | 1/2140 | 3 | 14,3a | 469 | ||||
U | 07: 25 | 1-3-3 | Bo | 080821-3 | 7/2140 | 5 | 15,5a | 291 | |||
08: 11 | 1-1-2 | B | 080829-9 | 1/3180 | 6 | 16,0 | 428 | ||||
7 | REGENT ROYAL v 8 Lindqvist Ove A (Ber La)a | 2140:7 | |||||||||
12,2aK | 3 144 345 kr | Sk | 080812-3 | 4/2140 | 2 | 14,5a | 32 | ||||
07: 26 | 3-10-5 | D | 080824-4 | 1/3200 | 1 | 15,3 | 20 | ||||
08: 12 | 4-2-1 | Bo | 080904-8 | 6/1640 | 1 | 14,6a | 15 | ||||
8 | FLYING HERKULES v 9 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:8 | |||||||||
11,8aK | 4 567 200 kr | S� | 080802-6 | 8/2140 | 4 | 14,5ag | 73 | ||||
S | 07: 21 | 1-3-5 | Ro | 080816-6 | 10/2140 | 0 | 13,9a | 49 | |||
08: 10 | 1-1-2 | S | 080827-4 | 10/2140 | 0 | 14,5a | 72 | ||||
9 | ATLET GEL v 12 Ohlsson Ulf (Hal To)a | 2140:9 | |||||||||
12,7aK | 962 400 kr | S� | 080716-8 | 6/2140 | 5 | 16,8a | 437 | ||||
U | 07: 6 | 0-2-0 | Bo | 080730-4 | 5/1640 | r0 | 15,9a | 371 | |||
08: 4 | 0-1-0 | S� | 080825-3 | 4/2140 | 0 | 17,1a | 536 | ||||
10 | SHERIDAN HANOVER (US) h 9 Stenmark Fredrik (Ste An) | 2140:10 | |||||||||
12,4aK | 1 791 050 kr | Bo | 080710-3 | 10/2140 | 0 | 16,8a | 100 | ||||
07: 22 | 0-5-3 | Sk | 080721-3 | 8/1640 | n | 0 | 15,1a | 546 | |||
08: 5 | 1-0-1 | Bo | 080730-4 | 7/1640 | 0 | 14,5a | 174 | ||||
11 | LUGDUNUM* (FR) v 9 Lindblom �ke | 2140:11 | |||||||||
12,3aK | 1 699 347 kr | � | 080814-3 | 4/2100 | 1 | 15,4a | 34 | ||||
� | 07: 14 | 7-2-1 | Mp | 080823-6 | 6/2640 | d | uag | 72 | |||
08: 12 | 4-3-0 | B | 080829-8 | 6/1640 | 5 | 12,7a | 82 | ||||
12 | D.J.SEABROOK h 6 Kihlstr�m �rjan (Ber Ro) | 2140:12 | |||||||||
13,3aM | 2 166 819 kr | S� | 080802-6 | 3/2140 | 5 | 14,7a | 35 | ||||
B | 07: 9 | 5-0-0 | � | 080814-3 | 2/2100 | 2 | 15,5a | 66 | |||
08: 5 | 2-2-0 | Bs | 080905-9 | 3/2140 | 1 | 14,9a | 15 |
Results:
1. Bar Code 12,5 (132) Bj�rn Goop
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|