Gulddivisionen F�rjestad |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-12-13 |
Tidigare vinnare av Gulddivisionen, f�rs�k . 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr. 2140 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande h�sts �gare. |
Se repotage. | Made By |
Gulddivisionen
Gulddivisionen, f�rs�k
.
3-12 year old
2.140m auto
Purse: 150 000
sek
1 | HARMONIC SILVIO v 7 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2140:1 | |||||||||
11,4aK | 2 250 000 kr | S | 081029-9 | 4/2160 | 0 | 14,9 | 90 | ||||
S | 07: 11 | 4-1-1 | Kr | 081115-6 | 11/2140 | 3 | 13,9a | 351 | |||
08: 16 | 3-0-4 | J | 081129-6 | 5/2140 | 5 | 14,7a | 78 | ||||
2 | BRUNTON TILLY v 10 Norman Glen | 2140:2 | |||||||||
10,0aaK | 3 764 840 kr | � | 081030-3 | 7/1640 | 0 | 13,4a | 265 | ||||
S | 07: 12 | 6-2-1 | � | 081116-7 | 7/2100 | 0 | 15,7a | 54 | |||
08: 10 | 0-1-0 | E | 081202-3 | 10/2140 | 0 | 16,8a | 271 | ||||
3 | S.J.'S PHOTOCOPY h 6 Heiskanen Veijo (Lun Ca) | 2140:3 | |||||||||
12,3aK | 1 683 012 kr | S | 081022-4 | 3/2140 | 2 | 14,1a | 18 | ||||
S | 07: 14 | 0-3-1 | E | 081101-6 | 11/2140 | 3 | 13,7a | 176 | |||
08: 22 | 3-4-5 | S | 081119-8 | 11/2140 | n | 3 | 15,7a | 45 | |||
4 | BARFINE PLAYER s 5 Untersteiner Johan (Wal Ro) | 2140:4 | |||||||||
12,6aK | 1 547 338 kr | S | 081029-6 | 1/2180 | 2 | 15,1 | 45 | ||||
S | 07: 11 | 3-2-1 | Kr | 081115-10 | 1/1640 | 0 | 14,0a | 78 | |||
08: 17 | 2-3-2 | S | 081126-4 | 2/1640 | 1 | 13,6a | 115 | ||||
5 | CAPRICORN LABEL v 7 Uhrberg Thomas (L�h Ka) | 2140:5 | |||||||||
13,4aM | 1 629 000 kr | Hd | 081110-14 | 3/2144 | k | 18,3 | gdk | ||||
Hd | 07: 18 | 2-5-4 | Hd | 081117-8 | 9/2646 | 4 | 15,4a | 143 | |||
08: 5 | 0-1-1 | J | 081129-6 | 4/2140 | 0 | 14,9a | 588 | ||||
6 | BERTUZZI v 6 Red�n Daniel (Lin Ch)a | 2140:6 | |||||||||
12,6aK | 1 974 775 kr | G | 081030-3 | 1/2140 | n | 4 | 17,3a | 534 | |||
E | 07: 8 | 0-0-0 | Kr | 081115-6 | 1/2140 | 0 | 17,9a | 991 | |||
08: 10 | 0-0-0 | E | 081202-3 | 5/2140 | 4 | 16,7a | 871 | ||||
7 | ADAMS HALL (US) h 7 Svanstedt �ke | 2140:7 | |||||||||
10,2aK | 3 262 323 kr | H | 081018-6 | 2/1640 | 2 | 11,0a | 30 | ||||
Ax | 07: 9 | 3-2-2 | G | 081108-6 | 7/2140 | n | 6 | 13,7a | 58 | ||
08: 9 | 3-3-1 | Kr | 081115-6 | 10/2140 | 1 | 13,8a | 29 | ||||
8 | THRUST MY STEP v 10 Partanen Juhani (Lin Ch)a | 2140:8 | |||||||||
12,6aK | 1 675 750 kr | G | 080928-8 | 7/1640 | 6 | 12,9a | 1142 | ||||
E | 07: 21 | 0-2-2 | � | 081116-7 | 1/2100 | 5 | 15,6a | 413 | |||
08: 18 | 0-1-1 | E | 081202-3 | 3/2140 | 0 | 16,9a | 607 | ||||
9 | PASSIONATE KEMP* (FI) s 7 Adielsson Erik (Joh SH) | 2140:9 | |||||||||
10,4aK | 15 555 007 kr | G | 081108-6 | 6/2140 | n | 5 | 13,5a | 85 | |||
S | 07: 5 | 3-1-0 | I | 081123-5 | 0/1600 | 1 | 12,5a | 16 | |||
08: 16 | 7-3-1 | I | 081123-8 | 0/1600 | 3 | 12,6a | 31 | ||||
10 | THAI TANIC* (NO) h 8 Goop Bj�rn (Goo Ol) | 2140:10 | |||||||||
09,9aK | 9 702 371 kr | H | 081018-6 | 11/1640 | 6 | 11,9a | 177 | ||||
� | 07: 13 | 1-1-1 | Ja | 081108-9 | 0/2100 | 4 | 15,0a | 24 | |||
08: 6 | 2-1-0 | F | 081124-6 | 1/2140 | 1 | 13,8a | 15 | ||||
11 | ROBIS INGO v 7 Ohlsson Ulf (Joh SH) | 2140:11 | |||||||||
11,4aK | 2 474 423 kr | Mp | 081006-5 | 9/1640 | 4 | 12,0a | 73 | ||||
S | 07: 11 | 3-0-3 | S | 081015-4 | 6/1140 | 2 | ita | 42 | |||
08: 17 | 5-4-1 | E | 081101-6 | 5/2140 | d | 9ag | 167 | ||||
12 | YORKTOWN GUNNER (CA) h 5 Jansson Torbj�rn (Mel St) | 2140:12 | |||||||||
10,9aK | 2 449 050 kr | F | 081019-7 | 6/1640 | 4 | 13,2a | 179 | ||||
S | 07: 13 | 0-2-2 | S | 081105-6 | 2/3200 | 5 | 15,6 | 117 | |||
08: 15 | 0-2-2 | Ro | 081114-8 | 4/1640 | 3 | 13,2a | 94 |
Results:
Lopp 6. V75-3.Gulddivisionen, f�rs�k 6. 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr.
2140 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Barfine Player 15,1 (494) Untersteiner J
2.Adams Hall 15,2 (21) Svanstedt �
3.Thai Tanic* 15,3 (83) Goop B
4.Robis Ingo 15,3 (687) Ohlsson U
5.Yorktown Gunner 15,3 (851) Jansson T
6.Harmonic Silvio 15,4 (54) Opl. S.J.'s Photocopy 15,4 (210),
Capricorn Label 15,5 (356), Passionate Kemp* 15,5 (28), Bertuzzi 15,6 (2008),
Thrust My Step 15,7 (2506), Brunton Tilly 15,7 (1481).
Segr. s 5 �r e. Fast Photo-Chipped Ice.
�g. M�ller Niclas & Ribbingelund G�rd AB. Uppf. �berg Margareta, G�vle. Tr�n. Walmann Roger, Stallarholmen. 1 l�ngd.
Odds: 49,49. Plats: 5,50-1,74-2,15. Tvilling: (4/7) 54,64.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|