Gulddivisionen Mantorp |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-08-23 |
Tidigare vinnare av Gulddivisionen, försök 3. 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr. 2640 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande hästs ägare. |
Se repotage. | Made By |
Gulddivisionen,
försök 3.
V75-3, Lopp 6
3-12 year old
2.640m auto
Purse: 150 000
sek
1 | BAR CODE* (FI) h 7 Kihlström Örjan (Joh SH) | 2640:1 | |||||||||
12,5aK | 2 083 071 kr | E | 080715-3 | 6/2140 | 3 | 16,0a | 47 | ||||
S | 07: 3 | 1-0-0 | Bs | 080726-6 | 9/2140 | 4 | 14,1a | 155 | |||
08: 10 | 1-2-1 | Ro | 080816-6 | 12/2140 | 0 | 13,8a | 434 | ||||
2 | MARQUIS DU POMMEAU h 5 Kontio Jorma (Nur Ti) | 2640:2 | |||||||||
11,2aK | 2 917 138 kr | B | 080628-6 | 9/2140 | 0 | 13,4a | 161 | ||||
S | 07: 13 | 0-3-1 | Sä | 080802-6 | 1/2140 | 2 | 14,4a | 123 | |||
08: 10 | 0-1-3 | Ro | 080816-6 | 11/2140 | 0 | 14,0a | 115 | ||||
3 | LOVEBITE v 8 Svensson Claes | 2640:3 | |||||||||
12,9aM | 2 506 173 kr | En | 080419-7 | 0/2150 | 1 | 13,7a | 52 | ||||
07: 21 | 5-7-1 | D | 080510-6 | 7/2140 | 0 | 13,6a | 60 | ||||
08: 9 | 4-1-1 | Vi | 080801-8 | 6/2140 | 5 | 12,9a | 106 | ||||
4 | DOUBLE PLAYER* (US) h 5 Svanstedt Åke | 2640:4 | |||||||||
11,0aaK | 1 516 123 kr | Ål | 080317-21 | 0/2100 | k | 17,5 | gdk | ||||
Ax | 07: 7 | 2-2-2 | Ch | 080504-6 | 0/2000 | 0 | 16,4a | 131 | |||
08: 2 | 0-0-0 | Å | 080807-8 | 9/2140 | 4 | 14,2a | 128 | ||||
5 | ARRAS h 9 Söderkvist Stefan (Ols Le)a | 2640:5 | |||||||||
11,2aK | 2 581 207 kr | Ko | 080614-10 | 0/2100 | 3 | 12,6a | 131 | ||||
Å | 07: 13 | 5-2-3 | År | 080712-6 | 9/1640 | 6 | 12,4a | 137 | |||
08: 5 | 3-0-1 | Mp | 080811-7 | 5/2140 | 1 | 14,1a | 14 | ||||
6 | LUGDUNUM* (FR) v 9 Lindblom Åke | 2640:6 | |||||||||
12,3aK | 1 692 347 kr | E | 080715-3 | 4/2140 | 1 | 15,7a | 27 | ||||
Ö | 07: 14 | 7-2-1 | B | 080724-7 | 1/3200 | 2 | 15,0 | 17 | |||
08: 10 | 4-3-0 | Ö | 080814-3 | 4/2100 | 1 | 15,4a | 34 | ||||
7 | GO ON PALE v 7 Takter Johnny (Läh Ka) | 2640:7 | |||||||||
12,4aM | 1 934 950 kr | Ax | 080718-9 | 3/3180 | 3 | 15,7 | 40 | ||||
Hd | 07: 17 | 3-4-2 | Vi | 080801-8 | 3/2140 | 3 | 12,4a | 87 | |||
08: 15 | 4-1-5 | S | 080809-10 | 1/2140 | d | 9ag | 358 | ||||
8 | JOLI BAI* (FR) v 11 Degiorgio Charles a | 2640:8 | |||||||||
13,3aM | 2 788 829 kr | Vg | 080716-6 | 6/2140 | 1 | 14,2a | 154 | ||||
07: 17 | 0-0-1 | J | 080729-12 | 1/3180 | 4 | 15,0g | 437 | ||||
08: 8 | 2-1-1 | Ö | 080814-3 | 6/2100 | 3 | 15,5a | 33 | ||||
9 | SMASHING KLIPP h 6 Sundberg Hans-Owe | 2640:9 | |||||||||
11,0aK | 1 899 500 kr | E | 080715-3 | 1/2140 | 2 | 15,8a | 18 | ||||
S | 07: 12 | 0-1-2 | Vi | 080801-8 | 7/2140 | 4 | 12,9a | 182 | |||
08: 13 | 0-3-5 | Mp | 080811-7 | 1/2140 | 2 | 14,1a | 162 | ||||
10 | ACROSS THE LINES h 6 Adielsson Erik (Adi Ha) | 2640:10 | |||||||||
12,5aM | 1 797 272 kr | En | 080720-3 | 0/2150 | 6 | 13,9a | - | ||||
J | 07: 12 | 4-2-2 | En | 080726-6 | 0/2875 | 2 | 14,7 | - | |||
08: 10 | 1-3-1 | Ro | 080816-6 | 3/2140 | 5 | 13,6a | 299 | ||||
11 | RITE ON TRACK h 6 Westholm Jörgen | 2640:11 | |||||||||
11,8aM | 3 950 935 kr | V | 080603-3 | 0/2700 | 3 | 13,7 | 50 | ||||
Ro | 07: 15 | 3-1-1 | V | 080615-8 | 0/2100 | 0 | 11,8a | 790 | |||
08: 13 | 2-0-1 | V | 080624-3 | 0/2700 | d | - | 140 | ||||
12 | COOLMAN CROWN v 6 Heiskanen Veijo | 2640:12 | |||||||||
12,1aK | 1 559 625 kr | Hd | 080703-10 | 4/3186 | 0 | 16,6 | 122 | ||||
Å | 07: 15 | 7-1-4 | J | 080722-8 | 1/2140 | 1 | 13,1a | 26 | |||
08: 9 | 2-1-1 | Å | 080807-8 | 8/2140 | 0 | 14,4a | 34 |
Results:
Lopp 6. V75-3.Gulddivisionen, försök 3. 3-åriga och äldre lägst 500.001 kr.
2640 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Arras 14,8 (18) Söderkvist S
2.Joli Bai* 14,9 (155) Degiorgio C
3.Go on Pale 15,0 (84) Takter J
4.Double Player* 15,1 (649) Svanstedt Å
5.Smashing Klipp 15,2 (186) Sundberg H-O
6.Bar Code* 15,2 (125) Opl. Rite on Track 15,5 (292),
Lovebite 15,6 (109), Coolman Crown 15,8 (685), Marquis du Pommeau 16,3 (156),
Across the Lines d8g (285), Lugdunum* dug (72).
Segr. h 9 år e. Echo-Aelia.
Äg-Uppf. HB Låddholmens Gård, Vallda. Trän. Olsson Lennart, Vallda. 1,5 längd.
Odds: 1,84. Plats: 1,35-2,90-2,12. Tvilling: (5/8) 18,64.
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|