Ego Boys Minne R�ttvik |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-05-31 |
Tidigare vinnare av Ego Boys Minne Gulddivisionen, f�rs�k 1. 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr. 1640 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande h�sts �gare. |
Se repotage. | Made By |
Ego Boys Minne
Gulddivisionen, f�rs�k
1. V75-3, Lopp 6
3-12 year old
1.640m auto
Purse: 150 000
sek
1 | JETSTILE* (NO) h 7 Sjunnesson J�rgen (Joh Pe) | 1640:1 | |||||||||
11,1aK | 7 124 522 kr | Dr | 080412-9 | 0/2100 | 1 | 14,4a | 19 | ||||
* | 07: 17 | 8-2-1 | � | 080419-6 | 4/2140 | 0 | 13,2a | 650 | |||
08: 6 | 3-0-0 | Op | 080523-3 | 0/2100 | 1 | 14,5a | 12 | ||||
2 | MAKHTOUB JET h 8 Goop Bj�rn (Goo Ol) | 1640:2 | |||||||||
11,6aK | 3 302 663 kr | Ax | 080415-3 | 1/2140 | d | 9ag | 12 | ||||
� | 07: 0 | 0-0-0 | Bj | 080511-2 | 0/1609 | 1 | 12,2a | 19 | |||
08: 6 | 4-1-0 | Bj | 080511-8 | 0/1609 | 1 | 11,8a | 36 | ||||
3 | FIRST WISE AS (IT) h 6 Takter Johnny (Mel St) | 1640:3 | |||||||||
12,4aK | 1 780 312 kr | E | 080321-8 | 4/2140 | 4 | 14,1a | 210 | ||||
S | 07: 17 | 1-0-4 | G | 080412-6 | 5/1640 | 3 | 12,4a | 916 | |||
08: 8 | 0-0-2 | S | 080430-10 | 7/1640 | d | 7ag | 487 | ||||
4 | MARQUIS DU POMMEAU h 5 Kontio Jorma (Nur Ti) | 1640:4 | |||||||||
12,1aK | 2 802 138 kr | S | 080409-8 | 4/2140 | 0 | 14,4a | 265 | ||||
S | 07: 13 | 0-3-1 | R� | 080502-9 | 3/2140 | 3 | 15,7a | 37 | |||
08: 4 | 0-0-2 | Bj | 080511-10 | 0/2100 | 3 | 14,2a | 150 | ||||
5 | YORKTOWN GUNNER (CA) h 5 Svanstedt �ke (Mel St) | 1640:5 | |||||||||
11,3aK | 2 256 550 kr | � | 080424-3 | 9/2100 | 4 | 14,3a | 107 | ||||
S | 07: 13 | 0-2-2 | R� | 080502-9 | 8/2140 | 2 | 15,6a | 33 | |||
08: 4 | 0-1-0 | S | 080514-6 | 1/1640 | 5 | 12,6a | 103 | ||||
6 | BAMBINO BANKER h 6 Svensson Erik | 1640:6 | |||||||||
12,3aK | 2 285 203 kr | G | 080412-6 | 6/1640 | 4 | 12,4a | 553 | ||||
S | 07: 8 | 0-1-0 | D | 080510-6 | 8/2140 | 5 | 13,6a | 505 | |||
08: 5 | 2-0-0 | Bs | 080520-2 | 3/1660 | 1 | 13,6 | 18 | ||||
7 | DIGGER CROWN h 11 Adielsson Erik (Joh SH) | 1640:7 | |||||||||
10,5aM | 17 570 410 kr | U | 080426-6 | 3/2140 | 3 | 13,6a | 24 | ||||
S | 07: 15 | 6-3-0 | � | 080503-6 | 6/1609 | 1 | 11,5a | 35 | |||
08: 5 | 2-0-1 | S | 080517-6 | 7/1609 | 0 | 12,7a | 54 | ||||
8 | NYBY EXET v 11 Lindmark Mikael | 1640:8 | |||||||||
11,6aK | 2 296 800 kr | F | 080331-6 | 1/2140 | n | 5 | 15,1a | 85 | |||
E | 07: 20 | 3-1-2 | S | 080416-5 | 7/1640 | 5 | 13,5a | 1117 | |||
08: 6 | 2-0-1 | E | 080520-4 | 2/2140 | 1 | 15,1a | 28 | ||||
9 | IMA SUPER CROWN v 8 Andersson Peter M (L�n Th) | 1640:9 | |||||||||
12,6aK | 1 861 774 kr | G | 080412-6 | 12/1640 | 0 | 12,8a | 1162 | ||||
Bs | 07: 23 | 3-3-1 | Bs | 080505-8 | 5/2140 | 1 | 15,4a | 26 | |||
08: 11 | 3-2-0 | H | 080523-4 | 1/2140 | 1 | 15,7a | 12 | ||||
10 | JADED h 6 Kihlstr�m �rjan (Hul St) | 1640:10 | |||||||||
10,9aK | 3 722 174 kr | Mp | 080414-7 | 9/2140 | 2 | 13,5a | 51 | ||||
S | 07: 11 | 3-0-2 | Ve | 080426-8 | 0/1609 | 3 | 11,5a | 53 | |||
08: 5 | 1-1-1 | Bj | 080511-7 | 0/2100 | 0 | 14,1a | 188 | ||||
11 | SMASHING KLIPP h 6 Sundberg Hans-Owe | 1640:11 | |||||||||
11,6aK | 1 624 000 kr | E | 080429-3 | 6/1640 | 3 | 13,7a | 48 | ||||
S | 07: 12 | 0-1-2 | S | 080507-3 | 5/2140 | 3 | 13,8a | 151 | |||
08: 6 | 0-0-4 | Mp | 080519-7 | 10/2140 | 3 | 13,7a | 218 | ||||
12 | DIG FOR DOLLARS v 5 Oscarsson Jim | 1640:12 | |||||||||
11,2aK | 2 897 800 kr | S | 080409-8 | 9/2140 | 4 | 14,2ag | 49 | ||||
E | 07: 16 | 8-0-2 | U | 080426-6 | 2/2140 | 1 | 13,1a | 106 | |||
08: 4 | 1-0-0 | S | 080517-6 | 10/1609 | 0 | 12,5a | 83 |
Results:
Lopp 6. V75-3.Ego Boys Minne
(Gulddivisionen, f�rs�k 1). 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr.
1640 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Jaded 10,8 (48) Kihlstr�m �
2.Yorktown Gunner 10,9 (161) Svanstedt �
3.Smashing Klipp 11,0 (655) Sundberg H-O
4.Jetstile* 11,1 (26) Sjunnesson J
5.Marquis du Pommeau 11,2 (565) Kontio J
6.Ima Super Crown 11,5 (810) Opl. Dig for Dollars 11,6 (106),
First Wise As 11,8 (642), Nyby Exet 12,4 (1498), Makhtoub Jet 13,0 (36),
Digger Crown 13,0g (69), Bambino Banker 13,1 (520).
Segr. h 6 �r e. Express Ride-Enough is Enough.
�g. Travkompaniets Stall AB (publ), Eker�. Uppf. Menhammar Stuteri AB, Eker�.
Tr�n. Hultman Stefan, Eker�. 0,5 l�ngd.
Odds: 4,84. Plats: 2,57-4,28-9,31. Tvilling: (5/10) 30,60.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|