E.J:s Guldsko Hagmyren |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-10-18 |
Tidigare vinnare av E.J:s Guldsko E.J:s Guldsko (Gulddivisionen, f�rs�k 2). 1640 m. Autostart. 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande h�sts �gare. |
Se repotage. | Made By |
E.J:s Guldsko
Gulddivisionen, f�rs�k
2.
3-12 year old
1.640m auto
Purse: 150 000
sek
1 | STEINLAGER* h 10 Goop Bj�rn (Goo Ol) | 1640:1 | |||||||||
10,0aK | 14 808 275 kr | � | 080920-4 | 7/1640 | 0 | 12,9a | 208 | ||||
� | 07: 0 | 0-0-0 | � | 080920-8 | 2/1640 | 0 | uag | 58 | |||
08: 12 | 2-1-2 | S | 081004-6 | 12/2140 | 3 | 13,6a | 156 | ||||
2 | ADAMS HALL (US) h 7 S�derkvist Stefan (Sva �k) | 1640:2 | |||||||||
10,2aK | 3 022 323 kr | � | 080419-6 | 2/2140 | 2 | 12,4a | 40 | ||||
Ax | 07: 9 | 3-2-2 | Bj | 080511-7 | 0/2100 | 0 | 13,7ag | 153 | |||
08: 6 | 2-2-1 | Mp | 081006-5 | 3/1640 | 3 | 12,0a | 17 | ||||
3 | BAMBINO BANKER h 6 Svensson Erik | 1640:3 | |||||||||
12,3aK | 2 335 703 kr | Sk | 080913-6 | 2/2140 | 6 | 13,6a | 242 | ||||
S | 07: 8 | 0-1-0 | G | 080928-6 | 1/3200 | 6 | 16,2 | 52 | |||
08: 13 | 2-0-2 | Mp | 081006-5 | 4/1640 | 0 | 12,4a | 308 | ||||
4 | SCARLETS AINO h 7 Sundberg Hans-Owe | 1640:4 | |||||||||
10,5aK | 3 563 664 kr | I | 080815-8 | 0/1640 | 3 | 13,2a | 192 | ||||
S | 07: 16 | 1-4-0 | J | 080906-6 | 4/1640 | 6 | 11,3a | 73 | |||
08: 18 | 3-7-2 | G | 080918-3 | 6/1640 | 2 | 12,1a | 14 | ||||
5 | TIMETOSAYGOODBYE h 5 Larsson Fredrik B | 1640:5 | |||||||||
11,5aK | 1 787 065 kr | B | 080830-9 | 12/2140 | 2 | 13,5a | 365 | ||||
S | 07: 14 | 0-5-2 | F | 080927-10 | 5/1640 | 4 | 12,1a | 182 | |||
08: 14 | 4-2-0 | S | 081004-9 | 9/2140 | 1 | 12,7a | 99 | ||||
6 | SWEPT TO VICTORY (US) s 5 Kihlstr�m �rjan (Wal Ro) | 1640:6 | |||||||||
11,2aK | 1 673 475 kr | J | 080907-12 | 4/1640 | 1 | 11,2a | 15 | ||||
S | 07: 9 | 2-2-0 | F | 080927-10 | 4/1640 | 2 | 11,6a | 51 | |||
08: 13 | 6-4-2 | S | 081004-4 | 7/1640 | 4 | 12,6a | 44 | ||||
7 | KOCABAR* (FR) v 10 Persson Stefan (L�h Ka) | 1640:7 | |||||||||
13,4aM | 4 544 772 kr | V | 080830-8 | 0/2850 | 0 | it | 910 | ||||
Hd | 07: 22 | 5-3-0 | Fr | 080907-6 | 0/2800 | 2 | it | 440 | |||
08: 23 | 2-1-3 | Fr | 080922-5 | 0/3550 | 1 | 22,3 | 104 | ||||
8 | FLYING HERKULES v 9 Kontio Jorma (Nur Ti) | 1640:8 | |||||||||
11,8aK | 4 642 200 kr | S | 080827-4 | 10/2140 | 0 | 14,5a | 72 | ||||
S | 07: 21 | 1-3-5 | Sk | 080913-6 | 8/2140 | 2 | 12,8a | 68 | |||
08: 12 | 1-2-2 | S | 081004-6 | 9/2140 | 0 | 14,1ag | 126 | ||||
9 | PASSIONATE KEMP* (FI) s 7 Adielsson Erik (Joh SH) | 1640:9 | |||||||||
10,4aK | 15 203 821 kr | � | 080920-4 | 6/1640 | 0 | 12,4a | 226 | ||||
S | 07: 5 | 3-1-0 | � | 080920-8 | 3/1640 | 4 | 10,7a | 120 | |||
08: 12 | 5-3-0 | S | 081004-4 | 8/1640 | 1 | 12,3a | 29 | ||||
10 | TAYLOR MADE v 8 Widell Kaj (Nys Ch) | 1640:10 | |||||||||
11,3aK | 1 488 100 kr | E | 080909-7 | 4/2140 | 0 | 16,0a | 202 | ||||
S | 07: 16 | 3-4-2 | G | 080918-3 | 1/1640 | 0 | 12,5a | 93 | |||
08: 11 | 1-0-3 | E | 080930-3 | 4/2160 | 3 | 14,5 | 323 | ||||
11 | THAI TANIC* (NO) h 8 Goop Olle | 1640:11 | |||||||||
09,9aK | 9 639 194 kr | F | 080218-6 | 2/2140 | 1 | 15,0a | 13 | ||||
� | 07: 13 | 1-1-1 | � | 080301-6 | 1/1640 | 4 | 13,4a | 13 | |||
08: 3 | 1-1-0 | Bj | 080924-7 | 0/2100 | 2 | 14,9a | 31 | ||||
12 | BELLMAN T�LL v 11 Lindberg Lars (Ham CR)a | 1640:12 | |||||||||
10,1aK | 5 761 635 kr | H | 080523-4 | 11/2140 | 0 | 19,0ag | 183 | ||||
B | 07: 0 | 0-0-0 | D | 080921-9 | 3/1660 | 6 | 14,3 | 96 | |||
08: 10 | 0-0-1 | �s | 081010-4 | 12/1640 | 3 | 14,3a | 188 |
Results:
Lopp 6. V75-3.E.J:s Guldsko (Gulddivisionen, f�rs�k 2). 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr.
1640 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Passionate Kemp* 11,0 (37) Adielsson E
2.Adams Hall 11,0 (30) S�derkvist S
3.Kocabar* 11,3 (816) Persson S
4.Timetosaygoodbye 11,6 (176) Larsson F B
5.Steinlager* 11,9 (34) Goop B
6.Thai Tanic* 11,9 (177) Opl. Bellman T�ll 12,1 (965),
Flying Herkules 12,7 (253), Taylor Made 12,9 (1247), Bambino Banker 15,0 (225), Swept To Victory dp5 (73).
Struken: Scarlets Aino.
Segr. s 7 �r e. Lindy Lane-Sonata Lobell.
�g. Talli Hietsut Oy, Finland. Uppf. Ravitalli Kemppi, (Finland). Tr�n. Johansson Stig H, Upplands V�sby. Nos.
Odds: 3,78. Plats: 1,60-1,69-7,18. Tvilling: (2/9) 5,73.
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|