Birger Bengtssons Minneslopp J�gersro |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-09-06 |
Tidigare vinnare av Birger Bengtssons Minneslopp Gulddivisionen, f�rs�k 5. 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr. 1640 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000) kr. Minnespris till segrande h�sts �gare. |
Se repotage. | Made By |
Birger Bengtssons Minneslopp
Gulddivisionen, f�rs�k
5. V75-3, Lopp 6
3-12 year old
1.640m auto
Purse: 150 000
sek
1 | ARRAS h 9 S�derkvist Stefan (Ols Le)a | 1640:1 | |||||||||
11,2aK | 2 731 207 kr | �r | 080712-6 | 9/1640 | 6 | 12,4a | 137 | ||||
� | 07: 13 | 5-2-3 | Mp | 080811-7 | 5/2140 | 1 | 14,1a | 14 | |||
08: 6 | 4-0-1 | Mp | 080823-6 | 5/2640 | 1 | 14,8a | 18 | ||||
2 | CECENA �S* h 6 Heisholt Alexander | 1640:2 | |||||||||
13,0aK | 1 778 183 kr | Mo | 080802-9 | 0/1640 | n | 5 | 13,3a | 572 | |||
* | 07: 0 | 0-0-0 | Ja | 080822-5 | 0/2100 | 1 | 14,5a | 166 | |||
08: 16 | 1-3-2 | S� | 080830-9 | 0/2140 | 0 | 15,1a | 135 | ||||
3 | GIFT KRONOS (IT) h 5 Kolgjini Lutfi | 1640:3 | |||||||||
11,3aK | 1 966 743 kr | �r | 080712-6 | 2/1640 | d | uag | 146 | ||||
07: 13 | 5-1-0 | J | 080729-6 | 3/1609 | 2 | 11,5a | 69 | ||||
08: 10 | 2-4-0 | I | 080815-4 | 0/1640 | 0 | 18,2ag | 109 | ||||
4 | SCARLETS AINO h 7 Sundberg Hans-Owe | 1640:4 | |||||||||
10,5aK | 3 534 664 kr | Mk | 080713-8 | 0/1609 | 8 | 11,4a | 29 | ||||
S | 07: 16 | 1-4-0 | I | 080815-4 | 0/1640 | 3 | 13,8a | 20 | |||
08: 16 | 3-6-2 | I | 080815-8 | 0/1640 | 3 | 13,2a | 192 | ||||
5 | PERSOS YANKEE* h 7 Adielsson Erik (Joh SH) | 1640:5 | |||||||||
10,2aK | 2 698 052 kr | Vi | 080801-8 | 4/2140 | 0 | 13,3a | 85 | ||||
S | 07: 18 | 5-4-4 | Ro | 080816-6 | 1/2140 | 2 | 13,4a | 39 | |||
08: 7 | 0-3-1 | S | 080827-4 | 6/2140 | 5 | 14,3a | 69 | ||||
6 | SUNDANCE CLOVER* (DE) h 8 Lugauer Conrad | 1640:6 | |||||||||
10,7aK | 1 986 331 kr | J | 080729-6 | 1/1609 | 3 | 11,7a | 16 | ||||
07: 17 | 4-3-4 | I | 080815-3 | 0/1640 | 1 | 13,5a | 22 | ||||
08: 12 | 6-1-2 | I | 080815-8 | 0/1640 | 0 | 15,0a | 18 | ||||
7 | EARL TILLY h 7 Svanstedt �ke | 1640:7 | |||||||||
11,0aK | 2 022 313 kr | Bj | 080511-8 | 0/1609 | 3 | 12,0a | 21 | ||||
Ax | 07: 10 | 8-1-0 | �m | 080709-3 | 5/1680 | 1 | 12,4a | 12 | |||
08: 9 | 4-2-2 | Bs | 080726-6 | 2/2140 | 1 | 13,8a | 11 | ||||
8 | STEINLAGER* h 10 Goop Bj�rn (Goo Ol) | 1640:8 | |||||||||
10,0aK | 14 695 775 kr | �r | 080712-6 | 11/1640 | 0 | 12,5a | 96 | ||||
� | 07: 0 | 0-0-0 | Mo | 080802-9 | 0/1640 | n | 4 | 13,2a | 21 | ||
08: 8 | 2-1-0 | S | 080827-4 | 4/2140 | 2 | 14,0a | 24 | ||||
9 | HARMONIC SILVIO v 7 Kontio Jorma (Nur Ti) | 1640:9 | |||||||||
11,4aK | 2 097 500 kr | Ro | 080711-6 | 4/1640 | 1 | 12,6a | 26 | ||||
S | 07: 11 | 4-1-1 | Bs | 080726-6 | 6/2140 | 5 | 14,2a | 93 | |||
08: 12 | 2-0-3 | Mp | 080811-7 | 3/2140 | 0 | 14,5a | 130 | ||||
10 | RED CHILI PIRAT h 9 Kihlstr�m �rjan (S�d Pa) | 1640:10 | |||||||||
10,1aK | 4 654 500 kr | Ch | 080608-7 | 0/2011 | 0 | 14,0ag | 33 | ||||
Hd | 07: 12 | 1-1-4 | Hd | 080705-6 | 8/2144 | 0 | 15,1ag | 42 | |||
08: 6 | 1-0-1 | J | 080729-10 | 5/1609 | d | 9ag | 124 | ||||
11 | DIG FOR DOLLARS v 5 Oscarsson Jim | 1640:11 | |||||||||
11,2aK | 3 163 300 kr | Ro | 080725-4 | 7/1640 | 3 | 12,4a | 25 | ||||
E | 07: 16 | 8-0-2 | Ti | 080817-7 | 4/1609 | 3 | 11,7a | 105 | |||
08: 12 | 3-0-2 | Vg | 080831-7 | 4/1640 | 1 | 12,7a | 18 | ||||
12 | HOME BL�BJERG (DK) v 8 Takter Johnny (L�h Ka) | 1640:12 | |||||||||
11,0aK | 2 417 526 kr | Ch | 080727-8 | 0/2000 | 3 | 13,2a | 36 | ||||
Hd | 07: 15 | 2-1-3 | Ti | 080817-7 | 5/1609 | 6 | 12,1a | 153 | |||
08: 8 | 0-1-2 | Ch | 080831-7 | 0/2000 | 4 | 13,6a | 232 |
Results:
Lopp 6. V75-3.Birger Bengtssons Minneslopp (Gulddivisionen, f�rs�k 5). 3-�riga och �ldre l�gst 500.001 kr.
1640 m. 150.000-75.000-37.500-22.500-15.000-(9.000)
1.Earl Tilly 11,0 (35) Svanstedt �
2.Arras 11,0 (24) S�derkvist S
3.Steinlager* 11,1 (125) Goop B
4.Sundance Clover* 11,3 (502) Lugauer C
5.Persos Yankee* 11,3 (394) Adielsson E
6.Scarlets Aino 11,3 (73) Opl. Cecena �s* 11,5 (1542),
Red Chili Pirat 11,5 (45), Dig for Dollars 11,6 (265), Gift Kronos d9g (214).
Strukna: Harmonic Silvio, Home Bl�bjerg.
Segr. h 7 �r e. Alf Palema-Pearl Tilly.
�g. Stall Kompis. Uppf. Stall Tilly Mg AB, Almunge. Tr�n. Svanstedt �ke, Kv�num. Nos.
Odds: 3,59. Plats: 1,41-1,31-2,10. Tvilling: (1/7) 4,41.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|