PREMIO BRASILE Torino |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-07-02 |
Tidigare vinnare av PREMIO BRASILE | Se repotage. | Made By |
PREMIO BRASILE
year old
2.060m volt
Purse: 33 000
euro
4 |
|
||||||
1� | 18 |
|
M.Smorgon | 2100 | 15 | ||
2� | 13 | GRETEL GRIF | M.Lovera | 2080 | 15.7 | ||
3� | 11 | GOLINA VALD | Fr.Facci | 2080 | 15.8 | ||
4� | 19 | GLADIOLO | Santo Mollo | 2100 | 15.2 | ||
5� | 2 | FOSCOLO | A.Demuru | 2060 | 16.8 | ||
6� | 4 | FESTIVAL BLUE | V.Palio | 2060 | 16.8 | ||
7� | 5 | GIOTTO D'ASTI | F.Ferrero | 2060 | 16.8 | ||
8� | 9 | DANUBIO OM | A.Lombardo | 2080 | 16.2 | ||
9� | 7 | FARWAY | E.Parenti | 2060 | 16.9 | ||
10� | 15 | DUNCAN BI | Mass.Castaldo | 2080 | 16.3 | ||
11� | 8 | BOLOGNESE | S.Mattera | 2060 | 17 | ||
12� | 12 | GAMINETTE | F.S.Mollo | 2080 | 16.3 | ||
13� | 6 | DARWIN BI | E.Colombino | 2060 | 17.2 | ||
14� | 14 | FIDEL ROC | E.Vessichelli | 2080 | 16.9 | ||
15� | 17 | STRAIGHTUP | P.Leoni | 2100 | 17 | ||
16� | 10 | CADMO DEI | A.Vannucci | 2080 | 18 | ||
1 | GJOSIE VARLO | S.De Lorenzo | 2060 | R.P. | |||
3 | EDONE LUIS | A.Boldura | 2060 | R.P. | |||
16 | GOVOR D'AGHI | Fl.Martinelli | 2080 | R.P. | |||
PLATS. 1,87 - 5.03 - 3.62 A. 46,41 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Made by |
|