Gran Premio delle Aste Milano |
Go Back |
|||||||||||
Raceday 2022-09-07 |
Tidigare vinnare av - | Se reportage. | Made By |
Gran Premio delle Aste Open
3 year old C&G
1.609m auto
Purse: 103 400
�
7 |
18.30 - GR.PR. DELLE ASTE OPEN - cond. E 103.400 - mt. 1600 - TRIO |
||||||
1� | 8 |
|
P.Gubellini | 13.5 | |||
2� | 3 | LE ROI GAR | R.Vecchione | 13.5 | |||
3� | 9 | LINCEMAR | G.Di Nardo | 13.6 | |||
4� | 2 | LUPOMAR | R.Andreghetti | 13.6 | |||
5� | 1 | LOUVRE | Fr.Facci | 13.8 | |||
6� | 14 | LOVE INSIDE | E.Procino | 13.9 | |||
7� | 15 | LEWIS BI | V.P.Dell'Annunziata | 14 | |||
8� | 10 | LITTLE GAMES | A.Gocciadoro | 14 | |||
9� | 11 | LARSEN BI | G.P.Maisto | 14.1 | |||
10� | 17 | LOCOMOTION OM | P.Romanelli | 14.3 | |||
11� | 16 | LAMBRUSCO LASER | E.Bellei | 14.4 | |||
12� | 6 | LACOSTE OM | P.Carta | 15 | |||
13� | 7 | LAUDA GRIF | M.Vecchione | 15.8 | |||
14� | 13 | LAISSEZ FAIRE | G.Ruocco | 21.7 | |||
12 | LAPIDARIO | F.Martinelli | Rit. | ||||
4 | LEWIS OM | A.Guzzinati | R.P. | ||||
5 | LLOYD ALLMAR | Santo Mollo | R.P. | ||||
ODDS. 2,02 PLATS. 1,66 - 3.01 - 11.22 A. 8,89 Trio 390,53 |
Gran Premio delle Aste
Filly
3 year old filly
1.609m auto
Purse: 51 700 $ �
5 |
17.30 - GR.PR. DELLE ASTE FILLY - cond. E 51.700 - mt. 1600 - TRIO |
||||
1� | 12 | LENA DI AZZURRA | R.Vecchione | 14.1 | |
2� | 4 | LETTER BOMB TREB | R.Andreghetti | 14.4 | |
3� | 5 | LETICIA BI | A.Vannucci | 14.6 | |
4� | 10 | LANZA LOD | A.Farolfi | 15.8 | |
5� | 8 | LINETTE ORS | P.Gubellini | 16.1 | |
6� | 9 | LOLAMAR | L.Baldi | 16.1 | |
7� | 6 | LAROSA LUNG | A.Gocciadoro | 16.6 | |
8� | 3 | LIKE A VIRGIN | P.Romanelli | 17.3 | |
9� | 1 | LISBONA | E.Baldi | 18 | |
10� | 2 | LITTLEBI EFFE | B.Congiu | 18.1 | |
11 | LEMONSODA OM | A.Guzzinati | Rit. | ||
7 | LETTA RIVARCO | M.Di Nicola | R.P. | ||
13 | LOVE ME TENDER | E.Bellei | R.P. | ||
ODDS. 3,59 PLATS. 2,00 - 2.02 - 6.76 A. 9,07 Trio 467,12 |
Gran Premio delle Aste
2 year old C&G
1.609m auto
Purse: 28 380 $ �
1 |
15.30 - PR. DELLE ASTE - cond. E 28.380 - mt. 1600 - TRIO |
||||||
1� | 2 | MIDNIGHT BLUES | G.Casillo | 17.2 | |||
2� | 1 | MACHO D'ETE | V.Dell'Annunziata | 17.2 | |||
3� | 3 | MOZART BY PASS | A.Nuti | 17.5 | |||
4� | 8 |
|
E.Baldi | 17.8 | |||
5� | 4 | MAX DEGLI ULIVI | Al.Baldi | 23.9 | |||
6 | MARMO AC | G.P.Maisto | Rit. | ||||
5 | MARTHEN ROSSO | A.Facci | R.P. | ||||
7 | MAMO ALLMAR | G.Ruocco | R.P. | ||||
ODDS. 2,25 PLATS. 1,30 - 2.07 - 1.21 A. 22,76 Trio 120,77 |
Gran Premio delle Aste
2 year old Filly
1.609m auto
Purse: 00 000 $ �
3 |
16.30 - PR. DELLE ASTE FILLY - cond. E 28.380 - mt. 1600 - TRIO |
||||
1� | 4 | MELODY DECHIARI | M.Barbini | 18 | |
2� | 2 | MADRAS GI | E.Bellei | 18 | |
3� | 7 | MALE OF CLOUDLET | G.P.Maisto | 18.3 | |
4� | 3 | MAIORCA PRINCE | R.Marigliano | 19.8 | |
5� | 5 | MARTA BEE POWER | Santo Mollo | 22 | |
6 | MEES OF CLOUDLET | A.Vitagliano | Rit. | ||
1 | MARYLAND JOLLY | S.Capenti | R.P. | ||
8 | MIMOSA D'ALFA | A.Greppi | R.P. | ||
9 | MY GIRL | G.Casillo | R.P. | ||
ODDS. 2,52 PLATS. 1,40 - 1.55 - 1.85 A. 4,37 Trio 48,62 |
|