Franska Klassiker WorldClassTrotting 2010 |
Prix de Belgique |
|
|
STARTLISTA Purse : 110 000 2850 m volt | ||
Till Prix DAmerique 2010 | Groupe II Course Internationale 110.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 55.000, 27.500, 14.300, 6.600, 3.300, 2.200, 1.100. Pour 4 à 10 ans inclus (S à M), hongres exclus, ayant gagné au moin 160.000. - Recul de 25 m. à 1.125.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé. Une priorité de participation au Prix de Belgique est accordée aux gagnants des Prix de Bretagne, du Bourbonnais et de Bourgogne. Epreuve qualificative pour le Prix d'Amérique (voir conditions particulières de cette course). 1er forfait : mercredi 13 janvier, 10 heures, 3, place Uranie - 94340 Joinville-le-Pont. |
Sta | Häst | Kusk | tid | Intjänat | Far | Mor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARADIS CORDIERE | J.L. LABIGNE | 10,5 | 569 200 | HISTORIEN | ESTHER |
2 | OASIS GEDE | TONY LE BELLER | 12,7 | 569 200 | BUVETIER D'AUNOU | FAVORITE GEDE |
3 | PARIS HAUFOR | CH. BIGEON | 11,9 | 578 370 | VIVIER DE MONTFORT | FELINE DU RELAIS |
4 | NEW DES LANDES | S HARDY | 12,2 | 619 530 | BACCARAT DU PONT | ANOELLA DU RANCH |
5 | QUARLA | FRANC NIVARD | 11,5 | 702 110 | EXTREME DREAM | ISBA |
6 | RETURN MONEY | TH. DUVALDESTIN | 12,0 | 801 610 | COROT | MAKING MONEY |
7 | ORLANDO SPORT | S BAUDE | 11,4 | 808 800 | HAND DU VIVIER | IDEA JOSSELYN |
8 | PERLANDO | JOS VERBEECK | 11,1 | 820 390 | GIANT CAT | KERALDA |
9 | NIKY | M ABRIVARD | 10,8 | 871 540 | VIKING'S WAY | FETE |
10 | GHIACCIO DEL NORD | ENRICO BELLEI | 11,5 | 887 300 | BON VIVANT | TOGA DEL NORD |
11 | PAOLA DE LOU | L.CL. ABRIVARD | 10,9 | 1 069 750 | PODOSIS | VENISE DES BOIS |
2875 | ||||||
12 | MALAKITE | P Y VERVA | 10,8 | 1 170 230 | VITTEL | GOELETTE |
13 | RUSSEL NOVEMBER | H. LANGEWEG JR | 10,3 | 1 200 803 | GENERAL NOVEMBER | LACOSTE |
14 | NOUBA DU SAPTEL | P A GESLIN | 11,0 | 1 295 730 | CANADA | FRANCE DOUCE |
15 | OLGA DU BIWTZ | J M BAZIRE | 11,0 | 1 432 475 | CEZIO JOSSELYN | BRISE DE LA TOUR |
16 | OPAL VIKING | JORMA KONTIO | 10,6 | 1 432 475 | TURNPIKE TAYLOR | ZIPPELINA COEUR |
17 | MEAULNES DU CORTA | P LEVESQUE | 10,2 | 2 355 760 | VOICI DU NIEL | CIGALE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVAL/RESULTATER HÄR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paris Haufor | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oasis Gede | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ghiaccio del Nord | 14,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Quarla | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Orlando Sport | 14,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Perlando | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paradis Cordiere | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Haufor överlägsen... Som vanligt var det mycket snack om preparékörning inför Prix de Belgique, vilket oddsen visade. Bland annat stod Meaulnes du Corta i 21 gånger pengarna och Nouba du Saptel i 49 gånger pengarna. Till favorit spelades Paris Haufor och han levererade verkligen. Christian Bigeon hade på förhand sagt att han skulle köra hela vägen i Prix de Belgique med Paris Haufor, då seger var hans enda chans att kvala in till Prix d'Amerique. Bigeon körde till ledningen med Paris Haufor (e. Vivier de Montford) i utgången av den första kurvan, då Franck Nivard välvilligt släppte med Quarla. Sedan valde Christian Bigeon att hålla ett jämnt hårt tempo framme i ledningen och han fick några längders ledningen hela vägen. Tempot var 1.14,3 första 1.350 meter, 1.14,2/1.850 meter och 1.14,2/2.350 meter och det var ingen som var intresserad av att gå i närkamp med Paris Haufor. Paris Haufor höll farten hela vägen och tog en överlägsen seger efter en snabb avslutning. Segertiden blev 1.13,6/2.850 meter och Paris Haufor gick i mål med oryckt norsk och huvan kvar på huvudet. Bakom avslutade Oasis Gede (e. Buvetier d'Aunou) godkänt till andraplatsen efter att fått bra resa i andra utvändigt och tredjeplatsen gick till italienske Ghiaccio del Nord (e. Bon Vivant) som tog ledningen från början och efterhand fick en resa i tredje invändigt. De stora favoriterna till Prix d'Amerique fick snälla lopp i kön och Meaulnes du Corta,Nouba du Saptel, Russel November och Olga du Biwetz gick alla med krafter kvar i mål och såg fina ut. Sveriges enda bidrag i loppet, Opal Viking, fick en resa sist utvändigt och tappade några längder över upploppet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WorldClassTrotting 2010 GREAT EVENTS *Prix de Belgique* |
in Sweden presents.... |
presentation av svensk- Uppstallade avelshingstar |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
trotters
born - Svenskfödda
hästar - kull född - Swedish born horses
1990 - 1991 - 1992 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||
fastest trotters Sweden - in Europe - all times stallion guide Sweden 2008 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||